報表
月損益表
| 一號店 | 二號店 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 電小二現金(扣折扣) | 未填 | 未填 | — |
| 電小二線上(扣折扣 × 0.92) | 未填 | 未填 | — |
| 平台營業額 | 0 | 0 | 0 |
| 平台實領 | 0 | 0 | 0 |
| 事後折扣退款(零用金) | 0 | 0 | 0 |
| 實際收入 | 未填 | 未填 | — |
| 營業稅(平台營業額 × 5%) | 0 | 0 | 0 |
| 食材・現場生鮮蔬菜 | 0 | 0 | 0 |
| 食材・原物料月結 | 0 | 0 | 0 |
| 雜支 | 0 | 0 | 0 |
| 固定費用 | 0 | 0 | 0 |
| 電費 | 0 | 0 | 0 |
| 水費 | 0 | 0 | 0 |
| 人事 | -156,562 | -114,637 | -271,200 |
| 淨利 | 未填 | 未填 | — |
| 還沒填齊 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 |
門市淨利合計
—
電小二月報還沒填齊
央廚結餘
—
這個月還沒填
全公司淨利
—
門市+央廚(央廚貨款在門市算成本、在央廚算營收,一進一出)
實際收入只看電小二月報和平台實領,跟日報分開。營業稅=所有平台營業額(不是實領)× 5%,從 2025 年 11 月開始算。 食材分成現場每天買的生鮮蔬菜(日報進貨)和原物料月結。電小二月報沒填的月份不算淨利。
央廚
| 月份 | 出貨營業額 | 成本 | 結餘 | 利潤率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 115,420 | 93,800 | 21,620 | 18.7% |
| 2026-08 | 125,250 | 89,300 | 35,950 | 28.7% |
| 2026-07 | 126,510 | 93,100 | 33,410 | 26.4% |
| 2026-06 | 141,870 | 99,600 | 42,270 | 29.8% |
| 2026-05 | 131,360 | 92,600 | 38,760 | 29.5% |
| 2026-04 | 138,150 | 95,200 | 42,950 | 31.1% |
| 2026-03 | 123,000 | 90,600 | 32,400 | 26.3% |
| 2026-02 | 119,190 | 98,000 | 21,190 | 17.8% |
| 2026-01 | 141,610 | 93,800 | 47,810 | 33.8% |
| 2025-12 | 120,370 | 90,700 | 29,670 | 24.6% |
| 2025-11 | 127,000 | 102,600 | 24,400 | 19.2% |
| 2025-10 | 119,130 | 94,800 | 24,330 | 20.4% |
一號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 953,500 | 565,000 | 未撥完 | 126,300 13.2% | 160,748 16.9% | 16,800 1.8% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 955,300 | 557,400 | 未撥完 | 321,400 33.6% | 265,319 27.8% | 21,000 2.2% | 85,281 含預估 |
| 2026-08 | 1,011,700 | 589,200 | 259,800 | 333,040 32.9% | 248,615 24.6% | 33,100 3.3% | 122,918 |
| 2026-07 | 1,034,700 | 606,500 | 268,600 | 327,560 31.7% | 245,087 23.7% | 27,600 2.7% | 157,937 |
| 2026-06 | 1,043,400 | 615,800 | 261,600 | 336,990 32.3% | 254,316 24.4% | 21,400 2.1% | 149,148 |
| 2026-05 | 1,169,400 | 677,700 | 304,600 | 333,810 28.5% | 243,119 20.8% | 16,400 1.4% | 272,292 |
| 2026-04 | 1,122,000 | 651,400 | 286,800 | 327,460 29.2% | 252,957 22.5% | 26,500 2.4% | 211,607 |
| 2026-03 | 1,176,300 | 699,300 | 306,600 | 335,830 28.5% | 261,667 22.2% | 15,700 1.3% | 274,202 |
| 2026-02 | 1,034,400 | 608,500 | 267,800 | 319,420 30.9% | 242,773 23.5% | 21,100 2.0% | 178,565 |
| 2026-01 | 1,135,500 | 665,400 | 283,400 | 354,030 31.2% | 259,641 22.9% | 24,600 2.2% | 194,917 |
| 2025-12 | 1,076,400 | 633,500 | 279,400 | 338,510 31.4% | 240,760 22.4% | 31,200 2.9% | 184,902 |
| 2025-11 | 1,049,600 | 618,900 | 272,000 | 316,890 30.2% | 248,072 23.6% | 18,700 1.8% | 188,677 |
| 2025-10 | 1,004,800 | 586,100 | 253,800 | 336,000 33.4% | 248,320 24.7% | 28,200 2.8% | 110,819 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 41.8% -112,500 | 32.7% -50,200 | -162,700 38.5% |
| 2026-07 | 39.4% -106,800 | 33.6% -52,800 | -159,600 37.3% |
| 2026-06 | 42.9% -112,800 | 32.3% -53,200 | -166,000 38.8% |
| 2026-05 | 39.8% -124,600 | 34.9% -62,500 | -187,100 38.1% |
| 2026-04 | 42.9% -127,100 | 32.5% -56,700 | -183,800 39.1% |
| 2026-03 | 37.2% -109,800 | 33.3% -60,600 | -170,400 35.7% |
| 2026-02 | 37.5% -100,700 | 36.4% -57,400 | -158,100 37.1% |
| 2026-01 | 42.4% -125,800 | 35.1% -60,900 | -186,700 39.7% |
| 2025-12 | 39.8% -111,500 | 31.9% -52,000 | -163,500 36.9% |
| 2025-11 | 37.6% -101,800 | 35.5% -56,900 | -158,700 36.8% |
| 2025-10 | 41.0% -108,300 | 36.6% -56,600 | -164,900 39.4% |
二號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 800,300 | 414,600 | 未撥完 | 94,700 11.8% | 114,055 14.3% | 26,200 3.3% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 796,600 | 405,600 | 未撥完 | 238,620 30.0% | 182,614 22.9% | 21,800 2.7% | 117,204 含預估 |
| 2026-08 | 855,500 | 451,900 | 249,600 | 238,810 27.9% | 178,193 20.8% | 26,300 3.1% | 166,163 |
| 2026-07 | 850,900 | 440,700 | 249,400 | 241,250 28.4% | 188,377 22.1% | 19,900 2.3% | 152,961 |
| 2026-06 | 880,300 | 455,300 | 266,600 | 269,680 30.6% | 186,304 21.2% | 9,100 1.0% | 164,944 |
| 2026-05 | 946,600 | 487,000 | 285,000 | 262,350 27.7% | 173,123 18.3% | 29,000 3.1% | 211,457 |
| 2026-04 | 929,100 | 479,300 | 289,000 | 253,890 27.3% | 174,428 18.8% | 21,700 2.3% | 228,154 |
| 2026-03 | 996,400 | 513,800 | 302,800 | 254,370 25.5% | 186,642 18.7% | 20,800 2.1% | 257,831 |
| 2026-02 | 878,800 | 459,700 | 262,600 | 243,470 27.7% | 192,668 21.9% | 24,000 2.7% | 173,072 |
| 2026-01 | 956,400 | 495,400 | 278,600 | 256,380 26.8% | 187,466 19.6% | 22,400 2.3% | 212,457 |
| 2025-12 | 885,000 | 461,900 | 255,200 | 250,060 28.3% | 177,411 20.0% | 19,900 2.2% | 177,015 |
| 2025-11 | 848,300 | 435,700 | 261,400 | 247,010 29.1% | 190,227 22.4% | 18,000 2.1% | 152,843 |
| 2025-10 | 860,600 | 448,200 | 261,800 | 253,130 29.4% | 179,036 20.8% | 16,500 1.9% | 174,544 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 41.8% -96,900 | 33.2% -57,100 | -154,000 38.2% |
| 2026-07 | 41.2% -98,100 | 36.5% -62,700 | -160,800 39.2% |
| 2026-06 | 38.5% -94,800 | 35.6% -63,600 | -158,400 37.3% |
| 2026-05 | 39.8% -105,600 | 35.5% -69,000 | -174,600 38.0% |
| 2026-04 | 37.5% -96,100 | 33.5% -64,700 | -160,800 35.7% |
| 2026-03 | 41.7% -116,400 | 31.2% -63,400 | -179,800 37.3% |
| 2026-02 | 37.7% -92,900 | 36.8% -63,600 | -156,500 37.3% |
| 2026-01 | 42.4% -113,000 | 35.7% -69,400 | -182,400 39.6% |
| 2025-12 | 41.8% -102,900 | 36.7% -65,000 | -167,900 39.7% |
| 2025-11 | 37.7% -91,200 | 35.2% -60,000 | -151,200 36.6% |
| 2025-10 | 39.5% -93,500 | 32.5% -57,100 | -150,600 36.5% |