報表
月損益表
| 一號店 | 二號店 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 電小二現金(扣折扣) | 未填 | 未填 | — |
| 電小二線上(扣折扣 × 0.92) | 未填 | 未填 | — |
| 平台營業額 | 0 | 0 | 0 |
| 平台實領 | 0 | 0 | 0 |
| 事後折扣退款(零用金) | 0 | 0 | 0 |
| 實際收入 | 未填 | 未填 | — |
| 營業稅(平台營業額 × 5%) | 0 | 0 | 0 |
| 食材・現場生鮮蔬菜 | 0 | 0 | 0 |
| 食材・原物料月結 | 0 | 0 | 0 |
| 雜支 | 0 | 0 | 0 |
| 固定費用 | 0 | 0 | 0 |
| 電費 | 0 | 0 | 0 |
| 水費 | 0 | 0 | 0 |
| 人事 | -156,562 | -114,637 | -271,200 |
| 淨利 | 未填 | 未填 | — |
| 還沒填齊 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 |
門市淨利合計
—
電小二月報還沒填齊
央廚結餘
—
這個月還沒填
全公司淨利
—
門市+央廚(央廚貨款在門市算成本、在央廚算營收,一進一出)
實際收入只看電小二月報和平台實領,跟日報分開。營業稅=所有平台營業額(不是實領)× 5%,從 2025 年 11 月開始算。 食材分成現場每天買的生鮮蔬菜(日報進貨)和原物料月結。電小二月報沒填的月份不算淨利。
央廚
| 月份 | 出貨營業額 | 成本 | 結餘 | 利潤率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 138,040 | 93,600 | 44,440 | 32.2% |
| 2026-08 | 144,190 | 103,700 | 40,490 | 28.1% |
| 2026-07 | 119,250 | 101,900 | 17,350 | 14.5% |
| 2026-06 | 133,160 | 102,400 | 30,760 | 23.1% |
| 2026-05 | 124,010 | 103,100 | 20,910 | 16.9% |
| 2026-04 | 130,020 | 102,600 | 27,420 | 21.1% |
| 2026-03 | 136,440 | 101,500 | 34,940 | 25.6% |
| 2026-02 | 119,880 | 98,000 | 21,880 | 18.3% |
| 2026-01 | 139,530 | 98,200 | 41,330 | 29.6% |
| 2025-12 | 116,680 | 91,100 | 25,580 | 21.9% |
| 2025-11 | 121,670 | 96,200 | 25,470 | 20.9% |
| 2025-10 | 134,390 | 90,300 | 44,090 | 32.8% |
一號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 860,800 | 496,500 | 未撥完 | 114,400 13.3% | 160,321 18.6% | 11,000 1.3% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 983,200 | 584,200 | 未撥完 | 349,480 35.5% | 248,172 25.2% | 20,800 2.1% | 100,969 含預估 |
| 2026-08 | 1,026,700 | 612,600 | 255,800 | 356,770 34.7% | 233,146 22.7% | 22,300 2.2% | 139,933 |
| 2026-07 | 1,025,300 | 598,200 | 269,000 | 327,810 32.0% | 240,797 23.5% | 23,300 2.3% | 159,872 |
| 2026-06 | 1,045,300 | 609,700 | 275,600 | 341,030 32.6% | 251,628 24.1% | 32,000 3.1% | 146,436 |
| 2026-05 | 1,151,500 | 671,600 | 304,800 | 321,770 27.9% | 243,974 21.2% | 27,700 2.4% | 263,638 |
| 2026-04 | 1,149,900 | 676,400 | 300,000 | 345,270 30.0% | 259,051 22.5% | 15,700 1.4% | 234,821 |
| 2026-03 | 1,201,400 | 718,800 | 291,800 | 339,500 28.3% | 253,020 21.1% | 21,500 1.8% | 273,871 |
| 2026-02 | 1,040,800 | 610,800 | 265,000 | 313,490 30.1% | 257,236 24.7% | 20,700 2.0% | 172,135 |
| 2026-01 | 1,152,600 | 674,100 | 308,000 | 329,640 28.6% | 244,821 21.2% | 22,700 2.0% | 266,615 |
| 2025-12 | 1,084,500 | 642,400 | 278,800 | 330,130 30.4% | 256,934 23.7% | 30,100 2.8% | 189,472 |
| 2025-11 | 1,017,300 | 587,200 | 263,400 | 340,350 33.5% | 244,949 24.1% | 18,800 1.8% | 129,558 |
| 2025-10 | 1,033,000 | 603,700 | 274,400 | 341,220 33.0% | 235,403 22.8% | 26,100 2.5% | 161,010 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 41.8% -109,300 | 32.2% -49,000 | -158,300 38.2% |
| 2026-07 | 37.4% -99,600 | 36.4% -58,500 | -158,100 37.0% |
| 2026-06 | 39.9% -107,300 | 31.6% -52,700 | -160,000 36.7% |
| 2026-05 | 39.1% -116,600 | 32.2% -58,500 | -175,100 36.5% |
| 2026-04 | 39.9% -118,700 | 31.2% -54,800 | -173,500 36.6% |
| 2026-03 | 42.1% -128,000 | 35.2% -62,800 | -190,800 39.5% |
| 2026-02 | 41.4% -110,400 | 33.5% -54,600 | -165,000 38.4% |
| 2026-01 | 37.4% -112,300 | 32.7% -58,200 | -170,500 35.6% |
| 2025-12 | 37.2% -103,900 | 36.5% -59,400 | -163,300 36.9% |
| 2025-11 | 41.5% -112,100 | 34.1% -54,600 | -166,700 38.8% |
| 2025-10 | 37.4% -99,100 | 33.9% -55,800 | -154,900 36.1% |
二號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 710,900 | 371,300 | 未撥完 | 86,800 12.2% | 114,055 16.0% | 20,200 2.8% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 824,900 | 433,000 | 未撥完 | 245,960 29.8% | 176,296 21.4% | 22,400 2.7% | 147,465 含預估 |
| 2026-08 | 849,900 | 441,900 | 255,000 | 251,220 29.6% | 189,410 22.3% | 27,000 3.2% | 139,540 |
| 2026-07 | 885,900 | 459,600 | 259,200 | 240,840 27.2% | 172,242 19.4% | 22,800 2.6% | 192,569 |
| 2026-06 | 870,200 | 453,000 | 253,600 | 253,030 29.1% | 185,255 21.3% | 23,700 2.7% | 152,541 |
| 2026-05 | 983,400 | 507,900 | 289,200 | 245,140 24.9% | 178,154 18.1% | 27,700 2.8% | 249,748 |
| 2026-04 | 940,900 | 491,300 | 285,800 | 249,850 26.6% | 173,093 18.4% | 23,400 2.5% | 235,726 |
| 2026-03 | 983,000 | 527,200 | 282,800 | 253,240 25.8% | 189,481 19.3% | 20,100 2.0% | 253,646 |
| 2026-02 | 879,900 | 459,800 | 266,600 | 237,990 27.0% | 176,594 20.1% | 21,500 2.4% | 200,856 |
| 2026-01 | 935,100 | 483,300 | 279,800 | 251,190 26.9% | 188,463 20.2% | 26,800 2.9% | 205,162 |
| 2025-12 | 894,300 | 469,300 | 262,600 | 251,850 28.2% | 193,668 21.7% | 18,800 2.1% | 178,553 |
| 2025-11 | 852,900 | 433,600 | 254,800 | 238,320 27.9% | 190,211 22.3% | 16,900 2.0% | 154,538 |
| 2025-10 | 837,100 | 440,300 | 241,000 | 260,270 31.1% | 168,480 20.1% | 20,700 2.5% | 144,140 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 39.5% -93,000 | 34.8% -60,000 | -153,000 37.5% |
| 2026-07 | 41.1% -100,700 | 36.7% -66,400 | -167,100 39.2% |
| 2026-06 | 42.7% -103,200 | 34.4% -60,400 | -163,600 39.2% |
| 2026-05 | 42.2% -115,000 | 35.2% -71,300 | -186,300 39.2% |
| 2026-04 | 39.3% -101,700 | 32.6% -62,100 | -163,800 36.4% |
| 2026-03 | 38.7% -101,900 | 36.9% -71,100 | -173,000 38.0% |
| 2026-02 | 37.6% -88,900 | 35.2% -64,600 | -153,500 36.5% |
| 2026-01 | 40.3% -106,200 | 35.0% -65,800 | -172,000 38.1% |
| 2025-12 | 41.3% -103,700 | 33.8% -58,700 | -162,400 38.2% |
| 2025-11 | 41.5% -101,600 | 36.0% -62,900 | -164,500 39.2% |
| 2025-10 | 42.3% -97,400 | 35.1% -58,400 | -155,800 39.3% |