報表
月損益表
| 一號店 | 二號店 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 電小二現金(扣折扣) | 未填 | 未填 | — |
| 電小二線上(扣折扣 × 0.92) | 未填 | 未填 | — |
| 平台營業額 | 0 | 0 | 0 |
| 平台實領 | 0 | 0 | 0 |
| 事後折扣退款(零用金) | 0 | 0 | 0 |
| 實際收入 | 未填 | 未填 | — |
| 營業稅(平台營業額 × 5%) | 0 | 0 | 0 |
| 食材・現場生鮮蔬菜 | 0 | 0 | 0 |
| 食材・原物料月結 | 0 | 0 | 0 |
| 雜支 | 0 | 0 | 0 |
| 固定費用 | 0 | 0 | 0 |
| 電費 | 0 | 0 | 0 |
| 水費 | 0 | 0 | 0 |
| 人事 | -156,562 | -114,637 | -271,200 |
| 淨利 | 未填 | 未填 | — |
| 還沒填齊 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 |
門市淨利合計
—
電小二月報還沒填齊
央廚結餘
—
這個月還沒填
全公司淨利
—
門市+央廚(央廚貨款在門市算成本、在央廚算營收,一進一出)
實際收入只看電小二月報和平台實領,跟日報分開。營業稅=所有平台營業額(不是實領)× 5%,從 2025 年 11 月開始算。 食材分成現場每天買的生鮮蔬菜(日報進貨)和原物料月結。電小二月報沒填的月份不算淨利。
央廚
| 月份 | 出貨營業額 | 成本 | 結餘 | 利潤率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 139,510 | 91,200 | 48,310 | 34.6% |
| 2026-08 | 137,450 | 99,700 | 37,750 | 27.5% |
| 2026-07 | 118,280 | 100,600 | 17,680 | 14.9% |
| 2026-06 | 121,060 | 97,200 | 23,860 | 19.7% |
| 2026-05 | 128,330 | 102,000 | 26,330 | 20.5% |
| 2026-04 | 130,310 | 91,700 | 38,610 | 29.6% |
| 2026-03 | 126,770 | 97,000 | 29,770 | 23.5% |
| 2026-02 | 133,120 | 95,100 | 38,020 | 28.6% |
| 2026-01 | 130,340 | 99,800 | 30,540 | 23.4% |
| 2025-12 | 136,640 | 95,400 | 41,240 | 30.2% |
| 2025-11 | 127,500 | 90,900 | 36,600 | 28.7% |
| 2025-10 | 136,650 | 99,800 | 36,850 | 27.0% |
一號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 744,400 | 430,900 | 未撥完 | 105,400 14.2% | 159,815 21.5% | 15,500 2.1% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 974,200 | 569,400 | 未撥完 | 336,830 34.6% | 252,503 25.9% | 25,000 2.6% | 95,047 含預估 |
| 2026-08 | 1,029,800 | 603,000 | 269,400 | 342,240 33.2% | 255,393 24.8% | 25,500 2.5% | 137,616 |
| 2026-07 | 1,041,100 | 617,200 | 259,000 | 342,850 32.9% | 246,340 23.7% | 17,600 1.7% | 156,100 |
| 2026-06 | 1,044,800 | 609,700 | 272,400 | 326,950 31.3% | 237,504 22.7% | 19,000 1.8% | 185,596 |
| 2026-05 | 1,155,700 | 686,000 | 293,400 | 330,780 28.6% | 246,075 21.3% | 9,900 0.9% | 274,402 |
| 2026-04 | 1,147,500 | 676,000 | 295,600 | 324,230 28.3% | 249,640 21.8% | 17,500 1.5% | 258,524 |
| 2026-03 | 1,180,500 | 681,200 | 315,800 | 351,780 29.8% | 252,077 21.4% | 25,500 2.2% | 244,399 |
| 2026-02 | 1,062,300 | 632,800 | 264,200 | 323,390 30.4% | 250,969 23.6% | 18,800 1.8% | 184,735 |
| 2026-01 | 1,139,900 | 664,700 | 301,600 | 319,290 28.0% | 261,177 22.9% | 21,200 1.9% | 245,067 |
| 2025-12 | 1,088,000 | 629,900 | 281,000 | 330,240 30.4% | 255,040 23.4% | 23,600 2.2% | 184,725 |
| 2025-11 | 1,023,400 | 594,600 | 273,800 | 321,330 31.4% | 247,180 24.2% | 12,300 1.2% | 170,487 |
| 2025-10 | 1,010,400 | 596,100 | 268,000 | 351,960 34.8% | 245,293 24.3% | 17,700 1.8% | 133,030 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 37.0% -99,100 | 36.6% -58,300 | -157,400 36.9% |
| 2026-07 | 40.1% -105,800 | 37.0% -59,100 | -164,900 38.9% |
| 2026-06 | 39.4% -108,500 | 34.0% -54,200 | -162,700 37.4% |
| 2026-05 | 40.3% -116,000 | 33.1% -60,300 | -176,300 37.5% |
| 2026-04 | 40.9% -119,700 | 31.5% -56,200 | -175,900 37.3% |
| 2026-03 | 37.2% -117,200 | 36.0% -66,300 | -183,500 36.8% |
| 2026-02 | 42.1% -115,700 | 32.1% -49,600 | -165,300 38.5% |
| 2026-01 | 39.1% -116,800 | 32.2% -56,800 | -173,600 36.5% |
| 2025-12 | 42.2% -122,800 | 32.5% -54,300 | -177,100 38.7% |
| 2025-11 | 38.3% -103,100 | 32.5% -51,900 | -155,000 36.1% |
| 2025-10 | 37.8% -98,600 | 31.1% -47,700 | -146,300 35.3% |
二號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 618,900 | 315,200 | 未撥完 | 76,500 12.4% | 114,055 18.4% | 23,700 3.8% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 802,700 | 415,800 | 未撥完 | 258,080 32.2% | 185,983 23.2% | 21,400 2.7% | 104,026 含預估 |
| 2026-08 | 851,300 | 441,000 | 256,600 | 252,610 29.7% | 180,914 21.3% | 26,800 3.1% | 149,894 |
| 2026-07 | 850,300 | 440,900 | 252,000 | 244,330 28.7% | 176,890 20.8% | 26,300 3.1% | 158,851 |
| 2026-06 | 881,000 | 460,800 | 268,800 | 250,410 28.4% | 189,754 21.5% | 19,900 2.3% | 178,507 |
| 2026-05 | 956,000 | 492,800 | 293,400 | 246,150 25.7% | 186,353 19.5% | 19,700 2.1% | 240,031 |
| 2026-04 | 934,600 | 488,600 | 280,400 | 250,980 26.9% | 185,551 19.9% | 21,600 2.3% | 220,062 |
| 2026-03 | 980,500 | 508,900 | 286,800 | 246,490 25.1% | 179,797 18.3% | 23,300 2.4% | 251,290 |
| 2026-02 | 905,700 | 473,200 | 262,000 | 230,130 25.4% | 173,760 19.2% | 20,200 2.2% | 219,502 |
| 2026-01 | 966,700 | 503,600 | 286,600 | 264,150 27.3% | 183,088 18.9% | 20,900 2.2% | 230,205 |
| 2025-12 | 901,400 | 473,700 | 270,200 | 265,500 29.5% | 180,691 20.0% | 16,400 1.8% | 188,762 |
| 2025-11 | 877,400 | 461,900 | 259,600 | 269,270 30.7% | 182,864 20.8% | 28,000 3.2% | 151,108 |
| 2025-10 | 851,500 | 440,300 | 254,800 | 257,690 30.3% | 189,037 22.2% | 19,600 2.3% | 137,479 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 38.5% -92,500 | 36.0% -61,200 | -153,700 37.5% |
| 2026-07 | 39.7% -93,700 | 36.8% -63,700 | -157,400 38.4% |
| 2026-06 | 39.8% -95,800 | 31.0% -55,600 | -151,400 36.0% |
| 2026-05 | 40.6% -108,400 | 31.3% -61,400 | -169,800 36.7% |
| 2026-04 | 40.5% -102,500 | 32.7% -63,100 | -165,600 37.1% |
| 2026-03 | 42.5% -114,700 | 34.8% -70,100 | -184,800 39.2% |
| 2026-02 | 42.7% -106,300 | 34.9% -64,200 | -170,500 39.4% |
| 2026-01 | 41.3% -111,100 | 33.7% -65,400 | -176,500 38.1% |
| 2025-12 | 37.7% -96,200 | 35.5% -61,300 | -157,500 36.8% |
| 2025-11 | 41.7% -99,700 | 31.9% -56,200 | -155,900 37.5% |
| 2025-10 | 42.4% -100,300 | 32.1% -56,100 | -156,400 38.0% |