報表
月損益表
| 一號店 | 二號店 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 電小二現金(扣折扣) | 未填 | 未填 | — |
| 電小二線上(扣折扣 × 0.92) | 未填 | 未填 | — |
| 平台營業額 | 0 | 0 | 0 |
| 平台實領 | 0 | 0 | 0 |
| 事後折扣退款(零用金) | 0 | 0 | 0 |
| 實際收入 | 未填 | 未填 | — |
| 營業稅(平台營業額 × 5%) | 0 | 0 | 0 |
| 食材・現場生鮮蔬菜 | 0 | 0 | 0 |
| 食材・原物料月結 | 0 | 0 | 0 |
| 雜支 | 0 | 0 | 0 |
| 固定費用 | 0 | 0 | 0 |
| 電費 | 0 | 0 | 0 |
| 水費 | 0 | 0 | 0 |
| 人事 | -156,562 | -114,637 | -271,200 |
| 淨利 | 未填 | 未填 | — |
| 還沒填齊 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 |
門市淨利合計
—
電小二月報還沒填齊
央廚結餘
—
這個月還沒填
全公司淨利
—
門市+央廚(央廚貨款在門市算成本、在央廚算營收,一進一出)
實際收入只看電小二月報和平台實領,跟日報分開。營業稅=所有平台營業額(不是實領)× 5%,從 2025 年 11 月開始算。 食材分成現場每天買的生鮮蔬菜(日報進貨)和原物料月結。電小二月報沒填的月份不算淨利。
央廚
| 月份 | 出貨營業額 | 成本 | 結餘 | 利潤率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 131,500 | 92,400 | 39,100 | 29.7% |
| 2026-08 | 145,560 | 102,100 | 43,460 | 29.9% |
| 2026-07 | 119,560 | 94,800 | 24,760 | 20.7% |
| 2026-06 | 136,390 | 95,100 | 41,290 | 30.3% |
| 2026-05 | 122,250 | 100,000 | 22,250 | 18.2% |
| 2026-04 | 141,740 | 103,800 | 37,940 | 26.8% |
| 2026-03 | 139,630 | 90,300 | 49,330 | 35.3% |
| 2026-02 | 136,050 | 93,800 | 42,250 | 31.1% |
| 2026-01 | 133,990 | 96,800 | 37,190 | 27.8% |
| 2025-12 | 143,050 | 99,900 | 43,150 | 30.2% |
| 2025-11 | 127,040 | 93,200 | 33,840 | 26.6% |
| 2025-10 | 117,500 | 95,800 | 21,700 | 18.5% |
一號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 727,000 | 424,800 | 未撥完 | 99,000 13.6% | 159,745 22.0% | 11,800 1.6% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 993,700 | 581,300 | 未撥完 | 333,750 33.6% | 250,774 25.2% | 17,600 1.8% | 123,494 含預估 |
| 2026-08 | 1,029,700 | 601,700 | 264,800 | 336,300 32.7% | 238,843 23.2% | 19,100 1.9% | 159,623 |
| 2026-07 | 1,047,300 | 618,700 | 269,600 | 331,840 31.7% | 249,486 23.8% | 15,800 1.5% | 178,265 |
| 2026-06 | 1,031,100 | 600,100 | 267,200 | 325,360 31.6% | 258,045 25.0% | 12,800 1.2% | 157,447 |
| 2026-05 | 1,168,700 | 683,600 | 294,800 | 312,990 26.8% | 243,505 20.8% | 15,600 1.3% | 289,044 |
| 2026-04 | 1,114,300 | 650,500 | 289,200 | 347,790 31.2% | 236,059 21.2% | 21,100 1.9% | 214,051 |
| 2026-03 | 1,161,700 | 677,800 | 303,400 | 344,250 29.6% | 256,182 22.1% | 29,200 2.5% | 235,494 |
| 2026-02 | 1,084,300 | 640,300 | 267,800 | 324,170 29.9% | 246,582 22.7% | 24,400 2.3% | 195,066 |
| 2026-01 | 1,164,700 | 675,200 | 298,000 | 334,240 28.7% | 238,284 20.5% | 22,600 1.9% | 258,871 |
| 2025-12 | 1,072,800 | 628,600 | 271,000 | 353,800 33.0% | 244,853 22.8% | 22,100 2.1% | 162,247 |
| 2025-11 | 1,020,500 | 603,800 | 254,600 | 333,740 32.7% | 250,897 24.6% | 22,200 2.2% | 137,341 |
| 2025-10 | 1,026,600 | 612,000 | 263,200 | 333,970 32.5% | 230,459 22.4% | 24,400 2.4% | 170,343 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 42.2% -114,600 | 31.0% -48,600 | -163,200 38.1% |
| 2026-07 | 39.4% -105,400 | 33.2% -53,600 | -159,000 37.1% |
| 2026-06 | 41.7% -111,600 | 32.0% -52,200 | -163,800 38.0% |
| 2026-05 | 41.6% -127,300 | 35.1% -63,000 | -190,300 39.2% |
| 2026-04 | 39.2% -115,200 | 34.9% -59,400 | -174,600 37.6% |
| 2026-03 | 40.4% -123,200 | 32.1% -57,300 | -180,500 37.3% |
| 2026-02 | 41.6% -115,200 | 36.6% -61,000 | -176,200 39.7% |
| 2026-01 | 42.6% -131,700 | 33.2% -59,800 | -191,500 39.1% |
| 2025-12 | 40.8% -113,200 | 36.0% -60,000 | -173,200 39.0% |
| 2025-11 | 40.5% -104,900 | 36.3% -57,200 | -162,100 38.9% |
| 2025-10 | 39.6% -102,300 | 31.4% -49,100 | -151,400 36.5% |
二號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 600,400 | 318,000 | 未撥完 | 72,200 12.0% | 114,055 19.0% | 21,900 3.6% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 802,000 | 417,500 | 未撥完 | 240,450 30.0% | 191,426 23.9% | 32,600 4.1% | 100,777 含預估 |
| 2026-08 | 860,200 | 443,800 | 254,800 | 263,860 30.7% | 191,953 22.3% | 15,100 1.8% | 135,273 |
| 2026-07 | 872,200 | 452,500 | 267,600 | 237,620 27.2% | 188,084 21.6% | 15,400 1.8% | 189,032 |
| 2026-06 | 874,400 | 446,100 | 261,800 | 261,930 30.0% | 175,796 20.1% | 12,500 1.4% | 165,189 |
| 2026-05 | 958,300 | 492,800 | 297,000 | 251,360 26.2% | 184,028 19.2% | 17,400 1.8% | 240,623 |
| 2026-04 | 931,200 | 492,300 | 270,200 | 260,650 28.0% | 179,524 19.3% | 17,900 1.9% | 212,783 |
| 2026-03 | 992,800 | 521,900 | 285,400 | 259,380 26.1% | 189,939 19.1% | 24,800 2.5% | 239,601 |
| 2026-02 | 876,100 | 455,800 | 264,200 | 251,480 28.7% | 189,760 21.7% | 23,100 2.6% | 164,319 |
| 2026-01 | 930,700 | 485,400 | 269,600 | 260,550 28.0% | 185,883 20.0% | 25,200 2.7% | 192,332 |
| 2025-12 | 895,100 | 461,000 | 263,000 | 249,150 27.8% | 173,954 19.4% | 28,000 3.1% | 181,233 |
| 2025-11 | 838,300 | 428,200 | 262,800 | 260,100 31.0% | 180,050 21.5% | 18,500 2.2% | 145,650 |
| 2025-10 | 839,900 | 438,100 | 249,400 | 256,030 30.5% | 189,127 22.5% | 15,100 1.8% | 142,195 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 41.3% -98,600 | 35.5% -63,000 | -161,600 38.8% |
| 2026-07 | 39.8% -94,700 | 31.6% -57,400 | -152,100 36.2% |
| 2026-06 | 40.5% -100,400 | 36.7% -66,100 | -166,500 38.9% |
| 2026-05 | 39.3% -104,500 | 32.1% -64,000 | -168,500 36.2% |
| 2026-04 | 42.0% -105,100 | 33.8% -63,600 | -168,700 38.4% |
| 2026-03 | 42.7% -117,700 | 34.8% -67,800 | -185,500 39.4% |
| 2026-02 | 37.4% -91,600 | 36.8% -64,500 | -156,100 37.1% |
| 2026-01 | 41.8% -107,000 | 36.3% -68,700 | -175,700 39.5% |
| 2025-12 | 41.7% -104,100 | 36.4% -67,000 | -171,100 39.4% |
| 2025-11 | 37.8% -88,400 | 33.4% -58,900 | -147,300 35.9% |
| 2025-10 | 41.0% -97,100 | 33.5% -55,300 | -152,400 37.9% |