報表
月損益表
| 一號店 | 二號店 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 電小二現金(扣折扣) | 未填 | 未填 | — |
| 電小二線上(扣折扣 × 0.92) | 未填 | 未填 | — |
| 平台營業額 | 0 | 0 | 0 |
| 平台實領 | 0 | 0 | 0 |
| 事後折扣退款(零用金) | 0 | 0 | 0 |
| 實際收入 | 未填 | 未填 | — |
| 營業稅(平台營業額 × 5%) | 0 | 0 | 0 |
| 食材・現場生鮮蔬菜 | 0 | 0 | 0 |
| 食材・原物料月結 | 0 | 0 | 0 |
| 雜支 | 0 | 0 | 0 |
| 固定費用 | 0 | 0 | 0 |
| 電費 | 0 | 0 | 0 |
| 水費 | 0 | 0 | 0 |
| 人事 | -156,562 | -114,637 | -271,200 |
| 淨利 | 未填 | 未填 | — |
| 還沒填齊 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 |
門市淨利合計
—
電小二月報還沒填齊
央廚結餘
—
這個月還沒填
全公司淨利
—
門市+央廚(央廚貨款在門市算成本、在央廚算營收,一進一出)
實際收入只看電小二月報和平台實領,跟日報分開。營業稅=所有平台營業額(不是實領)× 5%,從 2025 年 11 月開始算。 食材分成現場每天買的生鮮蔬菜(日報進貨)和原物料月結。電小二月報沒填的月份不算淨利。
央廚
| 月份 | 出貨營業額 | 成本 | 結餘 | 利潤率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 125,500 | 100,800 | 24,700 | 19.7% |
| 2026-08 | 129,270 | 95,400 | 33,870 | 26.2% |
| 2026-07 | 153,970 | 89,900 | 64,070 | 41.6% |
| 2026-06 | 130,850 | 96,300 | 34,550 | 26.4% |
| 2026-05 | 148,140 | 102,400 | 45,740 | 30.9% |
| 2026-04 | 147,060 | 97,500 | 49,560 | 33.7% |
| 2026-03 | 131,360 | 103,200 | 28,160 | 21.4% |
| 2026-02 | 132,760 | 93,000 | 39,760 | 29.9% |
| 2026-01 | 127,540 | 99,300 | 28,240 | 22.1% |
| 2025-12 | 121,050 | 95,200 | 25,850 | 21.4% |
| 2025-11 | 123,060 | 91,800 | 31,260 | 25.4% |
| 2025-10 | 118,810 | 89,400 | 29,410 | 24.8% |
一號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 696,300 | 413,100 | 未撥完 | 95,900 13.8% | 159,620 22.9% | 14,700 2.1% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 971,200 | 566,900 | 未撥完 | 334,960 34.5% | 244,138 25.1% | 17,200 1.8% | 104,523 含預估 |
| 2026-08 | 1,006,500 | 594,300 | 250,400 | 335,920 33.4% | 242,115 24.1% | 27,300 2.7% | 124,072 |
| 2026-07 | 1,051,300 | 618,800 | 269,400 | 356,800 33.9% | 256,172 24.4% | 28,600 2.7% | 131,100 |
| 2026-06 | 1,057,500 | 615,000 | 283,200 | 328,530 31.1% | 244,028 23.1% | 18,900 1.8% | 189,550 |
| 2026-05 | 1,140,600 | 664,700 | 304,200 | 340,980 29.9% | 264,554 23.2% | 19,200 1.7% | 221,997 |
| 2026-04 | 1,122,200 | 664,300 | 279,200 | 329,120 29.3% | 243,363 21.7% | 15,900 1.4% | 240,732 |
| 2026-03 | 1,180,300 | 697,900 | 293,200 | 345,660 29.3% | 258,132 21.9% | 22,200 1.9% | 241,849 |
| 2026-02 | 1,050,200 | 609,600 | 274,000 | 332,220 31.6% | 250,006 23.8% | 12,300 1.2% | 174,929 |
| 2026-01 | 1,151,000 | 664,700 | 300,000 | 331,090 28.8% | 244,227 21.2% | 14,700 1.3% | 250,942 |
| 2025-12 | 1,092,600 | 629,200 | 296,400 | 336,550 30.8% | 236,921 21.7% | 16,400 1.5% | 217,496 |
| 2025-11 | 1,015,900 | 591,500 | 267,400 | 344,620 33.9% | 246,436 24.3% | 19,500 1.9% | 131,025 |
| 2025-10 | 1,025,400 | 593,600 | 269,800 | 328,150 32.0% | 254,531 24.8% | 27,500 2.7% | 136,899 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 41.8% -108,600 | 34.9% -53,200 | -161,800 39.3% |
| 2026-07 | 39.8% -107,800 | 34.2% -55,300 | -163,100 37.7% |
| 2026-06 | 38.2% -106,500 | 32.2% -52,800 | -159,300 36.0% |
| 2026-05 | 37.5% -113,000 | 33.6% -58,700 | -171,700 36.1% |
| 2026-04 | 42.4% -124,100 | 33.1% -54,600 | -178,700 39.0% |
| 2026-03 | 41.3% -125,900 | 35.7% -63,300 | -189,200 39.2% |
| 2026-02 | 38.6% -106,400 | 36.5% -60,200 | -166,600 37.8% |
| 2026-01 | 41.0% -125,000 | 33.7% -61,300 | -186,300 38.3% |
| 2025-12 | 37.9% -110,700 | 32.9% -56,300 | -167,000 36.0% |
| 2025-11 | 38.1% -102,300 | 35.0% -54,700 | -157,000 37.0% |
| 2025-10 | 38.9% -108,400 | 35.0% -53,600 | -162,000 37.5% |
二號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 572,700 | 294,000 | 未撥完 | 69,800 12.2% | 114,055 19.9% | 15,800 2.8% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 806,700 | 420,500 | 未撥完 | 248,640 30.8% | 184,080 22.8% | 22,300 2.8% | 120,875 含預估 |
| 2026-08 | 857,400 | 445,300 | 261,400 | 254,250 29.7% | 184,543 21.5% | 23,900 2.8% | 154,423 |
| 2026-07 | 856,500 | 441,300 | 267,400 | 255,470 29.8% | 180,336 21.1% | 14,100 1.6% | 168,667 |
| 2026-06 | 869,500 | 458,600 | 266,400 | 253,620 29.2% | 179,973 20.7% | 18,200 2.1% | 184,991 |
| 2026-05 | 964,100 | 506,500 | 288,200 | 264,660 27.5% | 197,567 20.5% | 18,700 1.9% | 217,751 |
| 2026-04 | 934,100 | 479,000 | 281,400 | 249,040 26.7% | 189,359 20.3% | 23,800 2.5% | 203,568 |
| 2026-03 | 978,800 | 506,700 | 288,800 | 266,500 27.2% | 185,078 18.9% | 19,600 2.0% | 229,754 |
| 2026-02 | 877,200 | 460,900 | 255,800 | 244,540 27.9% | 188,169 21.5% | 22,300 2.5% | 170,045 |
| 2026-01 | 957,200 | 501,500 | 287,000 | 249,550 26.1% | 179,113 18.7% | 17,500 1.8% | 248,138 |
| 2025-12 | 905,400 | 469,400 | 263,200 | 258,600 28.6% | 184,903 20.4% | 27,700 3.1% | 168,046 |
| 2025-11 | 855,500 | 445,900 | 247,400 | 242,940 28.4% | 184,782 21.6% | 25,800 3.0% | 151,179 |
| 2025-10 | 846,600 | 431,600 | 268,200 | 242,060 28.6% | 191,075 22.6% | 18,700 2.2% | 159,749 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 37.9% -90,700 | 34.7% -60,000 | -150,700 36.6% |
| 2026-07 | 37.7% -89,000 | 32.8% -58,800 | -147,800 35.6% |
| 2026-06 | 38.2% -90,100 | 31.1% -54,400 | -144,500 35.2% |
| 2026-05 | 39.4% -102,700 | 33.9% -66,700 | -169,400 37.0% |
| 2026-04 | 41.8% -110,800 | 33.1% -62,900 | -173,700 38.2% |
| 2026-03 | 42.9% -117,400 | 33.2% -65,900 | -183,300 38.8% |
| 2026-02 | 40.4% -97,000 | 36.1% -63,500 | -160,500 38.6% |
| 2026-01 | 40.1% -106,500 | 32.7% -62,200 | -168,700 37.0% |
| 2025-12 | 42.3% -106,200 | 36.0% -66,600 | -172,800 39.6% |
| 2025-11 | 41.7% -100,000 | 36.7% -62,200 | -162,200 39.6% |
| 2025-10 | 37.1% -89,300 | 33.0% -57,500 | -146,800 35.4% |