報表
月損益表
| 一號店 | 二號店 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 電小二現金(扣折扣) | 未填 | 未填 | — |
| 電小二線上(扣折扣 × 0.92) | 未填 | 未填 | — |
| 平台營業額 | 0 | 0 | 0 |
| 平台實領 | 0 | 0 | 0 |
| 事後折扣退款(零用金) | 0 | 0 | 0 |
| 實際收入 | 未填 | 未填 | — |
| 營業稅(平台營業額 × 5%) | 0 | 0 | 0 |
| 食材・現場生鮮蔬菜 | 0 | 0 | 0 |
| 食材・原物料月結 | 0 | 0 | 0 |
| 雜支 | 0 | 0 | 0 |
| 固定費用 | 0 | 0 | 0 |
| 電費 | 0 | 0 | 0 |
| 水費 | 0 | 0 | 0 |
| 人事 | -156,562 | -114,637 | -271,200 |
| 淨利 | 未填 | 未填 | — |
| 還沒填齊 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 |
門市淨利合計
—
電小二月報還沒填齊
央廚結餘
—
這個月還沒填
全公司淨利
—
門市+央廚(央廚貨款在門市算成本、在央廚算營收,一進一出)
實際收入只看電小二月報和平台實領,跟日報分開。營業稅=所有平台營業額(不是實領)× 5%,從 2025 年 11 月開始算。 食材分成現場每天買的生鮮蔬菜(日報進貨)和原物料月結。電小二月報沒填的月份不算淨利。
央廚
| 月份 | 出貨營業額 | 成本 | 結餘 | 利潤率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 122,110 | 94,000 | 28,110 | 23.0% |
| 2026-08 | 133,540 | 92,200 | 41,340 | 31.0% |
| 2026-07 | 131,000 | 96,300 | 34,700 | 26.5% |
| 2026-06 | 124,310 | 100,900 | 23,410 | 18.8% |
| 2026-05 | 137,520 | 97,900 | 39,620 | 28.8% |
| 2026-04 | 143,150 | 101,400 | 41,750 | 29.2% |
| 2026-03 | 137,550 | 95,800 | 41,750 | 30.4% |
| 2026-02 | 121,770 | 98,700 | 23,070 | 18.9% |
| 2026-01 | 128,170 | 95,300 | 32,870 | 25.6% |
| 2025-12 | 135,930 | 92,500 | 43,430 | 32.0% |
| 2025-11 | 127,430 | 93,000 | 34,430 | 27.0% |
| 2025-10 | 135,440 | 94,600 | 40,840 | 30.2% |
一號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 666,100 | 390,600 | 未撥完 | 90,800 13.6% | 159,481 23.9% | 13,500 2.0% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 974,400 | 568,900 | 未撥完 | 324,900 33.3% | 242,586 24.9% | 19,300 2.0% | 125,973 含預估 |
| 2026-08 | 1,015,800 | 592,900 | 265,000 | 342,430 33.7% | 249,413 24.6% | 26,000 2.6% | 128,445 |
| 2026-07 | 1,070,800 | 632,600 | 277,000 | 340,500 31.8% | 257,687 24.1% | 22,700 2.1% | 169,748 |
| 2026-06 | 1,059,500 | 620,700 | 275,400 | 325,200 30.7% | 260,505 24.6% | 25,000 2.4% | 168,489 |
| 2026-05 | 1,158,500 | 685,300 | 306,200 | 342,100 29.5% | 246,266 21.3% | 27,100 2.3% | 256,243 |
| 2026-04 | 1,143,800 | 673,100 | 298,400 | 338,920 29.6% | 244,720 21.4% | 16,000 1.4% | 248,014 |
| 2026-03 | 1,189,800 | 700,000 | 298,200 | 369,010 31.0% | 259,065 21.8% | 18,900 1.6% | 230,805 |
| 2026-02 | 1,061,500 | 612,100 | 275,400 | 334,760 31.5% | 263,738 24.8% | 15,700 1.5% | 160,073 |
| 2026-01 | 1,147,300 | 663,900 | 296,600 | 330,040 28.8% | 241,315 21.0% | 24,600 2.1% | 243,033 |
| 2025-12 | 1,077,800 | 621,000 | 280,200 | 350,660 32.5% | 241,942 22.4% | 24,000 2.2% | 166,672 |
| 2025-11 | 1,036,300 | 596,900 | 268,400 | 323,150 31.2% | 248,840 24.0% | 15,000 1.4% | 167,514 |
| 2025-10 | 1,013,500 | 597,500 | 254,200 | 327,340 32.3% | 261,197 25.8% | 28,600 2.8% | 120,744 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 39.2% -104,000 | 34.2% -53,900 | -157,900 37.3% |
| 2026-07 | 37.6% -103,500 | 35.4% -57,700 | -161,200 36.8% |
| 2026-06 | 40.6% -113,600 | 31.3% -49,800 | -163,400 37.2% |
| 2026-05 | 37.8% -112,800 | 31.0% -54,200 | -167,000 35.3% |
| 2026-04 | 38.0% -113,300 | 34.2% -59,000 | -172,300 36.6% |
| 2026-03 | 41.7% -127,700 | 34.8% -63,900 | -191,600 39.1% |
| 2026-02 | 40.2% -111,800 | 36.3% -62,200 | -174,000 38.7% |
| 2026-01 | 41.8% -131,100 | 32.8% -55,700 | -186,800 38.6% |
| 2025-12 | 40.1% -116,300 | 36.1% -60,300 | -176,600 38.7% |
| 2025-11 | 40.2% -112,700 | 36.7% -58,300 | -171,000 38.9% |
| 2025-10 | 40.8% -107,500 | 35.6% -54,300 | -161,800 38.9% |
二號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 533,900 | 277,000 | 未撥完 | 64,300 12.0% | 114,055 21.4% | 12,200 2.3% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 803,600 | 411,400 | 未撥完 | 252,010 31.4% | 185,716 23.1% | 19,400 2.4% | 118,126 含預估 |
| 2026-08 | 855,200 | 439,900 | 262,400 | 264,210 30.9% | 187,319 21.9% | 19,300 2.3% | 144,267 |
| 2026-07 | 868,400 | 447,600 | 269,800 | 257,000 29.6% | 193,857 22.3% | 15,800 1.8% | 163,064 |
| 2026-06 | 859,400 | 447,800 | 259,200 | 254,010 29.6% | 177,272 20.6% | 20,700 2.4% | 167,624 |
| 2026-05 | 962,500 | 495,000 | 287,000 | 262,120 27.2% | 174,493 18.1% | 26,100 2.7% | 228,021 |
| 2026-04 | 937,300 | 492,700 | 285,600 | 253,130 27.0% | 182,501 19.5% | 21,300 2.3% | 226,616 |
| 2026-03 | 1,001,400 | 534,100 | 285,000 | 249,240 24.9% | 182,410 18.2% | 24,700 2.5% | 268,167 |
| 2026-02 | 875,200 | 449,500 | 274,400 | 234,810 26.8% | 188,214 21.5% | 23,500 2.7% | 189,436 |
| 2026-01 | 955,400 | 485,200 | 297,000 | 252,330 26.4% | 179,071 18.7% | 24,600 2.6% | 232,963 |
| 2025-12 | 910,100 | 477,000 | 261,800 | 260,770 28.7% | 186,242 20.5% | 24,100 2.6% | 174,647 |
| 2025-11 | 850,800 | 440,700 | 254,000 | 253,180 29.8% | 181,349 21.3% | 15,700 1.8% | 156,204 |
| 2025-10 | 850,400 | 433,800 | 262,600 | 248,300 29.2% | 194,028 22.8% | 22,100 2.6% | 143,199 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 39.0% -92,300 | 34.0% -60,600 | -152,900 36.8% |
| 2026-07 | 39.0% -95,400 | 31.6% -55,600 | -151,000 35.9% |
| 2026-06 | 39.9% -96,700 | 32.9% -55,700 | -152,400 37.0% |
| 2026-05 | 42.9% -115,000 | 32.8% -65,500 | -180,500 38.6% |
| 2026-04 | 37.2% -96,600 | 33.7% -62,400 | -159,000 35.8% |
| 2026-03 | 41.1% -109,100 | 36.2% -73,200 | -182,300 39.0% |
| 2026-02 | 38.3% -95,600 | 31.6% -55,700 | -151,300 35.5% |
| 2026-01 | 37.0% -99,800 | 36.6% -73,400 | -173,200 36.8% |
| 2025-12 | 41.6% -101,700 | 36.9% -69,600 | -171,300 39.6% |
| 2025-11 | 41.2% -97,100 | 33.9% -59,000 | -156,100 38.1% |
| 2025-10 | 37.9% -91,000 | 35.7% -63,000 | -154,000 37.0% |