報表
月損益表
| 一號店 | 二號店 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 電小二現金(扣折扣) | 未填 | 未填 | — |
| 電小二線上(扣折扣 × 0.92) | 未填 | 未填 | — |
| 平台營業額 | 0 | 0 | 0 |
| 平台實領 | 0 | 0 | 0 |
| 事後折扣退款(零用金) | 0 | 0 | 0 |
| 實際收入 | 未填 | 未填 | — |
| 營業稅(平台營業額 × 5%) | 0 | 0 | 0 |
| 食材・現場生鮮蔬菜 | 0 | 0 | 0 |
| 食材・原物料月結 | 0 | 0 | 0 |
| 雜支 | 0 | 0 | 0 |
| 固定費用 | 0 | 0 | 0 |
| 電費 | 0 | 0 | 0 |
| 水費 | 0 | 0 | 0 |
| 人事 | -156,562 | -114,637 | -271,200 |
| 淨利 | 未填 | 未填 | — |
| 還沒填齊 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 |
門市淨利合計
—
電小二月報還沒填齊
央廚結餘
—
這個月還沒填
全公司淨利
—
門市+央廚(央廚貨款在門市算成本、在央廚算營收,一進一出)
實際收入只看電小二月報和平台實領,跟日報分開。營業稅=所有平台營業額(不是實領)× 5%,從 2025 年 11 月開始算。 食材分成現場每天買的生鮮蔬菜(日報進貨)和原物料月結。電小二月報沒填的月份不算淨利。
央廚
| 月份 | 出貨營業額 | 成本 | 結餘 | 利潤率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 123,050 | 99,500 | 23,550 | 19.1% |
| 2026-08 | 137,040 | 91,900 | 45,140 | 32.9% |
| 2026-07 | 122,770 | 99,200 | 23,570 | 19.2% |
| 2026-06 | 126,760 | 99,800 | 26,960 | 21.3% |
| 2026-05 | 132,360 | 99,800 | 32,560 | 24.6% |
| 2026-04 | 118,320 | 91,800 | 26,520 | 22.4% |
| 2026-03 | 127,510 | 94,400 | 33,110 | 26.0% |
| 2026-02 | 134,100 | 96,800 | 37,300 | 27.8% |
| 2026-01 | 119,800 | 96,900 | 22,900 | 19.1% |
| 2025-12 | 145,360 | 101,500 | 43,860 | 30.2% |
| 2025-11 | 136,870 | 95,600 | 41,270 | 30.2% |
| 2025-10 | 124,070 | 91,500 | 32,570 | 26.3% |
一號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 638,100 | 368,700 | 未撥完 | 86,800 13.6% | 159,350 25.0% | 18,100 2.8% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 973,200 | 571,100 | 未撥完 | 322,260 33.1% | 241,561 24.8% | 23,500 2.4% | 130,480 含預估 |
| 2026-08 | 1,000,600 | 570,200 | 273,400 | 355,900 35.6% | 237,828 23.8% | 23,500 2.3% | 116,841 |
| 2026-07 | 1,062,700 | 615,200 | 275,600 | 318,660 30.0% | 265,414 25.0% | 25,800 2.4% | 164,564 |
| 2026-06 | 1,069,700 | 628,400 | 272,800 | 341,900 32.0% | 248,527 23.2% | 24,100 2.3% | 166,705 |
| 2026-05 | 1,132,300 | 665,700 | 297,200 | 357,850 31.6% | 251,382 22.2% | 26,900 2.4% | 205,531 |
| 2026-04 | 1,139,900 | 667,800 | 288,600 | 323,680 28.4% | 233,453 20.5% | 15,200 1.3% | 266,664 |
| 2026-03 | 1,189,000 | 694,100 | 300,000 | 337,150 28.4% | 252,299 21.2% | 18,600 1.6% | 264,544 |
| 2026-02 | 1,052,700 | 622,300 | 262,800 | 337,750 32.1% | 250,258 23.8% | 20,700 2.0% | 161,090 |
| 2026-01 | 1,141,900 | 667,000 | 294,400 | 340,630 29.8% | 248,818 21.8% | 23,700 2.1% | 226,761 |
| 2025-12 | 1,086,000 | 634,300 | 276,800 | 349,240 32.2% | 246,935 22.7% | 16,600 1.5% | 179,269 |
| 2025-11 | 1,032,900 | 595,900 | 261,400 | 342,560 33.2% | 258,761 25.1% | 13,600 1.3% | 129,179 |
| 2025-10 | 1,030,600 | 604,100 | 257,000 | 324,990 31.5% | 249,162 24.2% | 24,400 2.4% | 152,448 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 38.6% -104,700 | 32.8% -52,300 | -157,000 36.5% |
| 2026-07 | 40.4% -116,200 | 34.8% -55,700 | -171,900 38.4% |
| 2026-06 | 40.1% -112,100 | 34.9% -56,400 | -168,500 38.2% |
| 2026-05 | 39.3% -113,800 | 31.4% -55,600 | -169,400 36.3% |
| 2026-04 | 40.1% -119,400 | 36.8% -64,100 | -183,500 38.9% |
| 2026-03 | 41.9% -130,900 | 35.0% -64,000 | -194,900 39.4% |
| 2026-02 | 42.2% -116,100 | 33.1% -51,500 | -167,600 38.9% |
| 2026-01 | 41.3% -125,400 | 32.2% -55,100 | -180,500 38.0% |
| 2025-12 | 40.3% -115,100 | 36.1% -59,800 | -174,900 38.7% |
| 2025-11 | 42.9% -119,700 | 35.3% -55,900 | -175,600 40.2% |
| 2025-10 | 41.4% -112,100 | 36.8% -57,400 | -169,500 39.7% |
二號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 517,700 | 265,100 | 未撥完 | 61,100 11.8% | 114,055 22.0% | 17,800 3.4% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 816,800 | 427,200 | 未撥完 | 250,190 30.6% | 171,029 20.9% | 17,800 2.2% | 148,508 含預估 |
| 2026-08 | 854,400 | 438,400 | 266,400 | 247,340 28.9% | 191,602 22.4% | 10,200 1.2% | 163,263 |
| 2026-07 | 866,300 | 458,900 | 255,400 | 243,910 28.2% | 191,136 22.1% | 22,300 2.6% | 168,285 |
| 2026-06 | 877,300 | 460,900 | 263,600 | 250,660 28.6% | 177,886 20.3% | 26,000 3.0% | 177,039 |
| 2026-05 | 972,200 | 504,900 | 285,400 | 244,810 25.2% | 182,193 18.7% | 20,900 2.1% | 244,909 |
| 2026-04 | 937,500 | 495,600 | 281,400 | 230,040 24.5% | 174,097 18.6% | 18,500 2.0% | 261,990 |
| 2026-03 | 976,200 | 506,400 | 302,200 | 252,560 25.9% | 180,199 18.5% | 15,400 1.6% | 268,537 |
| 2026-02 | 865,500 | 450,100 | 254,800 | 242,650 28.0% | 187,032 21.6% | 19,600 2.3% | 165,182 |
| 2026-01 | 948,400 | 489,500 | 288,800 | 243,670 25.7% | 181,381 19.1% | 24,800 2.6% | 236,102 |
| 2025-12 | 891,500 | 465,900 | 266,000 | 272,320 30.5% | 185,308 20.8% | 21,700 2.4% | 161,585 |
| 2025-11 | 845,700 | 440,400 | 247,000 | 261,110 30.9% | 181,118 21.4% | 27,400 3.2% | 127,465 |
| 2025-10 | 850,600 | 444,000 | 250,600 | 255,680 30.1% | 189,215 22.2% | 21,100 2.5% | 138,848 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 39.2% -95,600 | 31.3% -54,000 | -149,600 36.0% |
| 2026-07 | 41.4% -97,400 | 31.7% -54,600 | -152,000 37.3% |
| 2026-06 | 39.9% -97,800 | 32.1% -55,000 | -152,800 36.7% |
| 2026-05 | 40.9% -110,500 | 36.2% -71,400 | -181,900 38.9% |
| 2026-04 | 39.4% -97,900 | 32.4% -62,600 | -160,500 36.3% |
| 2026-03 | 38.1% -104,100 | 32.2% -63,500 | -167,600 35.7% |
| 2026-02 | 41.3% -100,600 | 34.9% -60,000 | -160,600 38.7% |
| 2026-01 | 40.1% -105,400 | 33.0% -64,700 | -170,100 37.1% |
| 2025-12 | 38.6% -90,500 | 36.2% -69,100 | -159,600 37.5% |
| 2025-11 | 41.7% -96,900 | 35.5% -61,400 | -158,300 39.1% |
| 2025-10 | 42.1% -101,400 | 33.0% -54,600 | -156,000 38.4% |