報表
月損益表
| 一號店 | 二號店 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 電小二現金(扣折扣) | 未填 | 未填 | — |
| 電小二線上(扣折扣 × 0.92) | 未填 | 未填 | — |
| 平台營業額 | 0 | 0 | 0 |
| 平台實領 | 0 | 0 | 0 |
| 事後折扣退款(零用金) | 0 | 0 | 0 |
| 實際收入 | 未填 | 未填 | — |
| 營業稅(平台營業額 × 5%) | 0 | 0 | 0 |
| 食材・現場生鮮蔬菜 | 0 | 0 | 0 |
| 食材・原物料月結 | 0 | 0 | 0 |
| 雜支 | 0 | 0 | 0 |
| 固定費用 | 0 | 0 | 0 |
| 電費 | 0 | 0 | 0 |
| 水費 | 0 | 0 | 0 |
| 人事 | -156,562 | -114,637 | -271,200 |
| 淨利 | 未填 | 未填 | — |
| 還沒填齊 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 |
門市淨利合計
—
電小二月報還沒填齊
央廚結餘
—
這個月還沒填
全公司淨利
—
門市+央廚(央廚貨款在門市算成本、在央廚算營收,一進一出)
實際收入只看電小二月報和平台實領,跟日報分開。營業稅=所有平台營業額(不是實領)× 5%,從 2025 年 11 月開始算。 食材分成現場每天買的生鮮蔬菜(日報進貨)和原物料月結。電小二月報沒填的月份不算淨利。
央廚
| 月份 | 出貨營業額 | 成本 | 結餘 | 利潤率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 138,320 | 101,800 | 36,520 | 26.4% |
| 2026-08 | 135,040 | 91,600 | 43,440 | 32.2% |
| 2026-07 | 122,320 | 104,000 | 18,320 | 15.0% |
| 2026-06 | 128,340 | 90,500 | 37,840 | 29.5% |
| 2026-05 | 129,630 | 97,200 | 32,430 | 25.0% |
| 2026-04 | 141,190 | 102,000 | 39,190 | 27.8% |
| 2026-03 | 120,260 | 93,900 | 26,360 | 21.9% |
| 2026-02 | 132,590 | 89,700 | 42,890 | 32.3% |
| 2026-01 | 135,030 | 103,500 | 31,530 | 23.4% |
| 2025-12 | 139,890 | 93,800 | 46,090 | 32.9% |
| 2025-11 | 140,920 | 94,200 | 46,720 | 33.2% |
| 2025-10 | 123,270 | 93,700 | 29,570 | 24.0% |
一號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 612,500 | 355,400 | 未撥完 | 80,800 13.2% | 159,240 26.0% | 15,000 2.4% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 969,100 | 569,600 | 未撥完 | 360,590 37.2% | 243,631 25.1% | 16,300 1.7% | 97,833 含預估 |
| 2026-08 | 1,027,200 | 602,500 | 273,200 | 340,140 33.1% | 254,565 24.8% | 16,200 1.6% | 153,865 |
| 2026-07 | 1,029,600 | 606,900 | 268,200 | 351,820 34.2% | 231,965 22.5% | 28,300 2.7% | 150,305 |
| 2026-06 | 1,050,700 | 616,000 | 268,400 | 325,990 31.0% | 251,391 23.9% | 27,900 2.7% | 162,026 |
| 2026-05 | 1,152,100 | 673,500 | 289,800 | 366,110 31.8% | 243,900 21.2% | 19,600 1.7% | 211,550 |
| 2026-04 | 1,130,900 | 657,600 | 299,200 | 346,460 30.6% | 246,050 21.8% | 20,100 1.8% | 221,999 |
| 2026-03 | 1,178,100 | 682,400 | 307,000 | 320,020 27.2% | 250,088 21.2% | 36,700 3.1% | 260,797 |
| 2026-02 | 1,055,700 | 604,400 | 275,800 | 316,010 29.9% | 253,816 24.0% | 33,000 3.1% | 161,183 |
| 2026-01 | 1,122,500 | 652,300 | 297,000 | 357,080 31.8% | 257,213 22.9% | 29,900 2.7% | 188,103 |
| 2025-12 | 1,077,800 | 630,300 | 277,200 | 344,660 32.0% | 252,731 23.4% | 22,500 2.1% | 174,660 |
| 2025-11 | 1,028,500 | 603,600 | 264,800 | 323,760 31.5% | 250,965 24.4% | 21,700 2.1% | 157,924 |
| 2025-10 | 1,012,400 | 588,800 | 262,200 | 324,870 32.1% | 243,705 24.1% | 21,500 2.1% | 149,935 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 37.4% -101,700 | 32.6% -49,800 | -151,500 35.7% |
| 2026-07 | 37.0% -96,100 | 35.9% -58,400 | -154,500 36.6% |
| 2026-06 | 41.7% -114,900 | 32.2% -51,400 | -166,300 38.3% |
| 2026-05 | 42.0% -127,100 | 35.1% -61,700 | -188,800 39.4% |
| 2026-04 | 40.0% -118,700 | 31.3% -55,400 | -174,100 36.8% |
| 2026-03 | 41.1% -128,200 | 33.0% -60,500 | -188,700 38.1% |
| 2026-02 | 42.5% -120,000 | 32.9% -55,500 | -175,500 38.9% |
| 2026-01 | 37.7% -113,000 | 35.2% -60,200 | -173,200 36.8% |
| 2025-12 | 39.4% -110,300 | 35.8% -60,000 | -170,300 38.1% |
| 2025-11 | 39.0% -102,900 | 35.5% -57,200 | -160,100 37.7% |
| 2025-10 | 39.6% -105,000 | 35.7% -56,400 | -161,400 38.1% |
二號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 489,600 | 259,700 | 未撥完 | 59,100 12.1% | 114,055 23.3% | 12,600 2.6% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 793,100 | 418,000 | 未撥完 | 244,330 30.8% | 177,488 22.4% | 26,600 3.4% | 128,682 含預估 |
| 2026-08 | 863,600 | 448,900 | 269,000 | 259,200 30.0% | 192,511 22.3% | 21,800 2.5% | 155,063 |
| 2026-07 | 866,500 | 457,100 | 257,800 | 234,300 27.0% | 186,627 21.5% | 25,800 3.0% | 179,772 |
| 2026-06 | 873,200 | 454,100 | 252,400 | 260,850 29.9% | 170,543 19.5% | 22,400 2.6% | 163,918 |
| 2026-05 | 944,200 | 487,400 | 282,000 | 239,420 25.4% | 187,040 19.8% | 15,800 1.7% | 235,786 |
| 2026-04 | 940,800 | 479,600 | 287,000 | 242,230 25.7% | 184,354 19.6% | 14,400 1.5% | 230,310 |
| 2026-03 | 984,100 | 509,800 | 292,400 | 254,840 25.9% | 185,576 18.9% | 21,700 2.2% | 246,003 |
| 2026-02 | 881,700 | 451,000 | 277,200 | 246,280 27.9% | 177,915 20.2% | 16,600 1.9% | 197,052 |
| 2026-01 | 968,000 | 509,100 | 280,000 | 253,050 26.1% | 199,072 20.6% | 22,400 2.3% | 223,415 |
| 2025-12 | 917,700 | 467,800 | 281,600 | 249,330 27.2% | 171,640 18.7% | 20,900 2.3% | 212,689 |
| 2025-11 | 852,800 | 439,500 | 258,000 | 262,460 30.8% | 181,903 21.3% | 16,900 2.0% | 148,990 |
| 2025-10 | 844,500 | 441,200 | 256,800 | 241,600 28.6% | 187,630 22.2% | 30,100 3.6% | 147,151 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 37.9% -91,600 | 31.3% -54,100 | -145,700 35.1% |
| 2026-07 | 40.1% -93,900 | 32.9% -57,700 | -151,600 37.0% |
| 2026-06 | 42.1% -101,800 | 36.6% -64,900 | -166,700 39.8% |
| 2026-05 | 41.6% -109,700 | 33.7% -65,100 | -174,800 38.3% |
| 2026-04 | 39.4% -106,900 | 35.4% -67,300 | -174,200 37.8% |
| 2026-03 | 42.3% -115,100 | 33.0% -66,800 | -181,900 38.4% |
| 2026-02 | 38.2% -97,200 | 32.0% -56,300 | -153,500 35.6% |
| 2026-01 | 42.0% -113,900 | 34.6% -65,000 | -178,900 39.0% |
| 2025-12 | 42.0% -110,000 | 31.0% -58,300 | -168,300 37.4% |
| 2025-11 | 39.8% -95,500 | 34.5% -59,800 | -155,300 37.6% |
| 2025-10 | 38.2% -89,800 | 33.6% -56,700 | -146,500 36.3% |