報表
月損益表
| 一號店 | 二號店 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 電小二現金(扣折扣) | 未填 | 未填 | — |
| 電小二線上(扣折扣 × 0.92) | 未填 | 未填 | — |
| 平台營業額 | 0 | 0 | 0 |
| 平台實領 | 0 | 0 | 0 |
| 事後折扣退款(零用金) | 0 | 0 | 0 |
| 實際收入 | 未填 | 未填 | — |
| 營業稅(平台營業額 × 5%) | 0 | 0 | 0 |
| 食材・現場生鮮蔬菜 | 0 | 0 | 0 |
| 食材・原物料月結 | 0 | 0 | 0 |
| 雜支 | 0 | 0 | 0 |
| 固定費用 | 0 | 0 | 0 |
| 電費 | 0 | 0 | 0 |
| 水費 | 0 | 0 | 0 |
| 人事 | -156,562 | -114,637 | -271,200 |
| 淨利 | 未填 | 未填 | — |
| 還沒填齊 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 | 電小二未填 月結食材未填 電費未填 水費未填 薪資含預估 |
門市淨利合計
—
電小二月報還沒填齊
央廚結餘
—
這個月還沒填
全公司淨利
—
門市+央廚(央廚貨款在門市算成本、在央廚算營收,一進一出)
實際收入只看電小二月報和平台實領,跟日報分開。營業稅=所有平台營業額(不是實領)× 5%,從 2025 年 11 月開始算。 食材分成現場每天買的生鮮蔬菜(日報進貨)和原物料月結。電小二月報沒填的月份不算淨利。
央廚
| 月份 | 出貨營業額 | 成本 | 結餘 | 利潤率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 141,740 | 93,400 | 48,340 | 34.1% |
| 2026-08 | 135,210 | 95,800 | 39,410 | 29.1% |
| 2026-07 | 149,570 | 94,200 | 55,370 | 37.0% |
| 2026-06 | 131,500 | 96,100 | 35,400 | 26.9% |
| 2026-05 | 138,810 | 97,300 | 41,510 | 29.9% |
| 2026-04 | 130,630 | 100,200 | 30,430 | 23.3% |
| 2026-03 | 135,270 | 91,500 | 43,770 | 32.4% |
| 2026-02 | 123,600 | 91,700 | 31,900 | 25.8% |
| 2026-01 | 129,200 | 97,000 | 32,200 | 24.9% |
| 2025-12 | 130,270 | 102,400 | 27,870 | 21.4% |
| 2025-11 | 119,930 | 91,100 | 28,830 | 24.0% |
| 2025-10 | 124,660 | 89,200 | 35,460 | 28.4% |
一號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 529,300 | 310,600 | 未撥完 | 71,700 13.5% | 158,882 30.0% | 8,400 1.6% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 978,400 | 571,700 | 未撥完 | 356,530 36.4% | 254,635 26.0% | 28,200 2.9% | 77,420 含預估 |
| 2026-08 | 1,010,700 | 578,400 | 271,400 | 346,280 34.3% | 256,265 25.4% | 15,800 1.6% | 120,570 |
| 2026-07 | 1,041,100 | 612,500 | 271,600 | 359,820 34.6% | 229,048 22.0% | 18,200 1.7% | 161,264 |
| 2026-06 | 1,067,200 | 636,400 | 265,400 | 327,160 30.7% | 235,931 22.1% | 28,200 2.6% | 196,555 |
| 2026-05 | 1,148,700 | 675,500 | 293,800 | 348,190 30.3% | 243,656 21.2% | 20,700 1.8% | 236,288 |
| 2026-04 | 1,135,800 | 657,200 | 304,000 | 358,840 31.6% | 250,836 22.1% | 18,000 1.6% | 217,995 |
| 2026-03 | 1,171,900 | 684,900 | 304,200 | 362,250 30.9% | 262,016 22.4% | 22,300 1.9% | 223,121 |
| 2026-02 | 1,050,000 | 607,300 | 277,000 | 330,490 31.5% | 240,886 22.9% | 20,100 1.9% | 178,387 |
| 2026-01 | 1,150,800 | 679,900 | 295,600 | 334,520 29.1% | 255,972 22.2% | 15,400 1.3% | 250,617 |
| 2025-12 | 1,073,300 | 627,900 | 273,800 | 331,710 30.9% | 243,599 22.7% | 24,700 2.3% | 183,330 |
| 2025-11 | 1,023,200 | 594,700 | 263,000 | 314,650 30.8% | 229,915 22.5% | 15,500 1.5% | 182,139 |
| 2025-10 | 995,800 | 582,700 | 255,000 | 318,880 32.0% | 240,510 24.2% | 12,300 1.2% | 156,032 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 40.3% -109,300 | 32.1% -51,600 | -160,900 37.2% |
| 2026-07 | 37.3% -99,400 | 35.5% -57,600 | -157,000 36.6% |
| 2026-06 | 41.3% -112,500 | 33.4% -52,900 | -165,400 38.4% |
| 2026-05 | 41.7% -122,900 | 31.6% -56,500 | -179,400 37.9% |
| 2026-04 | 38.4% -117,100 | 33.1% -57,500 | -174,600 36.5% |
| 2026-03 | 38.4% -117,900 | 36.0% -64,900 | -182,800 37.5% |
| 2026-02 | 40.8% -112,500 | 31.9% -53,200 | -165,700 37.4% |
| 2026-01 | 38.0% -112,300 | 36.0% -63,000 | -175,300 37.2% |
| 2025-12 | 40.1% -114,400 | 35.7% -57,200 | -171,600 38.5% |
| 2025-11 | 42.9% -115,600 | 31.3% -49,900 | -165,500 38.6% |
| 2025-10 | 42.5% -110,600 | 31.0% -47,500 | -158,100 38.3% |
二號店
現場外送平台
| 月份 | 總營業額 | 現場 | 平台實際撥款 | 食材 | 人事 | 雜支 | 淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 425,200 | 219,700 | 未撥完 | 53,400 12.6% | 114,055 26.8% | 13,300 3.1% | 電小二未填 |
| 2026-09 | 791,700 | 414,400 | 未撥完 | 248,910 31.4% | 177,987 22.5% | 9,200 1.2% | 124,397 含預估 |
| 2026-08 | 861,100 | 443,600 | 259,000 | 251,330 29.2% | 186,872 21.7% | 23,600 2.7% | 152,453 |
| 2026-07 | 865,100 | 451,900 | 253,400 | 259,050 29.9% | 186,691 21.6% | 21,500 2.5% | 146,205 |
| 2026-06 | 881,600 | 456,000 | 254,600 | 242,940 27.6% | 188,706 21.4% | 28,300 3.2% | 162,888 |
| 2026-05 | 965,700 | 497,500 | 292,000 | 251,520 26.0% | 190,837 19.8% | 18,800 1.9% | 231,539 |
| 2026-04 | 939,300 | 485,500 | 278,600 | 234,790 25.0% | 179,053 19.1% | 21,600 2.3% | 238,036 |
| 2026-03 | 978,600 | 512,000 | 291,800 | 260,720 26.6% | 187,344 19.1% | 24,900 2.5% | 236,719 |
| 2026-02 | 886,500 | 457,600 | 275,400 | 228,610 25.8% | 193,903 21.9% | 18,000 2.0% | 204,500 |
| 2026-01 | 944,100 | 498,200 | 277,600 | 252,680 26.8% | 170,917 18.1% | 17,400 1.8% | 239,466 |
| 2025-12 | 900,300 | 469,400 | 269,600 | 262,760 29.2% | 180,201 20.0% | 31,400 3.5% | 173,907 |
| 2025-11 | 837,100 | 425,700 | 264,400 | 247,680 29.6% | 195,161 23.3% | 20,100 2.4% | 139,594 |
| 2025-10 | 848,400 | 441,600 | 259,400 | 264,280 31.2% | 173,290 20.4% | 17,300 2.0% | 157,875 |
平台抽成 平台營業額被抽走的比例;模擬收入和月中預估會用上個月的數字
| 月份 | 熊貓 | Uber | 合計被抽走 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 41.7% -100,100 | 32.9% -58,400 | -158,500 38.0% |
| 2026-07 | 41.0% -98,900 | 35.4% -60,900 | -159,800 38.7% |
| 2026-06 | 42.9% -106,100 | 36.4% -64,900 | -171,000 40.2% |
| 2026-05 | 39.6% -106,800 | 35.0% -69,400 | -176,200 37.6% |
| 2026-04 | 42.9% -112,500 | 32.8% -62,700 | -175,200 38.6% |
| 2026-03 | 41.7% -110,200 | 31.9% -64,600 | -174,800 37.5% |
| 2026-02 | 38.3% -94,700 | 32.3% -58,800 | -153,500 35.8% |
| 2026-01 | 40.1% -103,100 | 34.5% -65,200 | -168,300 37.7% |
| 2025-12 | 37.8% -94,100 | 36.9% -67,200 | -161,300 37.4% |
| 2025-11 | 38.6% -92,800 | 31.7% -54,200 | -147,000 35.7% |
| 2025-10 | 38.6% -89,900 | 33.0% -57,500 | -147,400 36.2% |