二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
415,200
30 天・占總營收 51.7%
現場日平均
13,840
上月 14,445 ▼4.2%・近三月 14,567 ▼5.0%
平台營業額
387,900
日平均 12,930・占 48.3%
現場每日目標
16,000
達標 6/30 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 13,840,虛線)平台合計(平均 12,930,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 7,447,虛線)Uber(平均 5,483,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 225,500・掃碼 189,700 | 415,200 | 13,840 | 51.7% | — |
| 熊貓 | 223,400 | 7,447 | 27.8% | 57.6% |
| Uber | 164,500 | 5,483 | 20.5% | 42.4% |
| 總營收 | 803,100 | 26,770 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 10,750 | 12,260 | 13,000 | 11,750 | 15,850 | 17,450 | 16,425 |
| 平台 | 10,475 | 11,120 | 12,220 | 11,225 | 13,825 | 15,575 | 16,700 |
| 天數 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30(三) | 7,400 | 7,300 | 14,700 未達 | 7,300 | 6,100 | 13,400 | 28,100 | 52.3% |
| 9/29(二) | 6,200 | 5,500 | 11,700 未達 | 6,200 | 4,800 | 11,000 | 22,700 | 51.5% |
| 9/28(一) | 5,300 | 4,700 | 10,000 未達 | 7,000 | 4,000 | 11,000 | 21,000 | 47.6% |
| 9/27(日) | 8,300 | 7,500 | 15,800 未達 | 8,700 | 6,000 | 14,700 | 30,500 | 51.8% |
| 9/26(六) | 9,000 | 8,500 | 17,500 | 10,100 | 7,300 | 17,400 | 34,900 | 50.1% |
| 9/25(五) | 8,200 | 7,500 | 15,700 未達 | 6,600 | 5,600 | 12,200 | 27,900 | 56.3% |
| 9/24(四) | 6,800 | 5,700 | 12,500 未達 | 7,700 | 4,600 | 12,300 | 24,800 | 50.4% |
| 9/23(三) | 8,400 | 6,000 | 14,400 未達 | 7,900 | 5,100 | 13,000 | 27,400 | 52.6% |
| 9/22(二) | 6,300 | 5,600 | 11,900 未達 | 5,700 | 4,800 | 10,500 | 22,400 | 53.1% |
| 9/21(一) | 6,200 | 5,100 | 11,300 未達 | 7,000 | 5,100 | 12,100 | 23,400 | 48.3% |
| 9/20(日) | 8,900 | 7,000 | 15,900 未達 | 10,500 | 7,500 | 18,000 | 33,900 | 46.9% |
| 9/19(六) | 9,000 | 8,800 | 17,800 | 7,700 | 6,700 | 14,400 | 32,200 | 55.3% |
| 9/18(五) | 10,000 | 7,000 | 17,000 | 9,100 | 5,300 | 14,400 | 31,400 | 54.1% |
| 9/17(四) | 6,700 | 4,600 | 11,300 未達 | 6,100 | 5,700 | 11,800 | 23,100 | 48.9% |
| 9/16(三) | 5,600 | 5,700 | 11,300 未達 | 6,800 | 5,000 | 11,800 | 23,100 | 48.9% |
| 9/15(二) | 5,700 | 5,600 | 11,300 未達 | 7,600 | 4,100 | 11,700 | 23,000 | 49.1% |
| 9/14(一) | 5,700 | 3,800 | 9,500 未達 | 5,600 | 4,100 | 9,700 | 19,200 | 49.5% |
| 9/13(日) | 8,300 | 8,300 | 16,600 | 8,400 | 7,600 | 16,000 | 32,600 | 50.9% |
| 9/12(六) | 8,800 | 6,900 | 15,700 未達 | 9,400 | 6,700 | 16,100 | 31,800 | 49.4% |
| 9/11(五) | 8,400 | 7,000 | 15,400 未達 | 7,200 | 6,800 | 14,000 | 29,400 | 52.4% |
| 9/10(四) | 6,100 | 5,000 | 11,100 未達 | 6,100 | 4,100 | 10,200 | 21,300 | 52.1% |
| 9/9(三) | 6,400 | 5,200 | 11,600 未達 | 7,000 | 5,100 | 12,100 | 23,700 | 48.9% |
| 9/8(二) | 8,300 | 5,600 | 13,900 未達 | 6,500 | 5,700 | 12,200 | 26,100 | 53.3% |
| 9/7(一) | 7,200 | 5,000 | 12,200 未達 | 5,300 | 3,800 | 9,100 | 21,300 | 57.3% |
| 9/6(日) | 9,600 | 7,800 | 17,400 | 10,500 | 7,600 | 18,100 | 35,500 | 49.0% |
| 9/5(六) | 11,100 | 7,700 | 18,800 | 9,100 | 5,300 | 14,400 | 33,200 | 56.6% |
| 9/4(五) | 7,700 | 7,600 | 15,300 未達 | 8,700 | 6,000 | 14,700 | 30,000 | 51.0% |
| 9/3(四) | 6,300 | 5,800 | 12,100 未達 | 5,800 | 4,800 | 10,600 | 22,700 | 53.3% |
| 9/2(三) | 7,300 | 5,700 | 13,000 未達 | 5,900 | 4,900 | 10,800 | 23,800 | 54.6% |
| 9/1(二) | 6,300 | 6,200 | 12,500 未達 | 5,900 | 4,300 | 10,200 | 22,700 | 55.1% |
| 平均 | 7,517 | 6,323 | 13,840 | 7,447 | 5,483 | 12,930 | 26,770 | 51.7% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。