二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
193,400
14 天・占總營收 50.9%
現場日平均
13,814
上月 13,840 ▼0.2%・近三月 14,278 ▼3.2%
平台營業額
186,200
日平均 13,300・占 49.1%
現場每日目標
16,000
達標 2/14 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 13,814,虛線)平台合計(平均 13,300,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 7,921,虛線)Uber(平均 5,379,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 105,600・掃碼 87,800 | 193,400 | 13,814 | 50.9% | — |
| 熊貓 | 110,900 | 7,921 | 29.2% | 59.6% |
| Uber | 75,300 | 5,379 | 19.8% | 40.4% |
| 總營收 | 379,600 | 27,114 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 10,250 | 14,200 | 11,400 | 12,350 | 15,300 | 15,900 | 17,300 |
| 平台 | 10,250 | 12,300 | 11,700 | 12,950 | 14,300 | 15,800 | 15,800 |
| 天數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/15(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/14(三) | 6,400 | 5,300 | 11,700 未達 | 5,900 | 4,400 | 10,300 | 22,000 | 53.2% |
| 10/13(二) | 7,700 | 6,900 | 14,600 未達 | 5,800 | 5,400 | 11,200 | 25,800 | 56.6% |
| 10/12(一) | 5,900 | 4,500 | 10,400 未達 | 4,900 | 3,900 | 8,800 | 19,200 | 54.2% |
| 10/11(日) | 10,900 | 8,100 | 19,000 | 8,700 | 6,200 | 14,900 | 33,900 | 56.0% |
| 10/10(六) | 7,600 | 7,200 | 14,800 未達 | 8,100 | 6,800 | 14,900 | 29,700 | 49.8% |
| 10/9(五) | 7,500 | 7,400 | 14,900 未達 | 8,800 | 5,100 | 13,900 | 28,800 | 51.7% |
| 10/8(四) | 6,100 | 5,800 | 11,900 未達 | 8,300 | 4,400 | 12,700 | 24,600 | 48.4% |
| 10/7(三) | 6,400 | 4,700 | 11,100 未達 | 7,300 | 5,800 | 13,100 | 24,200 | 45.9% |
| 10/6(二) | 7,700 | 6,100 | 13,800 未達 | 8,000 | 5,400 | 13,400 | 27,200 | 50.7% |
| 10/5(一) | 5,300 | 4,800 | 10,100 未達 | 6,700 | 5,000 | 11,700 | 21,800 | 46.3% |
| 10/4(日) | 9,000 | 6,600 | 15,600 未達 | 10,400 | 6,300 | 16,700 | 32,300 | 48.3% |
| 10/3(六) | 10,100 | 6,900 | 17,000 | 10,100 | 6,600 | 16,700 | 33,700 | 50.4% |
| 10/2(五) | 8,000 | 7,700 | 15,700 未達 | 9,500 | 5,200 | 14,700 | 30,400 | 51.6% |
| 10/1(四) | 7,000 | 5,800 | 12,800 未達 | 8,400 | 4,800 | 13,200 | 26,000 | 49.2% |
| 平均 | 7,543 | 6,271 | 13,814 | 7,921 | 5,379 | 13,300 | 27,114 | 50.9% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。