宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

二號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 9 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
9/1(二) 6,3006,20010,20022,700 2,3003,400 00 56,300 已確認
9/2(三) 7,3005,70010,80023,800 2,0003,700 00 63,600 已確認
9/3(四) 6,3005,80010,60022,700 03,600 00 69,500 已確認
9/4(五) 7,7007,60014,70030,000 9003,000 00 77,200 已確認
9/5(六) 11,1007,70014,40033,200 03,400 00 87,900 已確認
9/6(日) 9,6007,80018,10035,500 03,000 00 97,500 已確認
9/7(一) 7,2005,0009,10021,300 02,900 054,700 50,000 已確認
9/8(二) 8,3005,60012,20026,100 1,2003,300 3,5000 61,200 已確認
9/9(三) 6,4005,20012,10023,700 2,1002,800 00 67,600 已確認
9/10(四) 6,1005,00010,20021,300 03,100 00 73,700 已確認
9/11(五) 8,4007,00014,00029,400 03,400 00 82,100 已確認
9/12(六) 8,8006,90016,10031,800 03,500 2,1000 93,000 已確認
9/13(日) 8,3008,30016,00032,600 03,600 4,8000 106,100 已確認
9/14(一) 5,7003,8009,70019,200 6003,700 061,700 50,000 已確認
9/15(二) 5,7005,60011,70023,000 4003,000 00 55,700 已確認
9/16(三) 5,6005,70011,80023,100 2,3003,100 00 61,300 已確認
9/17(四) 6,7004,60011,80023,100 03,700 00 68,000 已確認
9/18(五) 10,0007,00014,40031,400 03,500 00 78,000 已確認
9/19(六) 9,0008,80014,40032,200 7003,600 00 86,800 已確認
9/20(日) 8,9007,00018,00033,900 02,800 3,0000 98,300 已確認
9/21(一) 6,2005,10012,10023,400 1,1003,400 4,80059,000 50,000 已確認
9/22(二) 6,3005,60010,50022,400 03,200 00 56,300 已確認
9/23(三) 8,4006,00013,00027,400 03,000 3,1000 67,800 已確認
9/24(四) 6,8005,70012,30024,800 1,3003,100 00 74,600 已確認
9/25(五) 8,2007,50012,20027,900 1,3003,000 00 82,800 已確認
9/26(六) 9,0008,50017,40034,900 1,6003,800 00 91,800 已確認
9/27(日) 8,3007,50014,70030,500 7003,000 2,6000 102,700 已確認
9/28(一) 5,3004,70011,00021,000 02,900 058,000 50,000 已確認
9/29(二) 6,2005,50011,00022,700 1,1003,400 00 56,000 已確認
9/30(三) 7,4007,30013,40028,100 03,500 00 63,400 已確認
合計225,500189,700387,900803,100 19,60098,40023,900233,400 63,400

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 50,000。 看月報 ›