二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1(二) | 6,300 | 6,200 | 10,200 | 22,700 | 2,300 | 3,400 | 0 | 0 | 56,300 | 已確認 |
| 9/2(三) | 7,300 | 5,700 | 10,800 | 23,800 | 2,000 | 3,700 | 0 | 0 | 63,600 | 已確認 |
| 9/3(四) | 6,300 | 5,800 | 10,600 | 22,700 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 69,500 | 已確認 |
| 9/4(五) | 7,700 | 7,600 | 14,700 | 30,000 | 900 | 3,000 | 0 | 0 | 77,200 | 已確認 |
| 9/5(六) | 11,100 | 7,700 | 14,400 | 33,200 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 87,900 | 已確認 |
| 9/6(日) | 9,600 | 7,800 | 18,100 | 35,500 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 97,500 | 已確認 |
| 9/7(一) | 7,200 | 5,000 | 9,100 | 21,300 | 0 | 2,900 | 0 | 54,700 | 50,000 | 已確認 |
| 9/8(二) | 8,300 | 5,600 | 12,200 | 26,100 | 1,200 | 3,300 | 3,500 | 0 | 61,200 | 已確認 |
| 9/9(三) | 6,400 | 5,200 | 12,100 | 23,700 | 2,100 | 2,800 | 0 | 0 | 67,600 | 已確認 |
| 9/10(四) | 6,100 | 5,000 | 10,200 | 21,300 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 73,700 | 已確認 |
| 9/11(五) | 8,400 | 7,000 | 14,000 | 29,400 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 82,100 | 已確認 |
| 9/12(六) | 8,800 | 6,900 | 16,100 | 31,800 | 0 | 3,500 | 2,100 | 0 | 93,000 | 已確認 |
| 9/13(日) | 8,300 | 8,300 | 16,000 | 32,600 | 0 | 3,600 | 4,800 | 0 | 106,100 | 已確認 |
| 9/14(一) | 5,700 | 3,800 | 9,700 | 19,200 | 600 | 3,700 | 0 | 61,700 | 50,000 | 已確認 |
| 9/15(二) | 5,700 | 5,600 | 11,700 | 23,000 | 400 | 3,000 | 0 | 0 | 55,700 | 已確認 |
| 9/16(三) | 5,600 | 5,700 | 11,800 | 23,100 | 2,300 | 3,100 | 0 | 0 | 61,300 | 已確認 |
| 9/17(四) | 6,700 | 4,600 | 11,800 | 23,100 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 68,000 | 已確認 |
| 9/18(五) | 10,000 | 7,000 | 14,400 | 31,400 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 78,000 | 已確認 |
| 9/19(六) | 9,000 | 8,800 | 14,400 | 32,200 | 700 | 3,600 | 0 | 0 | 86,800 | 已確認 |
| 9/20(日) | 8,900 | 7,000 | 18,000 | 33,900 | 0 | 2,800 | 3,000 | 0 | 98,300 | 已確認 |
| 9/21(一) | 6,200 | 5,100 | 12,100 | 23,400 | 1,100 | 3,400 | 4,800 | 59,000 | 50,000 | 已確認 |
| 9/22(二) | 6,300 | 5,600 | 10,500 | 22,400 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 56,300 | 已確認 |
| 9/23(三) | 8,400 | 6,000 | 13,000 | 27,400 | 0 | 3,000 | 3,100 | 0 | 67,800 | 已確認 |
| 9/24(四) | 6,800 | 5,700 | 12,300 | 24,800 | 1,300 | 3,100 | 0 | 0 | 74,600 | 已確認 |
| 9/25(五) | 8,200 | 7,500 | 12,200 | 27,900 | 1,300 | 3,000 | 0 | 0 | 82,800 | 已確認 |
| 9/26(六) | 9,000 | 8,500 | 17,400 | 34,900 | 1,600 | 3,800 | 0 | 0 | 91,800 | 已確認 |
| 9/27(日) | 8,300 | 7,500 | 14,700 | 30,500 | 700 | 3,000 | 2,600 | 0 | 102,700 | 已確認 |
| 9/28(一) | 5,300 | 4,700 | 11,000 | 21,000 | 0 | 2,900 | 0 | 58,000 | 50,000 | 已確認 |
| 9/29(二) | 6,200 | 5,500 | 11,000 | 22,700 | 1,100 | 3,400 | 0 | 0 | 56,000 | 已確認 |
| 9/30(三) | 7,400 | 7,300 | 13,400 | 28,100 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 63,400 | 已確認 |
| 合計 | 225,500 | 189,700 | 387,900 | 803,100 | 19,600 | 98,400 | 23,900 | 233,400 | 63,400 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 50,000。 看月報 ›