二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
447,800
31 天・占總營收 51.9%
現場日平均
14,445
上月 14,535 ▼0.6%・近三月 15,207 ▼5.0%
平台營業額
415,100
日平均 13,390・占 48.1%
現場每日目標
16,000
達標 10/31 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 14,445,虛線)平台合計(平均 13,390,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 7,648,虛線)Uber(平均 5,742,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 246,300・掃碼 201,500 | 447,800 | 14,445 | 51.9% | — |
| 熊貓 | 237,100 | 7,648 | 27.5% | 57.1% |
| Uber | 178,000 | 5,742 | 20.6% | 42.9% |
| 總營收 | 862,900 | 27,835 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 11,540 | 13,025 | 12,225 | 13,675 | 14,925 | 18,100 | 16,840 |
| 平台 | 10,740 | 11,800 | 12,325 | 12,200 | 13,675 | 15,680 | 16,600 |
| 天數 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31(一) | 6,700 | 5,300 | 12,000 未達 | 5,600 | 3,700 | 9,300 | 21,300 | 56.3% |
| 8/30(日) | 9,300 | 8,000 | 17,300 | 9,400 | 7,700 | 17,100 | 34,400 | 50.3% |
| 8/29(六) | 9,800 | 8,400 | 18,200 | 9,500 | 6,500 | 16,000 | 34,200 | 53.2% |
| 8/28(五) | 7,400 | 5,400 | 12,800 未達 | 7,300 | 7,000 | 14,300 | 27,100 | 47.2% |
| 8/27(四) | 7,800 | 5,600 | 13,400 未達 | 7,400 | 4,200 | 11,600 | 25,000 | 53.6% |
| 8/26(三) | 6,600 | 6,100 | 12,700 未達 | 6,200 | 6,000 | 12,200 | 24,900 | 51.0% |
| 8/25(二) | 7,500 | 7,000 | 14,500 未達 | 6,800 | 4,500 | 11,300 | 25,800 | 56.2% |
| 8/24(一) | 5,800 | 5,500 | 11,300 未達 | 6,600 | 5,100 | 11,700 | 23,000 | 49.1% |
| 8/23(日) | 10,500 | 7,600 | 18,100 | 10,700 | 7,700 | 18,400 | 36,500 | 49.6% |
| 8/22(六) | 10,100 | 8,100 | 18,200 | 10,700 | 5,600 | 16,300 | 34,500 | 52.8% |
| 8/21(五) | 9,100 | 7,500 | 16,600 | 8,800 | 5,600 | 14,400 | 31,000 | 53.5% |
| 8/20(四) | 7,100 | 6,700 | 13,800 未達 | 7,700 | 4,600 | 12,300 | 26,100 | 52.9% |
| 8/19(三) | 6,400 | 5,300 | 11,700 未達 | 6,400 | 5,900 | 12,300 | 24,000 | 48.8% |
| 8/18(二) | 6,600 | 4,800 | 11,400 未達 | 6,900 | 4,600 | 11,500 | 22,900 | 49.8% |
| 8/17(一) | 5,200 | 5,000 | 10,200 未達 | 6,900 | 4,600 | 11,500 | 21,700 | 47.0% |
| 8/16(日) | 8,300 | 7,000 | 15,300 未達 | 9,700 | 7,100 | 16,800 | 32,100 | 47.7% |
| 8/15(六) | 9,000 | 7,700 | 16,700 | 8,300 | 6,900 | 15,200 | 31,900 | 52.4% |
| 8/14(五) | 9,500 | 6,900 | 16,400 | 7,300 | 6,600 | 13,900 | 30,300 | 54.1% |
| 8/13(四) | 7,500 | 5,100 | 12,600 未達 | 7,700 | 5,500 | 13,200 | 25,800 | 48.8% |
| 8/12(三) | 7,600 | 5,800 | 13,400 未達 | 5,900 | 5,500 | 11,400 | 24,800 | 54.0% |
| 8/11(二) | 6,900 | 5,300 | 12,200 未達 | 7,900 | 5,700 | 13,600 | 25,800 | 47.3% |
| 8/10(一) | 6,200 | 5,500 | 11,700 未達 | 4,800 | 4,700 | 9,500 | 21,200 | 55.2% |
| 8/9(日) | 8,200 | 6,500 | 14,700 未達 | 7,700 | 6,400 | 14,100 | 28,800 | 51.0% |
| 8/8(六) | 10,400 | 8,800 | 19,200 | 8,800 | 7,600 | 16,400 | 35,600 | 53.9% |
| 8/7(五) | 7,700 | 6,200 | 13,900 未達 | 7,000 | 5,100 | 12,100 | 26,000 | 53.5% |
| 8/6(四) | 7,800 | 7,100 | 14,900 未達 | 6,500 | 5,200 | 11,700 | 26,600 | 56.0% |
| 8/5(三) | 6,200 | 4,900 | 11,100 未達 | 7,400 | 6,000 | 13,400 | 24,500 | 45.3% |
| 8/4(二) | 7,400 | 6,600 | 14,000 未達 | 6,300 | 4,500 | 10,800 | 24,800 | 56.5% |
| 8/3(一) | 7,400 | 5,100 | 12,500 未達 | 7,100 | 4,600 | 11,700 | 24,200 | 51.7% |
| 8/2(日) | 10,600 | 8,200 | 18,800 | 9,900 | 6,700 | 16,600 | 35,400 | 53.1% |
| 8/1(六) | 9,700 | 8,500 | 18,200 | 7,900 | 6,600 | 14,500 | 32,700 | 55.7% |
| 平均 | 7,945 | 6,500 | 14,445 | 7,648 | 5,742 | 13,390 | 27,835 | 51.9% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。