一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
567,500
30 天・占總營收 58.5%
現場日平均
18,917
上月 19,397 ▼2.5%・近三月 19,677 ▼3.9%
平台營業額
402,300
日平均 13,410・占 41.5%
現場每日目標
22,000
達標 6/30 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 18,917,虛線)平台合計(平均 13,410,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,547,虛線)Uber(平均 4,863,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 313,400・掃碼 254,100 | 567,500 | 18,917 | 58.5% | — |
| 熊貓 | 256,400 | 8,547 | 26.4% | 63.7% |
| Uber | 145,900 | 4,863 | 15.0% | 36.3% |
| 總營收 | 969,800 | 32,327 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 15,075 | 17,180 | 18,080 | 18,075 | 19,400 | 22,450 | 22,800 |
| 平台 | 10,725 | 12,300 | 12,820 | 12,125 | 13,500 | 16,525 | 16,300 |
| 天數 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30(三) | 8,900 | 7,000 | 15,900 未達 | 8,700 | 3,800 | 12,500 | 28,400 | 56.0% |
| 9/29(二) | 9,100 | 6,800 | 15,900 未達 | 6,900 | 3,900 | 10,800 | 26,700 | 59.6% |
| 9/28(一) | 8,500 | 7,800 | 16,300 未達 | 7,800 | 4,600 | 12,400 | 28,700 | 56.8% |
| 9/27(日) | 12,400 | 10,400 | 22,800 | 11,100 | 5,100 | 16,200 | 39,000 | 58.5% |
| 9/26(六) | 12,600 | 9,100 | 21,700 未達 | 10,200 | 4,900 | 15,100 | 36,800 | 59.0% |
| 9/25(五) | 12,100 | 9,000 | 21,100 未達 | 8,900 | 5,800 | 14,700 | 35,800 | 58.9% |
| 9/24(四) | 9,400 | 9,200 | 18,600 未達 | 8,400 | 5,200 | 13,600 | 32,200 | 57.8% |
| 9/23(三) | 10,800 | 8,000 | 18,800 未達 | 9,100 | 4,500 | 13,600 | 32,400 | 58.0% |
| 9/22(二) | 8,100 | 7,400 | 15,500 未達 | 6,700 | 4,900 | 11,600 | 27,100 | 57.2% |
| 9/21(一) | 7,900 | 5,500 | 13,400 未達 | 6,700 | 4,300 | 11,000 | 24,400 | 54.9% |
| 9/20(日) | 12,600 | 10,500 | 23,100 | 9,900 | 5,700 | 15,600 | 38,700 | 59.7% |
| 9/19(六) | 13,900 | 9,300 | 23,200 | 11,700 | 6,500 | 18,200 | 41,400 | 56.0% |
| 9/18(五) | 11,500 | 8,600 | 20,100 未達 | 7,700 | 4,900 | 12,600 | 32,700 | 61.5% |
| 9/17(四) | 10,800 | 7,300 | 18,100 未達 | 7,900 | 4,200 | 12,100 | 30,200 | 59.9% |
| 9/16(三) | 10,700 | 9,000 | 19,700 未達 | 9,000 | 4,700 | 13,700 | 33,400 | 59.0% |
| 9/15(二) | 10,300 | 8,700 | 19,000 未達 | 8,300 | 4,200 | 12,500 | 31,500 | 60.3% |
| 9/14(一) | 8,100 | 6,300 | 14,400 未達 | 5,500 | 3,200 | 8,700 | 23,100 | 62.3% |
| 9/13(日) | 13,100 | 11,000 | 24,100 | 10,300 | 5,100 | 15,400 | 39,500 | 61.0% |
| 9/12(六) | 12,000 | 10,800 | 22,800 | 8,600 | 6,400 | 15,000 | 37,800 | 60.3% |
| 9/11(五) | 9,200 | 8,200 | 17,400 未達 | 9,400 | 4,600 | 14,000 | 31,400 | 55.4% |
| 9/10(四) | 9,700 | 9,200 | 18,900 未達 | 7,100 | 4,500 | 11,600 | 30,500 | 62.0% |
| 9/9(三) | 10,900 | 7,800 | 18,700 未達 | 6,400 | 5,100 | 11,500 | 30,200 | 61.9% |
| 9/8(二) | 9,700 | 8,000 | 17,700 未達 | 8,400 | 4,900 | 13,300 | 31,000 | 57.1% |
| 9/7(一) | 8,500 | 7,700 | 16,200 未達 | 6,900 | 3,900 | 10,800 | 27,000 | 60.0% |
| 9/6(日) | 12,000 | 9,200 | 21,200 未達 | 12,000 | 6,000 | 18,000 | 39,200 | 54.1% |
| 9/5(六) | 12,700 | 9,400 | 22,100 | 10,700 | 7,100 | 17,800 | 39,900 | 55.4% |
| 9/4(五) | 10,100 | 8,900 | 19,000 未達 | 7,600 | 5,100 | 12,700 | 31,700 | 59.9% |
| 9/3(四) | 8,700 | 8,000 | 16,700 未達 | 6,800 | 4,400 | 11,200 | 27,900 | 59.9% |
| 9/2(三) | 9,000 | 8,300 | 17,300 未達 | 9,000 | 3,800 | 12,800 | 30,100 | 57.5% |
| 9/1(二) | 10,100 | 7,700 | 17,800 未達 | 8,700 | 4,600 | 13,300 | 31,100 | 57.2% |
| 平均 | 10,447 | 8,470 | 18,917 | 8,547 | 4,863 | 13,410 | 32,327 | 58.5% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。