二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
506,600
31 天・占總營收 52.0%
現場日平均
16,342
上月 16,030 ▲1.9%・近三月 16,282 ▲0.4%
平台營業額
467,300
日平均 15,074・占 48.0%
現場每日目標
16,000
達標 16/31 天・平均有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 16,342,虛線)平台合計(平均 15,074,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,565,虛線)Uber(平均 6,510,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 277,700・掃碼 228,900 | 506,600 | 16,342 | 52.0% | — |
| 熊貓 | 265,500 | 8,565 | 27.3% | 56.8% |
| Uber | 201,800 | 6,510 | 20.7% | 43.2% |
| 總營收 | 973,900 | 31,416 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 11,875 | 15,050 | 14,550 | 14,975 | 16,900 | 18,480 | 20,780 |
| 平台 | 11,650 | 13,775 | 12,700 | 14,000 | 16,420 | 17,320 | 18,020 |
| 天數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31(日) | 12,300 | 9,000 | 21,300 | 8,100 | 8,300 | 16,400 | 37,700 | 56.5% |
| 5/30(六) | 10,700 | 8,600 | 19,300 | 10,100 | 8,200 | 18,300 | 37,600 | 51.3% |
| 5/29(五) | 8,300 | 6,700 | 15,000 未達 | 9,800 | 7,500 | 17,300 | 32,300 | 46.4% |
| 5/28(四) | 7,600 | 7,100 | 14,700 未達 | 7,700 | 6,300 | 14,000 | 28,700 | 51.2% |
| 5/27(三) | 7,700 | 7,000 | 14,700 未達 | 7,200 | 4,800 | 12,000 | 26,700 | 55.1% |
| 5/26(二) | 7,500 | 7,300 | 14,800 未達 | 9,200 | 5,600 | 14,800 | 29,600 | 50.0% |
| 5/25(一) | 5,900 | 5,000 | 10,900 未達 | 5,700 | 5,600 | 11,300 | 22,200 | 49.1% |
| 5/24(日) | 10,500 | 9,300 | 19,800 | 11,400 | 6,500 | 17,900 | 37,700 | 52.5% |
| 5/23(六) | 9,900 | 8,600 | 18,500 | 9,900 | 7,200 | 17,100 | 35,600 | 52.0% |
| 5/22(五) | 8,000 | 7,700 | 15,700 未達 | 10,400 | 7,000 | 17,400 | 33,100 | 47.4% |
| 5/21(四) | 8,000 | 7,400 | 15,400 未達 | 8,900 | 6,600 | 15,500 | 30,900 | 49.8% |
| 5/20(三) | 7,500 | 5,400 | 12,900 未達 | 6,500 | 4,800 | 11,300 | 24,200 | 53.3% |
| 5/19(二) | 8,600 | 7,200 | 15,800 未達 | 7,700 | 6,300 | 14,000 | 29,800 | 53.0% |
| 5/18(一) | 5,700 | 5,200 | 10,900 未達 | 7,200 | 4,800 | 12,000 | 22,900 | 47.6% |
| 5/17(日) | 10,900 | 10,500 | 21,400 | 8,500 | 8,600 | 17,100 | 38,500 | 55.6% |
| 5/16(六) | 10,100 | 7,400 | 17,500 | 11,800 | 6,400 | 18,200 | 35,700 | 49.0% |
| 5/15(五) | 11,200 | 8,000 | 19,200 | 8,800 | 7,100 | 15,900 | 35,100 | 54.7% |
| 5/14(四) | 7,900 | 5,600 | 13,500 未達 | 7,600 | 4,600 | 12,200 | 25,700 | 52.5% |
| 5/13(三) | 9,500 | 7,000 | 16,500 | 8,900 | 6,700 | 15,600 | 32,100 | 51.4% |
| 5/12(二) | 7,200 | 5,900 | 13,100 未達 | 7,700 | 5,000 | 12,700 | 25,800 | 50.8% |
| 5/11(一) | 7,000 | 6,200 | 13,200 未達 | 5,600 | 4,800 | 10,400 | 23,600 | 55.9% |
| 5/10(日) | 11,800 | 8,400 | 20,200 | 10,800 | 8,200 | 19,000 | 39,200 | 51.5% |
| 5/9(六) | 11,100 | 7,600 | 18,700 | 8,300 | 7,500 | 15,800 | 34,500 | 54.2% |
| 5/8(五) | 9,200 | 8,600 | 17,800 | 7,300 | 6,400 | 13,700 | 31,500 | 56.5% |
| 5/7(四) | 9,000 | 7,300 | 16,300 | 8,200 | 6,100 | 14,300 | 30,600 | 53.3% |
| 5/6(三) | 7,600 | 6,500 | 14,100 未達 | 6,300 | 5,600 | 11,900 | 26,000 | 54.2% |
| 5/5(二) | 8,800 | 7,700 | 16,500 | 8,000 | 5,600 | 13,600 | 30,100 | 54.8% |
| 5/4(一) | 7,000 | 5,500 | 12,500 未達 | 7,800 | 5,100 | 12,900 | 25,400 | 49.2% |
| 5/3(日) | 11,600 | 9,600 | 21,200 | 11,600 | 8,100 | 19,700 | 40,900 | 51.8% |
| 5/2(六) | 10,200 | 8,200 | 18,400 | 8,300 | 8,900 | 17,200 | 35,600 | 51.7% |
| 5/1(五) | 9,400 | 7,400 | 16,800 | 10,200 | 7,600 | 17,800 | 34,600 | 48.6% |
| 平均 | 8,958 | 7,384 | 16,342 | 8,565 | 6,510 | 15,074 | 31,416 | 52.0% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。