宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

二號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 5 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
5/1(五) 9,4007,40017,80034,600 1,2003,400 00 81,900 已確認
5/2(六) 10,2008,20017,20035,600 4003,500 00 92,100 已確認
5/3(日) 11,6009,60019,70040,900 03,100 00 103,300 已確認
5/4(一) 7,0005,50012,90025,400 03,300 060,300 50,000 已確認
5/5(二) 8,8007,70013,60030,100 03,300 3,4000 62,200 已確認
5/6(三) 7,6006,50011,90026,000 2,4003,500 4,0000 73,600 已確認
5/7(四) 9,0007,30014,30030,600 02,900 00 82,600 已確認
5/8(五) 9,2008,60013,70031,500 3003,200 00 91,200 已確認
5/9(六) 11,1007,60015,80034,500 1,3003,400 00 102,200 已確認
5/10(日) 11,8008,40019,00039,200 1,2003,500 00 114,000 已確認
5/11(一) 7,0006,20010,40023,600 7002,900 4,40075,400 50,000 已確認
5/12(二) 7,2005,90012,70025,800 1,6003,100 00 56,900 已確認
5/13(三) 9,5007,00015,60032,100 03,500 00 66,400 已確認
5/14(四) 7,9005,60012,20025,700 03,700 00 74,300 已確認
5/15(五) 11,2008,00015,90035,100 02,900 00 85,500 已確認
5/16(六) 10,1007,40018,20035,700 03,200 00 95,600 已確認
5/17(日) 10,90010,50017,10038,500 2,5003,100 4,4000 110,500 已確認
5/18(一) 5,7005,20012,00022,900 7002,900 066,200 50,000 已確認
5/19(二) 8,6007,20014,00029,800 03,600 00 58,600 已確認
5/20(三) 7,5005,40011,30024,200 03,800 00 66,100 已確認
5/21(四) 8,0007,40015,50030,900 1,3003,500 00 73,700 已確認
5/22(五) 8,0007,70017,40033,100 1,2002,800 00 81,700 已確認
5/23(六) 9,9008,60017,10035,600 5003,700 00 91,400 已確認
5/24(日) 10,5009,30017,90037,700 1,4002,900 00 101,300 已確認
5/25(一) 5,9005,00011,30022,200 03,700 057,200 50,000 已確認
5/26(二) 7,5007,30014,80029,600 03,600 00 57,100 已確認
5/27(三) 7,7007,00012,00026,700 03,300 00 64,800 已確認
5/28(四) 7,6007,10014,00028,700 03,400 00 72,400 已確認
5/29(五) 8,3006,70017,30032,300 02,900 2,8000 83,500 已確認
5/30(六) 10,7008,60018,30037,600 03,700 4,4000 98,600 已確認
5/31(日) 12,3009,00016,40037,700 6003,200 00 110,900 已確認
合計277,700228,900467,300973,900 17,300102,50023,400259,100 110,900

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 72,500。 看月報 ›