二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1(五) | 9,400 | 7,400 | 17,800 | 34,600 | 1,200 | 3,400 | 0 | 0 | 81,900 | 已確認 |
| 5/2(六) | 10,200 | 8,200 | 17,200 | 35,600 | 400 | 3,500 | 0 | 0 | 92,100 | 已確認 |
| 5/3(日) | 11,600 | 9,600 | 19,700 | 40,900 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 103,300 | 已確認 |
| 5/4(一) | 7,000 | 5,500 | 12,900 | 25,400 | 0 | 3,300 | 0 | 60,300 | 50,000 | 已確認 |
| 5/5(二) | 8,800 | 7,700 | 13,600 | 30,100 | 0 | 3,300 | 3,400 | 0 | 62,200 | 已確認 |
| 5/6(三) | 7,600 | 6,500 | 11,900 | 26,000 | 2,400 | 3,500 | 4,000 | 0 | 73,600 | 已確認 |
| 5/7(四) | 9,000 | 7,300 | 14,300 | 30,600 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 82,600 | 已確認 |
| 5/8(五) | 9,200 | 8,600 | 13,700 | 31,500 | 300 | 3,200 | 0 | 0 | 91,200 | 已確認 |
| 5/9(六) | 11,100 | 7,600 | 15,800 | 34,500 | 1,300 | 3,400 | 0 | 0 | 102,200 | 已確認 |
| 5/10(日) | 11,800 | 8,400 | 19,000 | 39,200 | 1,200 | 3,500 | 0 | 0 | 114,000 | 已確認 |
| 5/11(一) | 7,000 | 6,200 | 10,400 | 23,600 | 700 | 2,900 | 4,400 | 75,400 | 50,000 | 已確認 |
| 5/12(二) | 7,200 | 5,900 | 12,700 | 25,800 | 1,600 | 3,100 | 0 | 0 | 56,900 | 已確認 |
| 5/13(三) | 9,500 | 7,000 | 15,600 | 32,100 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 66,400 | 已確認 |
| 5/14(四) | 7,900 | 5,600 | 12,200 | 25,700 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 74,300 | 已確認 |
| 5/15(五) | 11,200 | 8,000 | 15,900 | 35,100 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 85,500 | 已確認 |
| 5/16(六) | 10,100 | 7,400 | 18,200 | 35,700 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 95,600 | 已確認 |
| 5/17(日) | 10,900 | 10,500 | 17,100 | 38,500 | 2,500 | 3,100 | 4,400 | 0 | 110,500 | 已確認 |
| 5/18(一) | 5,700 | 5,200 | 12,000 | 22,900 | 700 | 2,900 | 0 | 66,200 | 50,000 | 已確認 |
| 5/19(二) | 8,600 | 7,200 | 14,000 | 29,800 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 58,600 | 已確認 |
| 5/20(三) | 7,500 | 5,400 | 11,300 | 24,200 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 66,100 | 已確認 |
| 5/21(四) | 8,000 | 7,400 | 15,500 | 30,900 | 1,300 | 3,500 | 0 | 0 | 73,700 | 已確認 |
| 5/22(五) | 8,000 | 7,700 | 17,400 | 33,100 | 1,200 | 2,800 | 0 | 0 | 81,700 | 已確認 |
| 5/23(六) | 9,900 | 8,600 | 17,100 | 35,600 | 500 | 3,700 | 0 | 0 | 91,400 | 已確認 |
| 5/24(日) | 10,500 | 9,300 | 17,900 | 37,700 | 1,400 | 2,900 | 0 | 0 | 101,300 | 已確認 |
| 5/25(一) | 5,900 | 5,000 | 11,300 | 22,200 | 0 | 3,700 | 0 | 57,200 | 50,000 | 已確認 |
| 5/26(二) | 7,500 | 7,300 | 14,800 | 29,600 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 57,100 | 已確認 |
| 5/27(三) | 7,700 | 7,000 | 12,000 | 26,700 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 64,800 | 已確認 |
| 5/28(四) | 7,600 | 7,100 | 14,000 | 28,700 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 72,400 | 已確認 |
| 5/29(五) | 8,300 | 6,700 | 17,300 | 32,300 | 0 | 2,900 | 2,800 | 0 | 83,500 | 已確認 |
| 5/30(六) | 10,700 | 8,600 | 18,300 | 37,600 | 0 | 3,700 | 4,400 | 0 | 98,600 | 已確認 |
| 5/31(日) | 12,300 | 9,000 | 16,400 | 37,700 | 600 | 3,200 | 0 | 0 | 110,900 | 已確認 |
| 合計 | 277,700 | 228,900 | 467,300 | 973,900 | 17,300 | 102,500 | 23,400 | 259,100 | 110,900 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 72,500。 看月報 ›