二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
441,800
30 天・占總營收 51.1%
現場日平均
14,727
上月 16,342 ▼9.9%・近三月 16,287 ▼9.6%
平台營業額
422,400
日平均 14,080・占 48.9%
現場每日目標
16,000
達標 9/30 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 14,727,虛線)平台合計(平均 14,080,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,203,虛線)Uber(平均 5,877,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 246,000・掃碼 195,800 | 441,800 | 14,727 | 51.1% | — |
| 熊貓 | 246,100 | 8,203 | 28.5% | 58.3% |
| Uber | 176,300 | 5,877 | 20.4% | 41.7% |
| 總營收 | 864,200 | 28,807 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 11,520 | 13,700 | 14,150 | 12,700 | 16,625 | 17,300 | 18,150 |
| 平台 | 11,320 | 12,960 | 13,500 | 12,825 | 14,175 | 16,925 | 17,825 |
| 天數 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30(二) | 8,200 | 7,300 | 15,500 未達 | 8,000 | 4,600 | 12,600 | 28,100 | 55.2% |
| 6/29(一) | 7,100 | 5,300 | 12,400 未達 | 7,400 | 5,600 | 13,000 | 25,400 | 48.8% |
| 6/28(日) | 9,300 | 7,900 | 17,200 | 11,600 | 8,200 | 19,800 | 37,000 | 46.5% |
| 6/27(六) | 10,700 | 8,000 | 18,700 | 8,100 | 8,400 | 16,500 | 35,200 | 53.1% |
| 6/26(五) | 8,200 | 7,600 | 15,800 未達 | 8,700 | 7,300 | 16,000 | 31,800 | 49.7% |
| 6/25(四) | 7,500 | 5,100 | 12,600 未達 | 6,600 | 4,600 | 11,200 | 23,800 | 52.9% |
| 6/24(三) | 8,400 | 6,700 | 15,100 未達 | 8,600 | 5,500 | 14,100 | 29,200 | 51.7% |
| 6/23(二) | 8,600 | 6,000 | 14,600 未達 | 8,500 | 6,200 | 14,700 | 29,300 | 49.8% |
| 6/22(一) | 7,500 | 5,300 | 12,800 未達 | 7,300 | 4,800 | 12,100 | 24,900 | 51.4% |
| 6/21(日) | 10,600 | 7,200 | 17,800 | 11,700 | 5,900 | 17,600 | 35,400 | 50.3% |
| 6/20(六) | 8,400 | 7,200 | 15,600 未達 | 9,800 | 8,000 | 17,800 | 33,400 | 46.7% |
| 6/19(五) | 9,400 | 8,300 | 17,700 | 7,000 | 5,200 | 12,200 | 29,900 | 59.2% |
| 6/18(四) | 7,400 | 5,000 | 12,400 未達 | 8,600 | 6,100 | 14,700 | 27,100 | 45.8% |
| 6/17(三) | 8,000 | 5,400 | 13,400 未達 | 8,700 | 4,600 | 13,300 | 26,700 | 50.2% |
| 6/16(二) | 7,600 | 5,900 | 13,500 未達 | 7,600 | 4,500 | 12,100 | 25,600 | 52.7% |
| 6/15(一) | 5,900 | 4,400 | 10,300 未達 | 5,600 | 3,900 | 9,500 | 19,800 | 52.0% |
| 6/14(日) | 9,400 | 9,000 | 18,400 | 8,900 | 7,800 | 16,700 | 35,100 | 52.4% |
| 6/13(六) | 10,800 | 7,600 | 18,400 | 8,700 | 8,400 | 17,100 | 35,500 | 51.8% |
| 6/12(五) | 9,600 | 7,900 | 17,500 | 9,900 | 6,100 | 16,000 | 33,500 | 52.2% |
| 6/11(四) | 7,800 | 5,700 | 13,500 未達 | 7,000 | 4,800 | 11,800 | 25,300 | 53.4% |
| 6/10(三) | 6,600 | 5,700 | 12,300 未達 | 7,600 | 4,700 | 12,300 | 24,600 | 50.0% |
| 6/9(二) | 6,800 | 5,300 | 12,100 未達 | 7,200 | 4,800 | 12,000 | 24,100 | 50.2% |
| 6/8(一) | 5,200 | 5,200 | 10,400 未達 | 5,800 | 5,000 | 10,800 | 21,200 | 49.1% |
| 6/7(日) | 10,000 | 9,200 | 19,200 | 9,600 | 7,600 | 17,200 | 36,400 | 52.7% |
| 6/6(六) | 9,000 | 7,500 | 16,500 | 8,900 | 7,400 | 16,300 | 32,800 | 50.3% |
| 6/5(五) | 9,200 | 6,300 | 15,500 未達 | 7,200 | 5,300 | 12,500 | 28,000 | 55.4% |
| 6/4(四) | 6,600 | 5,700 | 12,300 未達 | 8,800 | 4,800 | 13,600 | 25,900 | 47.5% |
| 6/3(三) | 8,800 | 7,000 | 15,800 未達 | 8,900 | 5,400 | 14,300 | 30,100 | 52.5% |
| 6/2(二) | 6,900 | 5,900 | 12,800 未達 | 8,100 | 5,300 | 13,400 | 26,200 | 48.9% |
| 6/1(一) | 6,500 | 5,200 | 11,700 未達 | 5,700 | 5,500 | 11,200 | 22,900 | 51.1% |
| 平均 | 8,200 | 6,527 | 14,727 | 8,203 | 5,877 | 14,080 | 28,807 | 51.1% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。