一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
678,100
31 天・占總營收 58.8%
現場日平均
21,874
上月 21,497 ▲1.8%・近三月 21,921 ▼0.2%
平台營業額
474,600
日平均 15,310・占 41.2%
現場每日目標
22,000
達標 16/31 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 21,874,虛線)平台合計(平均 15,310,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 9,613,虛線)Uber(平均 5,697,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 372,900・掃碼 305,200 | 678,100 | 21,874 | 58.8% | — |
| 熊貓 | 298,000 | 9,613 | 25.9% | 62.8% |
| Uber | 176,600 | 5,697 | 15.3% | 37.2% |
| 總營收 | 1,152,700 | 37,184 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 17,075 | 20,425 | 18,400 | 20,950 | 21,860 | 26,580 | 25,700 |
| 平台 | 11,850 | 13,700 | 13,550 | 13,400 | 15,440 | 18,920 | 18,560 |
| 天數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31(日) | 13,000 | 10,500 | 23,500 | 11,300 | 7,600 | 18,900 | 42,400 | 55.4% |
| 5/30(六) | 13,800 | 12,900 | 26,700 | 13,000 | 6,200 | 19,200 | 45,900 | 58.2% |
| 5/29(五) | 13,700 | 10,500 | 24,200 | 8,900 | 5,100 | 14,000 | 38,200 | 63.4% |
| 5/28(四) | 13,000 | 9,700 | 22,700 | 8,500 | 4,300 | 12,800 | 35,500 | 63.9% |
| 5/27(三) | 8,500 | 8,400 | 16,900 未達 | 8,500 | 6,200 | 14,700 | 31,600 | 53.5% |
| 5/26(二) | 9,700 | 7,800 | 17,500 未達 | 9,000 | 5,200 | 14,200 | 31,700 | 55.2% |
| 5/25(一) | 9,400 | 6,600 | 16,000 未達 | 7,000 | 3,900 | 10,900 | 26,900 | 59.5% |
| 5/24(日) | 14,500 | 11,100 | 25,600 | 10,900 | 5,800 | 16,700 | 42,300 | 60.5% |
| 5/23(六) | 15,100 | 10,700 | 25,800 | 13,800 | 6,700 | 20,500 | 46,300 | 55.7% |
| 5/22(五) | 11,800 | 8,200 | 20,000 未達 | 8,200 | 6,900 | 15,100 | 35,100 | 57.0% |
| 5/21(四) | 11,800 | 9,400 | 21,200 未達 | 7,800 | 5,900 | 13,700 | 34,900 | 60.7% |
| 5/20(三) | 10,700 | 10,200 | 20,900 未達 | 7,700 | 4,500 | 12,200 | 33,100 | 63.1% |
| 5/19(二) | 12,500 | 8,800 | 21,300 未達 | 7,100 | 4,400 | 11,500 | 32,800 | 64.9% |
| 5/18(一) | 8,400 | 7,400 | 15,800 未達 | 7,000 | 4,600 | 11,600 | 27,400 | 57.7% |
| 5/17(日) | 12,100 | 11,000 | 23,100 | 9,500 | 6,700 | 16,200 | 39,300 | 58.8% |
| 5/16(六) | 11,500 | 11,500 | 23,000 | 11,400 | 6,800 | 18,200 | 41,200 | 55.8% |
| 5/15(五) | 11,700 | 10,600 | 22,300 | 9,100 | 5,700 | 14,800 | 37,100 | 60.1% |
| 5/14(四) | 12,200 | 10,500 | 22,700 | 7,900 | 5,200 | 13,100 | 35,800 | 63.4% |
| 5/13(三) | 9,200 | 8,900 | 18,100 未達 | 8,200 | 4,400 | 12,600 | 30,700 | 59.0% |
| 5/12(二) | 11,400 | 9,000 | 20,400 未達 | 10,000 | 4,200 | 14,200 | 34,600 | 59.0% |
| 5/11(一) | 9,200 | 8,600 | 17,800 未達 | 8,700 | 4,200 | 12,900 | 30,700 | 58.0% |
| 5/10(日) | 14,000 | 13,500 | 27,500 | 13,000 | 8,000 | 21,000 | 48,500 | 56.7% |
| 5/9(六) | 16,400 | 13,100 | 29,500 | 11,100 | 7,700 | 18,800 | 48,300 | 61.1% |
| 5/8(五) | 12,800 | 10,300 | 23,100 | 11,900 | 4,900 | 16,800 | 39,900 | 57.9% |
| 5/7(四) | 9,000 | 8,200 | 17,200 未達 | 7,900 | 6,100 | 14,000 | 31,200 | 55.1% |
| 5/6(三) | 10,500 | 7,200 | 17,700 未達 | 10,000 | 4,700 | 14,700 | 32,400 | 54.6% |
| 5/5(二) | 13,000 | 9,500 | 22,500 | 9,000 | 5,900 | 14,900 | 37,400 | 60.2% |
| 5/4(一) | 10,100 | 8,600 | 18,700 未達 | 7,000 | 5,000 | 12,000 | 30,700 | 60.9% |
| 5/3(日) | 17,200 | 11,600 | 28,800 | 12,500 | 7,500 | 20,000 | 48,800 | 59.0% |
| 5/2(六) | 15,400 | 12,500 | 27,900 | 11,200 | 6,700 | 17,900 | 45,800 | 60.9% |
| 5/1(五) | 11,300 | 8,400 | 19,700 未達 | 10,900 | 5,600 | 16,500 | 36,200 | 54.4% |
| 平均 | 12,029 | 9,845 | 21,874 | 9,613 | 5,697 | 15,310 | 37,184 | 58.8% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。