二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
480,900
30 天・占總營收 52.4%
現場日平均
16,030
上月 16,481 ▼2.7%・近三月 16,284 ▼1.6%
平台營業額
436,500
日平均 14,550・占 47.6%
現場每日目標
16,000
達標 13/30 天・平均有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 16,030,虛線)平台合計(平均 14,550,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,313,虛線)Uber(平均 6,237,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 265,800・掃碼 215,100 | 480,900 | 16,030 | 52.4% | — |
| 熊貓 | 249,400 | 8,313 | 27.2% | 57.1% |
| Uber | 187,100 | 6,237 | 20.4% | 42.9% |
| 總營收 | 917,400 | 30,580 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 12,975 | 15,350 | 14,740 | 14,640 | 16,350 | 19,050 | 19,775 |
| 平台 | 11,275 | 13,175 | 13,760 | 13,660 | 15,800 | 17,300 | 17,300 |
| 天數 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30(四) | 7,100 | 5,900 | 13,000 未達 | 8,100 | 4,800 | 12,900 | 25,900 | 50.2% |
| 4/29(三) | 7,600 | 6,800 | 14,400 未達 | 7,800 | 6,100 | 13,900 | 28,300 | 50.9% |
| 4/28(二) | 9,000 | 7,700 | 16,700 | 9,200 | 5,000 | 14,200 | 30,900 | 54.0% |
| 4/27(一) | 8,100 | 6,200 | 14,300 未達 | 5,500 | 4,500 | 10,000 | 24,300 | 58.8% |
| 4/26(日) | 11,200 | 8,800 | 20,000 | 11,500 | 7,300 | 18,800 | 38,800 | 51.5% |
| 4/25(六) | 10,900 | 7,900 | 18,800 | 8,500 | 8,800 | 17,300 | 36,100 | 52.1% |
| 4/24(五) | 9,200 | 6,600 | 15,800 未達 | 7,900 | 7,700 | 15,600 | 31,400 | 50.3% |
| 4/23(四) | 7,200 | 7,000 | 14,200 未達 | 8,000 | 5,400 | 13,400 | 27,600 | 51.4% |
| 4/22(三) | 8,700 | 6,700 | 15,400 未達 | 7,100 | 4,800 | 11,900 | 27,300 | 56.4% |
| 4/21(二) | 7,100 | 6,100 | 13,200 未達 | 8,700 | 5,000 | 13,700 | 26,900 | 49.1% |
| 4/20(一) | 5,500 | 5,400 | 10,900 未達 | 6,700 | 4,300 | 11,000 | 21,900 | 49.8% |
| 4/19(日) | 10,100 | 9,900 | 20,000 | 8,500 | 8,700 | 17,200 | 37,200 | 53.8% |
| 4/18(六) | 9,200 | 7,400 | 16,600 | 9,300 | 9,000 | 18,300 | 34,900 | 47.6% |
| 4/17(五) | 10,100 | 7,400 | 17,500 | 10,900 | 6,000 | 16,900 | 34,400 | 50.9% |
| 4/16(四) | 8,100 | 7,200 | 15,300 未達 | 7,900 | 6,800 | 14,700 | 30,000 | 51.0% |
| 4/15(三) | 8,800 | 7,000 | 15,800 未達 | 8,100 | 7,000 | 15,100 | 30,900 | 51.1% |
| 4/14(二) | 9,500 | 7,400 | 16,900 | 6,500 | 5,900 | 12,400 | 29,300 | 57.7% |
| 4/13(一) | 7,500 | 7,000 | 14,500 未達 | 7,100 | 4,400 | 11,500 | 26,000 | 55.8% |
| 4/12(日) | 11,000 | 8,100 | 19,100 | 9,200 | 8,200 | 17,400 | 36,500 | 52.3% |
| 4/11(六) | 11,200 | 7,700 | 18,900 | 9,400 | 6,800 | 16,200 | 35,100 | 53.8% |
| 4/10(五) | 8,900 | 6,300 | 15,200 未達 | 7,400 | 7,500 | 14,900 | 30,100 | 50.5% |
| 4/9(四) | 7,500 | 6,600 | 14,100 未達 | 9,000 | 6,200 | 15,200 | 29,300 | 48.1% |
| 4/8(三) | 7,100 | 5,700 | 12,800 未達 | 9,300 | 6,200 | 15,500 | 28,300 | 45.2% |
| 4/7(二) | 8,600 | 6,000 | 14,600 未達 | 7,300 | 5,100 | 12,400 | 27,000 | 54.1% |
| 4/6(一) | 6,700 | 5,500 | 12,200 未達 | 7,900 | 4,700 | 12,600 | 24,800 | 49.2% |
| 4/5(日) | 11,600 | 8,400 | 20,000 | 9,500 | 6,300 | 15,800 | 35,800 | 55.9% |
| 4/4(六) | 11,300 | 10,600 | 21,900 | 10,400 | 7,000 | 17,400 | 39,300 | 55.7% |
| 4/3(五) | 9,100 | 7,800 | 16,900 | 8,800 | 7,000 | 15,800 | 32,700 | 51.7% |
| 4/2(四) | 9,100 | 7,500 | 16,600 | 7,100 | 5,000 | 12,100 | 28,700 | 57.8% |
| 4/1(三) | 8,800 | 6,500 | 15,300 未達 | 6,800 | 5,600 | 12,400 | 27,700 | 55.2% |
| 平均 | 8,860 | 7,170 | 16,030 | 8,313 | 6,237 | 14,550 | 30,580 | 52.4% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。