二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
497,400
31 天・占總營收 52.0%
現場日平均
16,045
上月 15,074 ▲6.4%・近三月 14,562 ▲10.2%
平台營業額
458,600
日平均 14,794・占 48.0%
現場每日目標
16,000
達標 16/31 天・平均有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 16,045,虛線)平台合計(平均 14,794,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,697,虛線)Uber(平均 6,097,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 274,800・掃碼 222,600 | 497,400 | 16,045 | 52.0% | — |
| 熊貓 | 269,600 | 8,697 | 28.2% | 58.8% |
| Uber | 189,000 | 6,097 | 19.8% | 41.2% |
| 總營收 | 956,000 | 30,839 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 12,175 | 14,725 | 15,125 | 14,560 | 15,940 | 20,180 | 18,975 |
| 平台 | 12,550 | 12,400 | 13,475 | 13,600 | 15,060 | 17,700 | 18,275 |
| 天數 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/31(六) | 10,900 | 9,100 | 20,000 | 8,300 | 6,000 | 14,300 | 34,300 | 58.3% |
| 1/30(五) | 7,600 | 7,500 | 15,100 未達 | 9,500 | 7,400 | 16,900 | 32,000 | 47.2% |
| 1/29(四) | 8,700 | 6,400 | 15,100 未達 | 9,200 | 5,000 | 14,200 | 29,300 | 51.5% |
| 1/28(三) | 9,300 | 6,300 | 15,600 未達 | 7,700 | 4,900 | 12,600 | 28,200 | 55.3% |
| 1/27(二) | 8,600 | 7,900 | 16,500 | 7,700 | 6,400 | 14,100 | 30,600 | 53.9% |
| 1/26(一) | 7,600 | 5,500 | 13,100 未達 | 5,800 | 5,100 | 10,900 | 24,000 | 54.6% |
| 1/25(日) | 10,100 | 6,900 | 17,000 | 10,300 | 7,000 | 17,300 | 34,300 | 49.6% |
| 1/24(六) | 11,800 | 9,900 | 21,700 | 11,600 | 7,000 | 18,600 | 40,300 | 53.8% |
| 1/23(五) | 8,700 | 7,900 | 16,600 | 7,300 | 7,700 | 15,000 | 31,600 | 52.5% |
| 1/22(四) | 7,200 | 6,700 | 13,900 未達 | 6,900 | 6,300 | 13,200 | 27,100 | 51.3% |
| 1/21(三) | 7,000 | 5,700 | 12,700 未達 | 7,300 | 4,800 | 12,100 | 24,800 | 51.2% |
| 1/20(二) | 7,600 | 5,100 | 12,700 未達 | 6,800 | 4,600 | 11,400 | 24,100 | 52.7% |
| 1/19(一) | 6,900 | 4,600 | 11,500 未達 | 7,700 | 5,000 | 12,700 | 24,200 | 47.5% |
| 1/18(日) | 10,300 | 8,400 | 18,700 | 11,000 | 6,400 | 17,400 | 36,100 | 51.8% |
| 1/17(六) | 11,400 | 9,400 | 20,800 | 10,900 | 6,200 | 17,100 | 37,900 | 54.9% |
| 1/16(五) | 8,300 | 6,200 | 14,500 未達 | 8,100 | 6,400 | 14,500 | 29,000 | 50.0% |
| 1/15(四) | 7,200 | 7,000 | 14,200 未達 | 7,800 | 5,200 | 13,000 | 27,200 | 52.2% |
| 1/14(三) | 9,000 | 7,200 | 16,200 | 8,800 | 6,500 | 15,300 | 31,500 | 51.4% |
| 1/13(二) | 7,700 | 6,800 | 14,500 未達 | 6,300 | 6,000 | 12,300 | 26,800 | 54.1% |
| 1/12(一) | 6,400 | 4,400 | 10,800 未達 | 7,400 | 5,800 | 13,200 | 24,000 | 45.0% |
| 1/11(日) | 10,900 | 9,600 | 20,500 | 12,100 | 8,200 | 20,300 | 40,800 | 50.2% |
| 1/10(六) | 10,200 | 7,800 | 18,000 | 12,200 | 6,300 | 18,500 | 36,500 | 49.3% |
| 1/9(五) | 8,600 | 8,100 | 16,700 | 9,100 | 6,000 | 15,100 | 31,800 | 52.5% |
| 1/8(四) | 7,100 | 6,500 | 13,600 未達 | 8,600 | 6,900 | 15,500 | 29,100 | 46.7% |
| 1/7(三) | 8,700 | 7,300 | 16,000 | 9,300 | 4,600 | 13,900 | 29,900 | 53.5% |
| 1/6(二) | 9,000 | 6,200 | 15,200 未達 | 6,500 | 5,300 | 11,800 | 27,000 | 56.3% |
| 1/5(一) | 7,000 | 6,300 | 13,300 未達 | 7,900 | 5,500 | 13,400 | 26,700 | 49.8% |
| 1/4(日) | 11,600 | 8,100 | 19,700 | 11,100 | 7,000 | 18,100 | 37,800 | 52.1% |
| 1/3(六) | 10,800 | 9,600 | 20,400 | 11,600 | 8,400 | 20,000 | 40,400 | 50.5% |
| 1/2(五) | 9,700 | 7,100 | 16,800 | 8,200 | 5,600 | 13,800 | 30,600 | 54.9% |
| 1/1(四) | 8,900 | 7,100 | 16,000 | 6,600 | 5,500 | 12,100 | 28,100 | 56.9% |
| 平均 | 8,865 | 7,181 | 16,045 | 8,697 | 6,097 | 14,794 | 30,839 | 52.0% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。