二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1(四) | 8,900 | 7,100 | 12,100 | 28,100 | 2,400 | 2,900 | 2,500 | 0 | 80,100 | 已確認 |
| 1/2(五) | 9,700 | 7,100 | 13,800 | 30,600 | 1,900 | 3,800 | 0 | 0 | 89,600 | 已確認 |
| 1/3(六) | 10,800 | 9,600 | 20,000 | 40,400 | 1,200 | 3,600 | 0 | 0 | 100,400 | 已確認 |
| 1/4(日) | 11,600 | 8,100 | 18,100 | 37,800 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 112,000 | 已確認 |
| 1/5(一) | 7,000 | 6,300 | 13,400 | 26,700 | 2,000 | 3,600 | 0 | 69,000 | 50,000 | 已確認 |
| 1/6(二) | 9,000 | 6,200 | 11,800 | 27,000 | 0 | 3,100 | 2,000 | 0 | 61,000 | 已確認 |
| 1/7(三) | 8,700 | 7,300 | 13,900 | 29,900 | 1,300 | 3,400 | 0 | 0 | 69,700 | 已確認 |
| 1/8(四) | 7,100 | 6,500 | 15,500 | 29,100 | 1,200 | 3,200 | 0 | 0 | 76,800 | 已確認 |
| 1/9(五) | 8,600 | 8,100 | 15,100 | 31,800 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 85,300 | 已確認 |
| 1/10(六) | 10,200 | 7,800 | 18,500 | 36,500 | 2,200 | 3,100 | 0 | 0 | 95,500 | 已確認 |
| 1/11(日) | 10,900 | 9,600 | 20,300 | 40,800 | 1,600 | 3,100 | 3,800 | 0 | 110,200 | 已確認 |
| 1/12(一) | 6,400 | 4,400 | 13,200 | 24,000 | 0 | 3,200 | 0 | 66,600 | 50,000 | 已確認 |
| 1/13(二) | 7,700 | 6,800 | 12,300 | 26,800 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 57,700 | 已確認 |
| 1/14(三) | 9,000 | 7,200 | 15,300 | 31,500 | 1,900 | 3,700 | 0 | 0 | 66,400 | 已確認 |
| 1/15(四) | 7,200 | 7,000 | 13,000 | 27,200 | 2,100 | 3,700 | 0 | 0 | 73,600 | 已確認 |
| 1/16(五) | 8,300 | 6,200 | 14,500 | 29,000 | 800 | 3,700 | 3,000 | 0 | 84,900 | 已確認 |
| 1/17(六) | 11,400 | 9,400 | 17,100 | 37,900 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 96,200 | 已確認 |
| 1/18(日) | 10,300 | 8,400 | 17,400 | 36,100 | 1,200 | 2,900 | 0 | 0 | 106,500 | 已確認 |
| 1/19(一) | 6,900 | 4,600 | 12,700 | 24,200 | 1,800 | 3,000 | 0 | 63,400 | 50,000 | 已確認 |
| 1/20(二) | 7,600 | 5,100 | 11,400 | 24,100 | 1,900 | 3,100 | 0 | 0 | 57,300 | 已確認 |
| 1/21(三) | 7,000 | 5,700 | 12,100 | 24,800 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 64,300 | 已確認 |
| 1/22(四) | 7,200 | 6,700 | 13,200 | 27,100 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 71,400 | 已確認 |
| 1/23(五) | 8,700 | 7,900 | 15,000 | 31,600 | 1,500 | 3,400 | 0 | 0 | 80,100 | 已確認 |
| 1/24(六) | 11,800 | 9,900 | 18,600 | 40,300 | 600 | 3,800 | 0 | 0 | 91,900 | 已確認 |
| 1/25(日) | 10,100 | 6,900 | 17,300 | 34,300 | 1,300 | 3,300 | 0 | 0 | 102,000 | 已確認 |
| 1/26(一) | 7,600 | 5,500 | 10,900 | 24,000 | 0 | 3,000 | 0 | 59,600 | 50,000 | 已確認 |
| 1/27(二) | 8,600 | 7,900 | 14,100 | 30,600 | 400 | 3,200 | 0 | 0 | 58,500 | 已確認 |
| 1/28(三) | 9,300 | 6,300 | 12,600 | 28,200 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 0 | 72,000 | 已確認 |
| 1/29(四) | 8,700 | 6,400 | 14,200 | 29,300 | 500 | 3,700 | 0 | 0 | 80,700 | 已確認 |
| 1/30(五) | 7,600 | 7,500 | 16,900 | 32,000 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 88,300 | 已確認 |
| 1/31(六) | 10,900 | 9,100 | 14,300 | 34,300 | 2,200 | 2,800 | 0 | 0 | 98,900 | 已確認 |
| 合計 | 274,800 | 222,600 | 458,600 | 956,000 | 31,300 | 103,000 | 15,500 | 258,600 | 98,900 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 68,700。 看月報 ›