宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

二號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 1 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
1/1(四) 8,9007,10012,10028,100 2,4002,900 2,5000 80,100 已確認
1/2(五) 9,7007,10013,80030,600 1,9003,800 00 89,600 已確認
1/3(六) 10,8009,60020,00040,400 1,2003,600 00 100,400 已確認
1/4(日) 11,6008,10018,10037,800 03,400 00 112,000 已確認
1/5(一) 7,0006,30013,40026,700 2,0003,600 069,000 50,000 已確認
1/6(二) 9,0006,20011,80027,000 03,100 2,0000 61,000 已確認
1/7(三) 8,7007,30013,90029,900 1,3003,400 00 69,700 已確認
1/8(四) 7,1006,50015,50029,100 1,2003,200 00 76,800 已確認
1/9(五) 8,6008,10015,10031,800 03,200 00 85,300 已確認
1/10(六) 10,2007,80018,50036,500 2,2003,100 00 95,500 已確認
1/11(日) 10,9009,60020,30040,800 1,6003,100 3,8000 110,200 已確認
1/12(一) 6,4004,40013,20024,000 03,200 066,600 50,000 已確認
1/13(二) 7,7006,80012,30026,800 03,700 00 57,700 已確認
1/14(三) 9,0007,20015,30031,500 1,9003,700 00 66,400 已確認
1/15(四) 7,2007,00013,00027,200 2,1003,700 00 73,600 已確認
1/16(五) 8,3006,20014,50029,000 8003,700 3,0000 84,900 已確認
1/17(六) 11,4009,40017,10037,900 03,700 00 96,200 已確認
1/18(日) 10,3008,40017,40036,100 1,2002,900 00 106,500 已確認
1/19(一) 6,9004,60012,70024,200 1,8003,000 063,400 50,000 已確認
1/20(二) 7,6005,10011,40024,100 1,9003,100 00 57,300 已確認
1/21(三) 7,0005,70012,10024,800 03,300 00 64,300 已確認
1/22(四) 7,2006,70013,20027,100 02,900 00 71,400 已確認
1/23(五) 8,7007,90015,00031,600 1,5003,400 00 80,100 已確認
1/24(六) 11,8009,90018,60040,300 6003,800 00 91,900 已確認
1/25(日) 10,1006,90017,30034,300 1,3003,300 00 102,000 已確認
1/26(一) 7,6005,50010,90024,000 03,000 059,600 50,000 已確認
1/27(二) 8,6007,90014,10030,600 4003,200 00 58,500 已確認
1/28(三) 9,3006,30012,60028,200 1,3002,800 4,2000 72,000 已確認
1/29(四) 8,7006,40014,20029,300 5003,700 00 80,700 已確認
1/30(五) 7,6007,50016,90032,000 03,700 00 88,300 已確認
1/31(六) 10,9009,10014,30034,300 2,2002,800 00 98,900 已確認
合計274,800222,600458,600956,000 31,300103,00015,500258,600 98,900

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 68,700。 看月報 ›