一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
688,500
31 天・占總營收 58.4%
現場日平均
22,210
上月 20,739 ▲7.1%・近三月 19,916 ▲11.5%
平台營業額
490,000
日平均 15,806・占 41.6%
現場每日目標
22,000
達標 14/31 天・平均有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 22,210,虛線)平台合計(平均 15,806,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 10,106,虛線)Uber(平均 5,700,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 379,800・掃碼 308,700 | 688,500 | 22,210 | 58.4% | — |
| 熊貓 | 313,300 | 10,106 | 26.6% | 63.9% |
| Uber | 176,700 | 5,700 | 15.0% | 36.1% |
| 總營收 | 1,178,500 | 38,016 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 17,100 | 19,550 | 20,050 | 21,360 | 22,940 | 26,140 | 27,375 |
| 平台 | 11,800 | 15,075 | 14,675 | 14,900 | 16,680 | 18,380 | 18,500 |
| 天數 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/31(六) | 15,700 | 11,700 | 27,400 | 10,600 | 7,100 | 17,700 | 45,100 | 60.8% |
| 1/30(五) | 13,500 | 10,200 | 23,700 | 10,900 | 5,900 | 16,800 | 40,500 | 58.5% |
| 1/29(四) | 11,600 | 9,900 | 21,500 未達 | 10,300 | 5,900 | 16,200 | 37,700 | 57.0% |
| 1/28(三) | 11,500 | 10,100 | 21,600 未達 | 10,400 | 4,400 | 14,800 | 36,400 | 59.3% |
| 1/27(二) | 11,100 | 10,500 | 21,600 未達 | 8,700 | 4,900 | 13,600 | 35,200 | 61.4% |
| 1/26(一) | 8,700 | 6,000 | 14,700 未達 | 6,100 | 4,300 | 10,400 | 25,100 | 58.6% |
| 1/25(日) | 17,400 | 12,000 | 29,400 | 13,700 | 6,500 | 20,200 | 49,600 | 59.3% |
| 1/24(六) | 15,600 | 13,700 | 29,300 | 13,800 | 5,500 | 19,300 | 48,600 | 60.3% |
| 1/23(五) | 15,500 | 10,500 | 26,000 | 10,400 | 6,400 | 16,800 | 42,800 | 60.7% |
| 1/22(四) | 10,800 | 10,300 | 21,100 未達 | 7,400 | 5,700 | 13,100 | 34,200 | 61.7% |
| 1/21(三) | 11,700 | 10,000 | 21,700 未達 | 8,800 | 5,300 | 14,100 | 35,800 | 60.6% |
| 1/20(二) | 9,100 | 8,700 | 17,800 未達 | 10,000 | 5,400 | 15,400 | 33,200 | 53.6% |
| 1/19(一) | 9,700 | 7,000 | 16,700 未達 | 8,200 | 3,800 | 12,000 | 28,700 | 58.2% |
| 1/18(日) | 13,400 | 12,200 | 25,600 | 11,600 | 6,800 | 18,400 | 44,000 | 58.2% |
| 1/17(六) | 14,500 | 11,500 | 26,000 | 13,400 | 5,500 | 18,900 | 44,900 | 57.9% |
| 1/16(五) | 12,600 | 9,700 | 22,300 | 11,000 | 5,900 | 16,900 | 39,200 | 56.9% |
| 1/15(四) | 12,600 | 9,400 | 22,000 | 7,300 | 6,200 | 13,500 | 35,500 | 62.0% |
| 1/14(三) | 10,200 | 9,100 | 19,300 未達 | 10,500 | 4,700 | 15,200 | 34,500 | 55.9% |
| 1/13(二) | 10,900 | 9,300 | 20,200 未達 | 10,600 | 6,100 | 16,700 | 36,900 | 54.7% |
| 1/12(一) | 10,500 | 7,600 | 18,100 未達 | 7,000 | 5,200 | 12,200 | 30,300 | 59.7% |
| 1/11(日) | 16,500 | 12,400 | 28,900 | 10,500 | 8,000 | 18,500 | 47,400 | 61.0% |
| 1/10(六) | 14,200 | 10,800 | 25,000 | 13,400 | 5,500 | 18,900 | 43,900 | 56.9% |
| 1/9(五) | 12,300 | 10,300 | 22,600 | 10,200 | 5,500 | 15,700 | 38,300 | 59.0% |
| 1/8(四) | 12,000 | 9,200 | 21,200 未達 | 10,300 | 5,900 | 16,200 | 37,400 | 56.7% |
| 1/7(三) | 9,000 | 8,600 | 17,600 未達 | 8,900 | 5,700 | 14,600 | 32,200 | 54.7% |
| 1/6(二) | 10,200 | 8,400 | 18,600 未達 | 9,100 | 5,500 | 14,600 | 33,200 | 56.0% |
| 1/5(一) | 10,800 | 8,100 | 18,900 未達 | 8,300 | 4,300 | 12,600 | 31,500 | 60.0% |
| 1/4(日) | 13,000 | 12,600 | 25,600 | 10,200 | 6,700 | 16,900 | 42,500 | 60.2% |
| 1/3(六) | 12,700 | 10,300 | 23,000 | 10,000 | 7,100 | 17,100 | 40,100 | 57.4% |
| 1/2(五) | 11,900 | 8,200 | 20,100 未達 | 11,700 | 5,500 | 17,200 | 37,300 | 53.9% |
| 1/1(四) | 10,600 | 10,400 | 21,000 未達 | 10,000 | 5,500 | 15,500 | 36,500 | 57.5% |
| 平均 | 12,252 | 9,958 | 22,210 | 10,106 | 5,700 | 15,806 | 38,016 | 58.4% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。