二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
457,300
28 天・占總營收 51.8%
現場日平均
16,332
上月 16,045 ▲1.8%・近三月 15,235 ▲7.2%
平台營業額
425,600
日平均 15,200・占 48.2%
現場每日目標
16,000
達標 16/28 天・平均有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 16,332,虛線)平台合計(平均 15,200,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 9,025,虛線)Uber(平均 6,175,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 253,600・掃碼 203,700 | 457,300 | 16,332 | 51.8% | — |
| 熊貓 | 252,700 | 9,025 | 28.6% | 59.4% |
| Uber | 172,900 | 6,175 | 19.6% | 40.6% |
| 總營收 | 882,900 | 31,532 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 12,850 | 14,000 | 15,775 | 15,075 | 17,525 | 19,275 | 19,825 |
| 平台 | 12,225 | 14,525 | 13,500 | 13,625 | 15,775 | 18,400 | 18,350 |
| 天數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/28(六) | 10,600 | 7,600 | 18,200 | 12,300 | 6,200 | 18,500 | 36,700 | 49.6% |
| 2/27(五) | 9,400 | 6,700 | 16,100 | 8,100 | 7,500 | 15,600 | 31,700 | 50.8% |
| 2/26(四) | 8,600 | 5,700 | 14,300 未達 | 8,200 | 5,400 | 13,600 | 27,900 | 51.3% |
| 2/25(三) | 8,100 | 7,100 | 15,200 未達 | 8,100 | 5,500 | 13,600 | 28,800 | 52.8% |
| 2/24(二) | 9,100 | 6,200 | 15,300 未達 | 9,600 | 5,400 | 15,000 | 30,300 | 50.5% |
| 2/23(一) | 6,700 | 6,000 | 12,700 未達 | 7,200 | 5,800 | 13,000 | 25,700 | 49.4% |
| 2/22(日) | 12,300 | 9,300 | 21,600 | 10,400 | 7,700 | 18,100 | 39,700 | 54.4% |
| 2/21(六) | 9,900 | 8,500 | 18,400 | 9,100 | 7,000 | 16,100 | 34,500 | 53.3% |
| 2/20(五) | 10,700 | 8,000 | 18,700 | 8,800 | 6,600 | 15,400 | 34,100 | 54.8% |
| 2/19(四) | 9,500 | 7,000 | 16,500 | 8,600 | 4,900 | 13,500 | 30,000 | 55.0% |
| 2/18(三) | 9,200 | 7,800 | 17,000 | 7,900 | 5,200 | 13,100 | 30,100 | 56.5% |
| 2/17(二) | 7,700 | 7,400 | 15,100 未達 | 9,400 | 5,400 | 14,800 | 29,900 | 50.5% |
| 2/16(一) | 7,000 | 6,000 | 13,000 未達 | 7,400 | 4,200 | 11,600 | 24,600 | 52.8% |
| 2/15(日) | 10,500 | 8,100 | 18,600 | 10,000 | 8,600 | 18,600 | 37,200 | 50.0% |
| 2/14(六) | 10,500 | 8,700 | 19,200 | 12,000 | 8,200 | 20,200 | 39,400 | 48.7% |
| 2/13(五) | 8,800 | 7,800 | 16,600 | 8,400 | 5,600 | 14,000 | 30,600 | 54.2% |
| 2/12(四) | 7,500 | 5,700 | 13,200 未達 | 7,700 | 6,300 | 14,000 | 27,200 | 48.5% |
| 2/11(三) | 7,900 | 6,600 | 14,500 未達 | 7,500 | 6,500 | 14,000 | 28,500 | 50.9% |
| 2/10(二) | 7,500 | 5,300 | 12,800 未達 | 7,800 | 5,500 | 13,300 | 26,100 | 49.0% |
| 2/9(一) | 7,000 | 6,600 | 13,600 未達 | 7,300 | 5,100 | 12,400 | 26,000 | 52.3% |
| 2/8(日) | 12,100 | 8,800 | 20,900 | 11,500 | 6,700 | 18,200 | 39,100 | 53.5% |
| 2/7(六) | 10,800 | 10,500 | 21,300 | 10,800 | 8,000 | 18,800 | 40,100 | 53.1% |
| 2/6(五) | 10,800 | 7,900 | 18,700 | 10,700 | 7,400 | 18,100 | 36,800 | 50.8% |
| 2/5(四) | 8,600 | 7,700 | 16,300 | 8,600 | 4,800 | 13,400 | 29,700 | 54.9% |
| 2/4(三) | 9,200 | 7,200 | 16,400 | 7,800 | 5,500 | 13,300 | 29,700 | 55.2% |
| 2/3(二) | 6,400 | 6,400 | 12,800 未達 | 8,200 | 6,800 | 15,000 | 27,800 | 46.0% |
| 2/2(一) | 6,300 | 5,800 | 12,100 未達 | 7,500 | 4,400 | 11,900 | 24,000 | 50.4% |
| 2/1(日) | 10,900 | 7,300 | 18,200 | 11,800 | 6,700 | 18,500 | 36,700 | 49.6% |
| 平均 | 9,057 | 7,275 | 16,332 | 9,025 | 6,175 | 15,200 | 31,532 | 51.8% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。