二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
467,300
31 天・占總營收 52.6%
現場日平均
15,074
上月 14,563 ▲3.5%・近三月 14,302 ▲5.4%
平台營業額
420,700
日平均 13,571・占 47.4%
現場每日目標
16,000
達標 9/31 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 15,074,虛線)平台合計(平均 13,571,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 7,697,虛線)Uber(平均 5,874,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 257,800・掃碼 209,500 | 467,300 | 15,074 | 52.6% | — |
| 熊貓 | 238,600 | 7,697 | 26.9% | 56.7% |
| Uber | 182,100 | 5,874 | 20.5% | 43.3% |
| 總營收 | 888,000 | 28,645 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 12,000 | 13,400 | 13,760 | 14,350 | 15,900 | 18,575 | 19,050 |
| 平台 | 11,280 | 12,460 | 12,380 | 12,825 | 14,525 | 16,500 | 16,175 |
| 天數 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31(三) | 6,600 | 6,000 | 12,600 未達 | 8,500 | 6,600 | 15,100 | 27,700 | 45.5% |
| 12/30(二) | 8,000 | 6,000 | 14,000 未達 | 6,800 | 5,000 | 11,800 | 25,800 | 54.3% |
| 12/29(一) | 7,300 | 5,700 | 13,000 未達 | 7,200 | 4,800 | 12,000 | 25,000 | 52.0% |
| 12/28(日) | 10,800 | 9,400 | 20,200 | 9,100 | 8,100 | 17,200 | 37,400 | 54.0% |
| 12/27(六) | 10,100 | 7,300 | 17,400 | 10,400 | 6,000 | 16,400 | 33,800 | 51.5% |
| 12/26(五) | 8,800 | 7,500 | 16,300 | 7,400 | 6,000 | 13,400 | 29,700 | 54.9% |
| 12/25(四) | 8,000 | 7,200 | 15,200 未達 | 7,000 | 6,500 | 13,500 | 28,700 | 53.0% |
| 12/24(三) | 8,300 | 7,000 | 15,300 未達 | 7,200 | 4,500 | 11,700 | 27,000 | 56.7% |
| 12/23(二) | 7,100 | 6,800 | 13,900 未達 | 6,700 | 4,600 | 11,300 | 25,200 | 55.2% |
| 12/22(一) | 6,900 | 5,800 | 12,700 未達 | 6,500 | 5,200 | 11,700 | 24,400 | 52.0% |
| 12/21(日) | 9,800 | 9,700 | 19,500 | 7,900 | 7,200 | 15,100 | 34,600 | 56.4% |
| 12/20(六) | 10,400 | 9,100 | 19,500 | 11,200 | 7,700 | 18,900 | 38,400 | 50.8% |
| 12/19(五) | 10,200 | 8,000 | 18,200 | 9,700 | 5,500 | 15,200 | 33,400 | 54.5% |
| 12/18(四) | 6,600 | 5,500 | 12,100 未達 | 7,000 | 5,600 | 12,600 | 24,700 | 49.0% |
| 12/17(三) | 6,200 | 5,800 | 12,000 未達 | 6,600 | 5,500 | 12,100 | 24,100 | 49.8% |
| 12/16(二) | 6,800 | 6,300 | 13,100 未達 | 6,500 | 4,800 | 11,300 | 24,400 | 53.7% |
| 12/15(一) | 6,200 | 4,200 | 10,400 未達 | 6,900 | 4,200 | 11,100 | 21,500 | 48.4% |
| 12/14(日) | 12,400 | 8,500 | 20,900 | 10,200 | 6,400 | 16,600 | 37,500 | 55.7% |
| 12/13(六) | 10,400 | 10,000 | 20,400 | 8,100 | 7,500 | 15,600 | 36,000 | 56.7% |
| 12/12(五) | 8,900 | 6,500 | 15,400 未達 | 7,800 | 7,300 | 15,100 | 30,500 | 50.5% |
| 12/11(四) | 8,700 | 5,800 | 14,500 未達 | 6,400 | 6,500 | 12,900 | 27,400 | 52.9% |
| 12/10(三) | 8,400 | 7,500 | 15,900 未達 | 6,100 | 4,500 | 10,600 | 26,500 | 60.0% |
| 12/9(二) | 8,100 | 6,000 | 14,100 未達 | 8,300 | 6,600 | 14,900 | 29,000 | 48.6% |
| 12/8(一) | 7,900 | 5,700 | 13,600 未達 | 6,700 | 4,400 | 11,100 | 24,700 | 55.1% |
| 12/7(日) | 9,300 | 6,300 | 15,600 未達 | 9,100 | 6,700 | 15,800 | 31,400 | 49.7% |
| 12/6(六) | 9,600 | 7,400 | 17,000 | 8,200 | 6,900 | 15,100 | 32,100 | 53.0% |
| 12/5(五) | 7,800 | 5,900 | 13,700 未達 | 7,400 | 7,000 | 14,400 | 28,100 | 48.8% |
| 12/4(四) | 8,200 | 7,400 | 15,600 未達 | 7,600 | 4,700 | 12,300 | 27,900 | 55.9% |
| 12/3(三) | 7,300 | 5,700 | 13,000 未達 | 7,400 | 5,000 | 12,400 | 25,400 | 51.2% |
| 12/2(二) | 6,600 | 5,300 | 11,900 未達 | 6,700 | 6,300 | 13,000 | 24,900 | 47.8% |
| 12/1(一) | 6,100 | 4,200 | 10,300 未達 | 6,000 | 4,500 | 10,500 | 20,800 | 49.5% |
| 平均 | 8,316 | 6,758 | 15,074 | 7,697 | 5,874 | 13,571 | 28,645 | 52.6% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。