一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
642,900
31 天・占總營收 59.7%
現場日平均
20,739
上月 20,350 ▲1.9%・近三月 19,498 ▲6.4%
平台營業額
434,500
日平均 14,016・占 40.3%
現場每日目標
22,000
達標 10/31 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 20,739,虛線)平台合計(平均 14,016,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,829,虛線)Uber(平均 5,187,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 355,200・掃碼 287,700 | 642,900 | 20,739 | 59.7% | — |
| 熊貓 | 273,700 | 8,829 | 25.4% | 63.0% |
| Uber | 160,800 | 5,187 | 14.9% | 37.0% |
| 總營收 | 1,077,400 | 34,755 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 15,980 | 19,040 | 19,140 | 19,950 | 21,125 | 26,100 | 25,850 |
| 平台 | 11,600 | 13,060 | 12,780 | 12,775 | 14,625 | 16,775 | 17,650 |
| 天數 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31(三) | 10,900 | 9,500 | 20,400 未達 | 7,100 | 4,200 | 11,300 | 31,700 | 64.4% |
| 12/30(二) | 10,000 | 7,900 | 17,900 未達 | 9,000 | 5,700 | 14,700 | 32,600 | 54.9% |
| 12/29(一) | 9,900 | 7,200 | 17,100 未達 | 7,600 | 5,000 | 12,600 | 29,700 | 57.6% |
| 12/28(日) | 14,000 | 10,600 | 24,600 | 11,200 | 5,300 | 16,500 | 41,100 | 59.9% |
| 12/27(六) | 13,200 | 12,700 | 25,900 | 9,400 | 6,100 | 15,500 | 41,400 | 62.6% |
| 12/26(五) | 13,000 | 9,200 | 22,200 | 8,000 | 5,500 | 13,500 | 35,700 | 62.2% |
| 12/25(四) | 10,900 | 9,000 | 19,900 未達 | 7,600 | 4,300 | 11,900 | 31,800 | 62.6% |
| 12/24(三) | 9,700 | 9,100 | 18,800 未達 | 7,800 | 5,200 | 13,000 | 31,800 | 59.1% |
| 12/23(二) | 12,200 | 8,700 | 20,900 未達 | 7,000 | 4,000 | 11,000 | 31,900 | 65.5% |
| 12/22(一) | 7,800 | 6,100 | 13,900 未達 | 6,100 | 3,700 | 9,800 | 23,700 | 58.6% |
| 12/21(日) | 15,300 | 11,500 | 26,800 | 12,900 | 5,700 | 18,600 | 45,400 | 59.0% |
| 12/20(六) | 14,000 | 10,700 | 24,700 | 12,700 | 7,000 | 19,700 | 44,400 | 55.6% |
| 12/19(五) | 11,300 | 9,200 | 20,500 未達 | 8,900 | 6,400 | 15,300 | 35,800 | 57.3% |
| 12/18(四) | 12,300 | 9,400 | 21,700 未達 | 8,500 | 4,400 | 12,900 | 34,600 | 62.7% |
| 12/17(三) | 9,600 | 7,700 | 17,300 未達 | 8,500 | 4,400 | 12,900 | 30,200 | 57.3% |
| 12/16(二) | 11,000 | 9,900 | 20,900 未達 | 7,600 | 4,200 | 11,800 | 32,700 | 63.9% |
| 12/15(一) | 8,600 | 6,100 | 14,700 未達 | 7,000 | 4,500 | 11,500 | 26,200 | 56.1% |
| 12/14(日) | 16,300 | 11,500 | 27,800 | 11,600 | 5,900 | 17,500 | 45,300 | 61.4% |
| 12/13(六) | 14,500 | 13,500 | 28,000 | 10,700 | 6,000 | 16,700 | 44,700 | 62.6% |
| 12/12(五) | 10,900 | 7,900 | 18,800 未達 | 7,800 | 5,400 | 13,200 | 32,000 | 58.8% |
| 12/11(四) | 11,700 | 8,300 | 20,000 未達 | 7,400 | 4,900 | 12,300 | 32,300 | 61.9% |
| 12/10(三) | 11,500 | 8,700 | 20,200 未達 | 8,800 | 4,700 | 13,500 | 33,700 | 59.9% |
| 12/9(二) | 9,200 | 8,700 | 17,900 未達 | 9,100 | 4,300 | 13,400 | 31,300 | 57.2% |
| 12/8(一) | 9,100 | 6,700 | 15,800 未達 | 6,800 | 4,700 | 11,500 | 27,300 | 57.9% |
| 12/7(日) | 13,900 | 10,300 | 24,200 | 11,200 | 6,800 | 18,000 | 42,200 | 57.3% |
| 12/6(六) | 13,300 | 12,500 | 25,800 | 8,900 | 6,300 | 15,200 | 41,000 | 62.9% |
| 12/5(五) | 11,700 | 11,300 | 23,000 | 11,400 | 5,100 | 16,500 | 39,500 | 58.2% |
| 12/4(四) | 9,300 | 8,900 | 18,200 未達 | 8,200 | 5,800 | 14,000 | 32,200 | 56.5% |
| 12/3(三) | 10,100 | 8,900 | 19,000 未達 | 8,000 | 5,200 | 13,200 | 32,200 | 59.0% |
| 12/2(二) | 9,600 | 8,000 | 17,600 未達 | 8,700 | 5,700 | 14,400 | 32,000 | 55.0% |
| 12/1(一) | 10,400 | 8,000 | 18,400 未達 | 8,200 | 4,400 | 12,600 | 31,000 | 59.4% |
| 平均 | 11,458 | 9,281 | 20,739 | 8,829 | 5,187 | 14,016 | 34,755 | 59.7% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。