二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(一) | 6,100 | 4,200 | 10,500 | 20,800 | 1,900 | 3,200 | 0 | 65,900 | 50,000 | 已確認 |
| 12/2(二) | 6,600 | 5,300 | 13,000 | 24,900 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 56,600 | 已確認 |
| 12/3(三) | 7,300 | 5,700 | 12,400 | 25,400 | 0 | 3,100 | 2,900 | 0 | 66,300 | 已確認 |
| 12/4(四) | 8,200 | 7,400 | 12,300 | 27,900 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 74,500 | 已確認 |
| 12/5(五) | 7,800 | 5,900 | 14,400 | 28,100 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 82,000 | 已確認 |
| 12/6(六) | 9,600 | 7,400 | 15,100 | 32,100 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 91,600 | 已確認 |
| 12/7(日) | 9,300 | 6,300 | 15,800 | 31,400 | 2,000 | 3,100 | 0 | 0 | 100,900 | 已確認 |
| 12/8(一) | 7,900 | 5,700 | 11,100 | 24,700 | 0 | 3,700 | 4,300 | 62,600 | 50,000 | 已確認 |
| 12/9(二) | 8,100 | 6,000 | 14,900 | 29,000 | 800 | 2,800 | 0 | 0 | 58,100 | 已確認 |
| 12/10(三) | 8,400 | 7,500 | 10,600 | 26,500 | 1,000 | 3,100 | 0 | 0 | 66,500 | 已確認 |
| 12/11(四) | 8,700 | 5,800 | 12,900 | 27,400 | 2,200 | 3,500 | 0 | 0 | 75,200 | 已確認 |
| 12/12(五) | 8,900 | 6,500 | 15,100 | 30,500 | 1,300 | 3,000 | 0 | 0 | 84,000 | 已確認 |
| 12/13(六) | 10,400 | 10,000 | 15,600 | 36,000 | 1,400 | 3,500 | 0 | 0 | 94,400 | 已確認 |
| 12/14(日) | 12,400 | 8,500 | 16,600 | 37,500 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 106,800 | 已確認 |
| 12/15(一) | 6,200 | 4,200 | 11,100 | 21,500 | 1,100 | 3,700 | 0 | 62,800 | 50,000 | 已確認 |
| 12/16(二) | 6,800 | 6,300 | 11,300 | 24,400 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 56,800 | 已確認 |
| 12/17(三) | 6,200 | 5,800 | 12,100 | 24,100 | 1,100 | 3,300 | 4,800 | 0 | 67,800 | 已確認 |
| 12/18(四) | 6,600 | 5,500 | 12,600 | 24,700 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 74,400 | 已確認 |
| 12/19(五) | 10,200 | 8,000 | 15,200 | 33,400 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 84,600 | 已確認 |
| 12/20(六) | 10,400 | 9,100 | 18,900 | 38,400 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 95,000 | 已確認 |
| 12/21(日) | 9,800 | 9,700 | 15,100 | 34,600 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 104,800 | 已確認 |
| 12/22(一) | 6,900 | 5,800 | 11,700 | 24,400 | 1,300 | 3,200 | 0 | 61,700 | 50,000 | 已確認 |
| 12/23(二) | 7,100 | 6,800 | 11,300 | 25,200 | 600 | 3,700 | 5,000 | 0 | 62,100 | 已確認 |
| 12/24(三) | 8,300 | 7,000 | 11,700 | 27,000 | 500 | 3,700 | 0 | 0 | 70,400 | 已確認 |
| 12/25(四) | 8,000 | 7,200 | 13,500 | 28,700 | 1,400 | 3,000 | 0 | 0 | 78,400 | 已確認 |
| 12/26(五) | 8,800 | 7,500 | 13,400 | 29,700 | 1,900 | 3,100 | 0 | 0 | 87,200 | 已確認 |
| 12/27(六) | 10,100 | 7,300 | 16,400 | 33,800 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 97,300 | 已確認 |
| 12/28(日) | 10,800 | 9,400 | 17,200 | 37,400 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 108,100 | 已確認 |
| 12/29(一) | 7,300 | 5,700 | 12,000 | 25,000 | 2,400 | 3,400 | 0 | 65,100 | 50,000 | 已確認 |
| 12/30(二) | 8,000 | 6,000 | 11,800 | 25,800 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 58,000 | 已確認 |
| 12/31(三) | 6,600 | 6,000 | 15,100 | 27,700 | 600 | 3,100 | 4,300 | 0 | 68,700 | 已確認 |
| 合計 | 257,800 | 209,500 | 420,700 | 888,000 | 21,500 | 103,100 | 21,300 | 318,100 | 68,700 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 110,000。 看月報 ›