宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

二號店 每日明細

‹ 上個月 2025 年 12 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
12/1(一) 6,1004,20010,50020,800 1,9003,200 065,900 50,000 已確認
12/2(二) 6,6005,30013,00024,900 03,500 00 56,600 已確認
12/3(三) 7,3005,70012,40025,400 03,100 2,9000 66,300 已確認
12/4(四) 8,2007,40012,30027,900 03,200 00 74,500 已確認
12/5(五) 7,8005,90014,40028,100 03,100 00 82,000 已確認
12/6(六) 9,6007,40015,10032,100 03,700 00 91,600 已確認
12/7(日) 9,3006,30015,80031,400 2,0003,100 00 100,900 已確認
12/8(一) 7,9005,70011,10024,700 03,700 4,30062,600 50,000 已確認
12/9(二) 8,1006,00014,90029,000 8002,800 00 58,100 已確認
12/10(三) 8,4007,50010,60026,500 1,0003,100 00 66,500 已確認
12/11(四) 8,7005,80012,90027,400 2,2003,500 00 75,200 已確認
12/12(五) 8,9006,50015,10030,500 1,3003,000 00 84,000 已確認
12/13(六) 10,40010,00015,60036,000 1,4003,500 00 94,400 已確認
12/14(日) 12,4008,50016,60037,500 03,700 00 106,800 已確認
12/15(一) 6,2004,20011,10021,500 1,1003,700 062,800 50,000 已確認
12/16(二) 6,8006,30011,30024,400 03,400 00 56,800 已確認
12/17(三) 6,2005,80012,10024,100 1,1003,300 4,8000 67,800 已確認
12/18(四) 6,6005,50012,60024,700 03,200 00 74,400 已確認
12/19(五) 10,2008,00015,20033,400 03,200 00 84,600 已確認
12/20(六) 10,4009,10018,90038,400 03,400 00 95,000 已確認
12/21(日) 9,8009,70015,10034,600 03,700 00 104,800 已確認
12/22(一) 6,9005,80011,70024,400 1,3003,200 061,700 50,000 已確認
12/23(二) 7,1006,80011,30025,200 6003,700 5,0000 62,100 已確認
12/24(三) 8,3007,00011,70027,000 5003,700 00 70,400 已確認
12/25(四) 8,0007,20013,50028,700 1,4003,000 00 78,400 已確認
12/26(五) 8,8007,50013,40029,700 1,9003,100 00 87,200 已確認
12/27(六) 10,1007,30016,40033,800 03,300 00 97,300 已確認
12/28(日) 10,8009,40017,20037,400 03,100 00 108,100 已確認
12/29(一) 7,3005,70012,00025,000 2,4003,400 065,100 50,000 已確認
12/30(二) 8,0006,00011,80025,800 03,400 00 58,000 已確認
12/31(三) 6,6006,00015,10027,700 6003,100 4,3000 68,700 已確認
合計257,800209,500420,700888,000 21,500103,10021,300318,100 68,700

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 110,000。 看月報 ›