二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
436,900
30 天・占總營收 50.9%
現場日平均
14,563
上月 14,048 ▲3.7%・近三月 14,048 ▲3.7%
平台營業額
421,200
日平均 14,040・占 49.1%
現場每日目標
16,000
達標 9/30 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 14,563,虛線)平台合計(平均 14,040,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,020,虛線)Uber(平均 6,020,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 239,400・掃碼 197,500 | 436,900 | 14,563 | 50.9% | — |
| 熊貓 | 240,600 | 8,020 | 28.0% | 57.1% |
| Uber | 180,600 | 6,020 | 21.0% | 42.9% |
| 總營收 | 858,100 | 28,603 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 10,725 | 13,250 | 12,950 | 12,950 | 15,000 | 18,620 | 16,860 |
| 平台 | 10,675 | 13,050 | 13,700 | 12,450 | 14,350 | 16,760 | 16,100 |
| 天數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30(日) | 10,000 | 9,000 | 19,000 | 8,700 | 6,500 | 15,200 | 34,200 | 55.6% |
| 11/29(六) | 10,900 | 8,400 | 19,300 | 10,100 | 7,200 | 17,300 | 36,600 | 52.7% |
| 11/28(五) | 8,900 | 6,200 | 15,100 未達 | 7,900 | 5,400 | 13,300 | 28,400 | 53.2% |
| 11/27(四) | 6,600 | 6,600 | 13,200 未達 | 6,800 | 5,700 | 12,500 | 25,700 | 51.4% |
| 11/26(三) | 9,200 | 6,200 | 15,400 未達 | 7,200 | 5,100 | 12,300 | 27,700 | 55.6% |
| 11/25(二) | 6,200 | 6,100 | 12,300 未達 | 7,700 | 6,300 | 14,000 | 26,300 | 46.8% |
| 11/24(一) | 5,100 | 4,800 | 9,900 未達 | 6,200 | 4,600 | 10,800 | 20,700 | 47.8% |
| 11/23(日) | 9,000 | 8,400 | 17,400 | 7,900 | 6,800 | 14,700 | 32,100 | 54.2% |
| 11/22(六) | 10,100 | 6,900 | 17,000 | 10,300 | 7,000 | 17,300 | 34,300 | 49.6% |
| 11/21(五) | 9,000 | 6,500 | 15,500 未達 | 7,100 | 7,000 | 14,100 | 29,600 | 52.4% |
| 11/20(四) | 6,200 | 5,700 | 11,900 未達 | 7,300 | 5,300 | 12,600 | 24,500 | 48.6% |
| 11/19(三) | 6,300 | 5,800 | 12,100 未達 | 8,000 | 5,800 | 13,800 | 25,900 | 46.7% |
| 11/18(二) | 7,000 | 6,300 | 13,300 未達 | 6,300 | 5,400 | 11,700 | 25,000 | 53.2% |
| 11/17(一) | 5,800 | 5,400 | 11,200 未達 | 6,300 | 5,200 | 11,500 | 22,700 | 49.3% |
| 11/16(日) | 8,700 | 7,900 | 16,600 | 9,200 | 7,500 | 16,700 | 33,300 | 49.8% |
| 11/15(六) | 10,700 | 8,600 | 19,300 | 7,700 | 8,200 | 15,900 | 35,200 | 54.8% |
| 11/14(五) | 7,100 | 7,100 | 14,200 未達 | 8,000 | 6,600 | 14,600 | 28,800 | 49.3% |
| 11/13(四) | 7,200 | 6,000 | 13,200 未達 | 6,000 | 4,600 | 10,600 | 23,800 | 55.5% |
| 11/12(三) | 7,400 | 4,900 | 12,300 未達 | 7,800 | 6,300 | 14,100 | 26,400 | 46.6% |
| 11/11(二) | 7,900 | 6,700 | 14,600 未達 | 7,800 | 4,400 | 12,200 | 26,800 | 54.5% |
| 11/10(一) | 5,400 | 4,700 | 10,100 未達 | 6,400 | 4,800 | 11,200 | 21,300 | 47.4% |
| 11/9(日) | 9,800 | 6,600 | 16,400 | 10,300 | 5,800 | 16,100 | 32,500 | 50.5% |
| 11/8(六) | 10,800 | 8,500 | 19,300 | 10,800 | 7,500 | 18,300 | 37,600 | 51.3% |
| 11/7(五) | 7,900 | 7,300 | 15,200 未達 | 9,000 | 6,400 | 15,400 | 30,600 | 49.7% |
| 11/6(四) | 7,200 | 6,300 | 13,500 未達 | 8,600 | 5,500 | 14,100 | 27,600 | 48.9% |
| 11/5(三) | 6,400 | 5,600 | 12,000 未達 | 8,500 | 6,100 | 14,600 | 26,600 | 45.1% |
| 11/4(二) | 7,400 | 5,400 | 12,800 未達 | 8,500 | 5,800 | 14,300 | 27,100 | 47.2% |
| 11/3(一) | 5,900 | 5,800 | 11,700 未達 | 5,300 | 3,900 | 9,200 | 20,900 | 56.0% |
| 11/2(日) | 8,400 | 6,500 | 14,900 未達 | 9,700 | 8,100 | 17,800 | 32,700 | 45.6% |
| 11/1(六) | 10,900 | 7,300 | 18,200 | 9,200 | 5,800 | 15,000 | 33,200 | 54.8% |
| 平均 | 7,980 | 6,583 | 14,563 | 8,020 | 6,020 | 14,040 | 28,603 | 50.9% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。