宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

二號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 8 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
8/1(六) 9,7008,50014,50032,700 03,000 00 91,200 已確認
8/2(日) 10,6008,20016,60035,400 03,000 00 101,800 已確認
8/3(一) 7,4005,10011,70024,200 02,800 059,200 50,000 已確認
8/4(二) 7,4006,60010,80024,800 03,400 00 57,400 已確認
8/5(三) 6,2004,90013,40024,500 9003,700 00 63,600 已確認
8/6(四) 7,8007,10011,70026,600 03,300 00 71,400 已確認
8/7(五) 7,7006,20012,10026,000 03,400 4,3000 83,400 已確認
8/8(六) 10,4008,80016,40035,600 03,000 00 93,800 已確認
8/9(日) 8,2006,50014,10028,800 03,300 00 102,000 已確認
8/10(一) 6,2005,5009,50021,200 03,400 058,200 50,000 已確認
8/11(二) 6,9005,30013,60025,800 03,100 00 56,600 已確認
8/12(三) 7,6005,80011,40024,800 03,400 00 64,200 已確認
8/13(四) 7,5005,10013,20025,800 03,000 2,1000 73,800 已確認
8/14(五) 9,5006,90013,90030,300 1,9003,000 00 83,300 已確認
8/15(六) 9,0007,70015,20031,900 1,2003,500 00 91,800 已確認
8/16(日) 8,3007,00016,80032,100 1,9003,100 00 99,500 已確認
8/17(一) 5,2005,00011,50021,700 7003,700 054,700 50,000 已確認
8/18(二) 6,6004,80011,50022,900 03,500 00 56,600 已確認
8/19(三) 6,4005,30012,30024,000 1,3002,900 00 63,000 已確認
8/20(四) 7,1006,70012,30026,100 2,3003,000 3,0000 73,100 已確認
8/21(五) 9,1007,50014,40031,000 1,9003,600 2,3000 83,900 已確認
8/22(六) 10,1008,10016,30034,500 2,1002,800 00 94,000 已確認
8/23(日) 10,5007,60018,40036,500 03,600 00 104,500 已確認
8/24(一) 5,8005,50011,70023,000 1,7003,000 059,900 50,000 已確認
8/25(二) 7,5007,00011,30025,800 03,200 3,3000 60,200 已確認
8/26(三) 6,6006,10012,20024,900 1,4003,200 00 66,800 已確認
8/27(四) 7,8005,60011,60025,000 5003,200 00 74,600 已確認
8/28(五) 7,4005,40014,30027,100 9003,800 00 82,000 已確認
8/29(六) 9,8008,40016,00034,200 03,100 3,8000 95,100 已確認
8/30(日) 9,3008,00017,10034,400 03,400 00 104,400 已確認
8/31(一) 6,7005,3009,30021,300 03,500 061,100 50,000 已確認
合計246,300201,500415,100862,900 18,700100,90018,800293,100 50,000

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 81,500。 看月報 ›