二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1(六) | 9,700 | 8,500 | 14,500 | 32,700 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 91,200 | 已確認 |
| 8/2(日) | 10,600 | 8,200 | 16,600 | 35,400 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 101,800 | 已確認 |
| 8/3(一) | 7,400 | 5,100 | 11,700 | 24,200 | 0 | 2,800 | 0 | 59,200 | 50,000 | 已確認 |
| 8/4(二) | 7,400 | 6,600 | 10,800 | 24,800 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 57,400 | 已確認 |
| 8/5(三) | 6,200 | 4,900 | 13,400 | 24,500 | 900 | 3,700 | 0 | 0 | 63,600 | 已確認 |
| 8/6(四) | 7,800 | 7,100 | 11,700 | 26,600 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 71,400 | 已確認 |
| 8/7(五) | 7,700 | 6,200 | 12,100 | 26,000 | 0 | 3,400 | 4,300 | 0 | 83,400 | 已確認 |
| 8/8(六) | 10,400 | 8,800 | 16,400 | 35,600 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 93,800 | 已確認 |
| 8/9(日) | 8,200 | 6,500 | 14,100 | 28,800 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 102,000 | 已確認 |
| 8/10(一) | 6,200 | 5,500 | 9,500 | 21,200 | 0 | 3,400 | 0 | 58,200 | 50,000 | 已確認 |
| 8/11(二) | 6,900 | 5,300 | 13,600 | 25,800 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 56,600 | 已確認 |
| 8/12(三) | 7,600 | 5,800 | 11,400 | 24,800 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 64,200 | 已確認 |
| 8/13(四) | 7,500 | 5,100 | 13,200 | 25,800 | 0 | 3,000 | 2,100 | 0 | 73,800 | 已確認 |
| 8/14(五) | 9,500 | 6,900 | 13,900 | 30,300 | 1,900 | 3,000 | 0 | 0 | 83,300 | 已確認 |
| 8/15(六) | 9,000 | 7,700 | 15,200 | 31,900 | 1,200 | 3,500 | 0 | 0 | 91,800 | 已確認 |
| 8/16(日) | 8,300 | 7,000 | 16,800 | 32,100 | 1,900 | 3,100 | 0 | 0 | 99,500 | 已確認 |
| 8/17(一) | 5,200 | 5,000 | 11,500 | 21,700 | 700 | 3,700 | 0 | 54,700 | 50,000 | 已確認 |
| 8/18(二) | 6,600 | 4,800 | 11,500 | 22,900 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 56,600 | 已確認 |
| 8/19(三) | 6,400 | 5,300 | 12,300 | 24,000 | 1,300 | 2,900 | 0 | 0 | 63,000 | 已確認 |
| 8/20(四) | 7,100 | 6,700 | 12,300 | 26,100 | 2,300 | 3,000 | 3,000 | 0 | 73,100 | 已確認 |
| 8/21(五) | 9,100 | 7,500 | 14,400 | 31,000 | 1,900 | 3,600 | 2,300 | 0 | 83,900 | 已確認 |
| 8/22(六) | 10,100 | 8,100 | 16,300 | 34,500 | 2,100 | 2,800 | 0 | 0 | 94,000 | 已確認 |
| 8/23(日) | 10,500 | 7,600 | 18,400 | 36,500 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 104,500 | 已確認 |
| 8/24(一) | 5,800 | 5,500 | 11,700 | 23,000 | 1,700 | 3,000 | 0 | 59,900 | 50,000 | 已確認 |
| 8/25(二) | 7,500 | 7,000 | 11,300 | 25,800 | 0 | 3,200 | 3,300 | 0 | 60,200 | 已確認 |
| 8/26(三) | 6,600 | 6,100 | 12,200 | 24,900 | 1,400 | 3,200 | 0 | 0 | 66,800 | 已確認 |
| 8/27(四) | 7,800 | 5,600 | 11,600 | 25,000 | 500 | 3,200 | 0 | 0 | 74,600 | 已確認 |
| 8/28(五) | 7,400 | 5,400 | 14,300 | 27,100 | 900 | 3,800 | 0 | 0 | 82,000 | 已確認 |
| 8/29(六) | 9,800 | 8,400 | 16,000 | 34,200 | 0 | 3,100 | 3,800 | 0 | 95,100 | 已確認 |
| 8/30(日) | 9,300 | 8,000 | 17,100 | 34,400 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 104,400 | 已確認 |
| 8/31(一) | 6,700 | 5,300 | 9,300 | 21,300 | 0 | 3,500 | 0 | 61,100 | 50,000 | 已確認 |
| 合計 | 246,300 | 201,500 | 415,100 | 862,900 | 18,700 | 100,900 | 18,800 | 293,100 | 50,000 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 81,500。 看月報 ›