二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
450,600
31 天・占總營收 51.1%
現場日平均
14,535
上月 14,727 ▼1.3%・近三月 15,707 ▼7.5%
平台營業額
430,800
日平均 13,897・占 48.9%
現場每日目標
16,000
達標 9/31 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 14,535,虛線)平台合計(平均 13,897,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,081,虛線)Uber(平均 5,816,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 246,400・掃碼 204,200 | 450,600 | 14,535 | 51.1% | — |
| 熊貓 | 250,500 | 8,081 | 28.4% | 58.1% |
| Uber | 180,300 | 5,816 | 20.5% | 41.9% |
| 總營收 | 881,400 | 28,432 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 10,800 | 14,025 | 13,180 | 14,440 | 15,600 | 17,175 | 16,625 |
| 平台 | 10,400 | 13,975 | 12,800 | 12,900 | 14,140 | 16,400 | 17,125 |
| 天數 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/31(五) | 8,800 | 8,100 | 16,900 | 8,400 | 5,800 | 14,200 | 31,100 | 54.3% |
| 7/30(四) | 8,500 | 6,600 | 15,100 未達 | 8,500 | 5,200 | 13,700 | 28,800 | 52.4% |
| 7/29(三) | 6,400 | 6,200 | 12,600 未達 | 7,600 | 4,400 | 12,000 | 24,600 | 51.2% |
| 7/28(二) | 7,800 | 6,700 | 14,500 未達 | 8,400 | 5,700 | 14,100 | 28,600 | 50.7% |
| 7/27(一) | 5,400 | 4,400 | 9,800 未達 | 5,000 | 4,700 | 9,700 | 19,500 | 50.3% |
| 7/26(日) | 8,300 | 6,800 | 15,100 未達 | 10,800 | 8,000 | 18,800 | 33,900 | 44.5% |
| 7/25(六) | 9,800 | 7,800 | 17,600 | 9,000 | 6,100 | 15,100 | 32,700 | 53.8% |
| 7/24(五) | 8,200 | 6,900 | 15,100 未達 | 8,000 | 6,700 | 14,700 | 29,800 | 50.7% |
| 7/23(四) | 8,000 | 6,600 | 14,600 未達 | 7,500 | 5,400 | 12,900 | 27,500 | 53.1% |
| 7/22(三) | 7,100 | 5,400 | 12,500 未達 | 8,400 | 4,900 | 13,300 | 25,800 | 48.4% |
| 7/21(二) | 7,800 | 6,300 | 14,100 未達 | 8,400 | 5,700 | 14,100 | 28,200 | 50.0% |
| 7/20(一) | 5,900 | 5,200 | 11,100 未達 | 5,400 | 5,300 | 10,700 | 21,800 | 50.9% |
| 7/19(日) | 10,700 | 8,800 | 19,500 | 9,200 | 6,800 | 16,000 | 35,500 | 54.9% |
| 7/18(六) | 9,600 | 6,800 | 16,400 | 10,200 | 6,200 | 16,400 | 32,800 | 50.0% |
| 7/17(五) | 7,100 | 6,800 | 13,900 未達 | 7,700 | 6,300 | 14,000 | 27,900 | 49.8% |
| 7/16(四) | 8,500 | 6,500 | 15,000 未達 | 7,100 | 5,500 | 12,600 | 27,600 | 54.3% |
| 7/15(三) | 6,600 | 5,100 | 11,700 未達 | 7,900 | 5,600 | 13,500 | 25,200 | 46.4% |
| 7/14(二) | 7,600 | 6,700 | 14,300 未達 | 8,100 | 6,000 | 14,100 | 28,400 | 50.4% |
| 7/13(一) | 6,600 | 4,500 | 11,100 未達 | 5,000 | 4,700 | 9,700 | 20,800 | 53.4% |
| 7/12(日) | 8,200 | 7,400 | 15,600 未達 | 10,300 | 7,500 | 17,800 | 33,400 | 46.7% |
| 7/11(六) | 9,700 | 7,000 | 16,700 | 10,700 | 5,600 | 16,300 | 33,000 | 50.6% |
| 7/10(五) | 9,000 | 7,100 | 16,100 | 9,100 | 5,100 | 14,200 | 30,300 | 53.1% |
| 7/9(四) | 6,700 | 6,400 | 13,100 未達 | 8,000 | 5,100 | 13,100 | 26,200 | 50.0% |
| 7/8(三) | 7,800 | 6,300 | 14,100 未達 | 6,600 | 5,500 | 12,100 | 26,200 | 53.8% |
| 7/7(二) | 7,300 | 5,900 | 13,200 未達 | 7,700 | 5,900 | 13,600 | 26,800 | 49.3% |
| 7/6(一) | 6,200 | 5,000 | 11,200 未達 | 6,600 | 4,900 | 11,500 | 22,700 | 49.3% |
| 7/5(日) | 8,400 | 7,900 | 16,300 | 9,300 | 6,600 | 15,900 | 32,200 | 50.6% |
| 7/4(六) | 9,400 | 8,600 | 18,000 | 9,700 | 8,100 | 17,800 | 35,800 | 50.3% |
| 7/3(五) | 8,100 | 7,900 | 16,000 | 7,600 | 6,000 | 13,600 | 29,600 | 54.1% |
| 7/2(四) | 8,500 | 5,900 | 14,400 未達 | 6,400 | 5,800 | 12,200 | 26,600 | 54.1% |
| 7/1(三) | 8,400 | 6,600 | 15,000 未達 | 7,900 | 5,200 | 13,100 | 28,100 | 53.4% |
| 平均 | 7,948 | 6,587 | 14,535 | 8,081 | 5,816 | 13,897 | 28,432 | 51.1% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。