一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
601,300
31 天・占總營收 58.2%
現場日平均
19,397
上月 19,790 ▼2.0%・近三月 20,512 ▼5.4%
平台營業額
431,300
日平均 13,913・占 41.8%
現場每日目標
22,000
達標 9/31 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 19,397,虛線)平台合計(平均 13,913,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,635,虛線)Uber(平均 5,277,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 326,600・掃碼 274,700 | 601,300 | 19,397 | 58.2% | — |
| 熊貓 | 267,700 | 8,635 | 25.9% | 62.1% |
| Uber | 163,600 | 5,277 | 15.8% | 37.9% |
| 總營收 | 1,032,600 | 33,310 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 15,420 | 16,800 | 17,475 | 18,725 | 19,900 | 22,300 | 24,220 |
| 平台 | 11,020 | 13,150 | 12,650 | 12,750 | 13,650 | 16,920 | 16,560 |
| 天數 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31(一) | 8,900 | 6,100 | 15,000 未達 | 8,000 | 4,600 | 12,600 | 27,600 | 54.3% |
| 8/30(日) | 14,200 | 10,000 | 24,200 | 11,800 | 7,100 | 18,900 | 43,100 | 56.1% |
| 8/29(六) | 12,200 | 10,300 | 22,500 | 9,300 | 6,800 | 16,100 | 38,600 | 58.3% |
| 8/28(五) | 9,800 | 7,800 | 17,600 未達 | 9,700 | 5,000 | 14,700 | 32,300 | 54.5% |
| 8/27(四) | 10,700 | 9,000 | 19,700 未達 | 8,000 | 4,000 | 12,000 | 31,700 | 62.1% |
| 8/26(三) | 9,500 | 7,100 | 16,600 未達 | 6,700 | 4,700 | 11,400 | 28,000 | 59.3% |
| 8/25(二) | 9,000 | 8,300 | 17,300 未達 | 8,800 | 5,300 | 14,100 | 31,400 | 55.1% |
| 8/24(一) | 8,900 | 7,500 | 16,400 未達 | 5,800 | 4,100 | 9,900 | 26,300 | 62.4% |
| 8/23(日) | 12,400 | 12,100 | 24,500 | 8,900 | 5,800 | 14,700 | 39,200 | 62.5% |
| 8/22(六) | 10,900 | 9,200 | 20,100 未達 | 11,900 | 5,900 | 17,800 | 37,900 | 53.0% |
| 8/21(五) | 10,300 | 9,200 | 19,500 未達 | 8,100 | 5,600 | 13,700 | 33,200 | 58.7% |
| 8/20(四) | 10,400 | 8,600 | 19,000 未達 | 8,400 | 4,200 | 12,600 | 31,600 | 60.1% |
| 8/19(三) | 8,700 | 6,800 | 15,500 未達 | 8,100 | 4,800 | 12,900 | 28,400 | 54.6% |
| 8/18(二) | 9,700 | 7,900 | 17,600 未達 | 9,000 | 5,000 | 14,000 | 31,600 | 55.7% |
| 8/17(一) | 7,400 | 7,200 | 14,600 未達 | 6,500 | 4,700 | 11,200 | 25,800 | 56.6% |
| 8/16(日) | 13,400 | 12,000 | 25,400 | 8,800 | 5,100 | 13,900 | 39,300 | 64.6% |
| 8/15(六) | 11,100 | 10,900 | 22,000 | 9,800 | 7,200 | 17,000 | 39,000 | 56.4% |
| 8/14(五) | 12,100 | 10,800 | 22,900 | 7,900 | 4,800 | 12,700 | 35,600 | 64.3% |
| 8/13(四) | 9,200 | 7,700 | 16,900 未達 | 8,900 | 5,000 | 13,900 | 30,800 | 54.9% |
| 8/12(三) | 9,100 | 8,800 | 17,900 未達 | 8,300 | 4,300 | 12,600 | 30,500 | 58.7% |
| 8/11(二) | 8,800 | 7,400 | 16,200 未達 | 7,400 | 5,200 | 12,600 | 28,800 | 56.3% |
| 8/10(一) | 8,800 | 7,800 | 16,600 未達 | 7,100 | 3,900 | 11,000 | 27,600 | 60.1% |
| 8/9(日) | 13,400 | 12,500 | 25,900 | 10,700 | 6,800 | 17,500 | 43,400 | 59.7% |
| 8/8(六) | 12,400 | 11,900 | 24,300 | 8,500 | 6,900 | 15,400 | 39,700 | 61.2% |
| 8/7(五) | 10,000 | 9,600 | 19,600 未達 | 7,700 | 5,800 | 13,500 | 33,100 | 59.2% |
| 8/6(四) | 11,500 | 7,800 | 19,300 未達 | 8,300 | 4,200 | 12,500 | 31,800 | 60.7% |
| 8/5(三) | 11,900 | 8,000 | 19,900 未達 | 8,600 | 5,100 | 13,700 | 33,600 | 59.2% |
| 8/4(二) | 9,500 | 6,600 | 16,100 未達 | 6,700 | 5,200 | 11,900 | 28,000 | 57.5% |
| 8/3(一) | 8,400 | 6,100 | 14,500 未達 | 6,600 | 3,800 | 10,400 | 24,900 | 58.2% |
| 8/2(日) | 12,000 | 9,100 | 21,100 未達 | 12,200 | 5,600 | 17,800 | 38,900 | 54.2% |
| 8/1(六) | 12,000 | 10,600 | 22,600 | 11,200 | 7,100 | 18,300 | 40,900 | 55.3% |
| 平均 | 10,535 | 8,861 | 19,397 | 8,635 | 5,277 | 13,913 | 33,310 | 58.2% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。