一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
613,500
31 天・占總營收 58.4%
現場日平均
19,790
上月 19,850 ▼0.3%・近三月 21,082 ▼6.1%
平台營業額
437,200
日平均 14,103・占 41.6%
現場每日目標
22,000
達標 8/31 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 19,790,虛線)平台合計(平均 14,103,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,797,虛線)Uber(平均 5,306,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 338,700・掃碼 274,800 | 613,500 | 19,790 | 58.4% | — |
| 熊貓 | 272,700 | 8,797 | 26.0% | 62.4% |
| Uber | 164,500 | 5,306 | 15.7% | 37.6% |
| 總營收 | 1,050,700 | 33,894 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 15,225 | 18,550 | 18,460 | 18,520 | 20,900 | 24,725 | 22,525 |
| 平台 | 11,975 | 11,950 | 13,000 | 13,640 | 14,400 | 16,800 | 17,275 |
| 天數 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/31(五) | 10,200 | 9,600 | 19,800 未達 | 8,500 | 6,300 | 14,800 | 34,600 | 57.2% |
| 7/30(四) | 11,300 | 8,400 | 19,700 未達 | 7,900 | 4,100 | 12,000 | 31,700 | 62.1% |
| 7/29(三) | 10,700 | 9,500 | 20,200 未達 | 8,900 | 5,700 | 14,600 | 34,800 | 58.0% |
| 7/28(二) | 8,300 | 7,300 | 15,600 未達 | 6,600 | 4,800 | 11,400 | 27,000 | 57.8% |
| 7/27(一) | 7,200 | 6,000 | 13,200 未達 | 7,400 | 3,900 | 11,300 | 24,500 | 53.9% |
| 7/26(日) | 11,700 | 11,600 | 23,300 | 12,100 | 6,200 | 18,300 | 41,600 | 56.0% |
| 7/25(六) | 12,200 | 11,600 | 23,800 | 8,800 | 5,800 | 14,600 | 38,400 | 62.0% |
| 7/24(五) | 13,200 | 10,000 | 23,200 | 10,200 | 6,000 | 16,200 | 39,400 | 58.9% |
| 7/23(四) | 10,900 | 8,600 | 19,500 未達 | 7,900 | 5,700 | 13,600 | 33,100 | 58.9% |
| 7/22(三) | 10,700 | 8,800 | 19,500 未達 | 9,300 | 5,400 | 14,700 | 34,200 | 57.0% |
| 7/21(二) | 10,800 | 10,000 | 20,800 未達 | 7,300 | 4,900 | 12,200 | 33,000 | 63.0% |
| 7/20(一) | 9,800 | 6,900 | 16,700 未達 | 7,700 | 4,200 | 11,900 | 28,600 | 58.4% |
| 7/19(日) | 12,600 | 12,200 | 24,800 | 12,600 | 5,100 | 17,700 | 42,500 | 58.4% |
| 7/18(六) | 13,700 | 10,700 | 24,400 | 11,000 | 6,500 | 17,500 | 41,900 | 58.2% |
| 7/17(五) | 10,700 | 8,500 | 19,200 未達 | 7,600 | 4,500 | 12,100 | 31,300 | 61.3% |
| 7/16(四) | 9,800 | 9,200 | 19,000 未達 | 8,300 | 5,600 | 13,900 | 32,900 | 57.8% |
| 7/15(三) | 8,900 | 8,600 | 17,500 未達 | 9,200 | 3,900 | 13,100 | 30,600 | 57.2% |
| 7/14(二) | 11,400 | 8,100 | 19,500 未達 | 7,500 | 4,700 | 12,200 | 31,700 | 61.5% |
| 7/13(一) | 8,400 | 6,600 | 15,000 未達 | 7,600 | 4,000 | 11,600 | 26,600 | 56.4% |
| 7/12(日) | 13,100 | 8,700 | 21,800 未達 | 9,800 | 7,000 | 16,800 | 38,600 | 56.5% |
| 7/11(六) | 13,500 | 10,200 | 23,700 | 10,000 | 7,000 | 17,000 | 40,700 | 58.2% |
| 7/10(五) | 11,300 | 10,900 | 22,200 | 8,400 | 5,600 | 14,000 | 36,200 | 61.3% |
| 7/9(四) | 8,400 | 7,800 | 16,200 未達 | 9,000 | 5,700 | 14,700 | 30,900 | 52.4% |
| 7/8(三) | 8,500 | 8,400 | 16,900 未達 | 7,100 | 4,800 | 11,900 | 28,800 | 58.7% |
| 7/7(二) | 10,800 | 7,500 | 18,300 未達 | 7,300 | 4,700 | 12,000 | 30,300 | 60.4% |
| 7/6(一) | 9,400 | 6,600 | 16,000 未達 | 8,300 | 4,800 | 13,100 | 29,100 | 55.0% |
| 7/5(日) | 11,800 | 8,400 | 20,200 未達 | 9,400 | 6,900 | 16,300 | 36,500 | 55.3% |
| 7/4(六) | 16,000 | 11,000 | 27,000 | 11,300 | 6,800 | 18,100 | 45,100 | 59.9% |
| 7/3(五) | 12,000 | 8,100 | 20,100 未達 | 10,400 | 4,500 | 14,900 | 35,000 | 57.4% |
| 7/2(四) | 10,500 | 7,700 | 18,200 未達 | 8,500 | 5,500 | 14,000 | 32,200 | 56.5% |
| 7/1(三) | 10,900 | 7,300 | 18,200 未達 | 6,800 | 3,900 | 10,700 | 28,900 | 63.0% |
| 平均 | 10,926 | 8,865 | 19,790 | 8,797 | 5,306 | 14,103 | 33,894 | 58.4% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。