二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(三) | 8,400 | 6,600 | 13,100 | 28,100 | 500 | 3,500 | 4,100 | 0 | 69,900 | 已確認 |
| 7/2(四) | 8,500 | 5,900 | 12,200 | 26,600 | 0 | 3,400 | 3,200 | 0 | 81,600 | 已確認 |
| 7/3(五) | 8,100 | 7,900 | 13,600 | 29,600 | 500 | 3,500 | 0 | 0 | 89,700 | 已確認 |
| 7/4(六) | 9,400 | 8,600 | 17,800 | 35,800 | 2,000 | 3,100 | 3,600 | 0 | 102,700 | 已確認 |
| 7/5(日) | 8,400 | 7,900 | 15,900 | 32,200 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 110,800 | 已確認 |
| 7/6(一) | 6,200 | 5,000 | 11,500 | 22,700 | 0 | 3,700 | 0 | 66,700 | 50,000 | 已確認 |
| 7/7(二) | 7,300 | 5,900 | 13,600 | 26,800 | 2,000 | 2,800 | 0 | 0 | 57,300 | 已確認 |
| 7/8(三) | 7,800 | 6,300 | 12,100 | 26,200 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 65,100 | 已確認 |
| 7/9(四) | 6,700 | 6,400 | 13,100 | 26,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 71,800 | 已確認 |
| 7/10(五) | 9,000 | 7,100 | 14,200 | 30,300 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 80,700 | 已確認 |
| 7/11(六) | 9,700 | 7,000 | 16,300 | 33,000 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 90,400 | 已確認 |
| 7/12(日) | 8,200 | 7,400 | 17,800 | 33,400 | 1,100 | 3,100 | 0 | 0 | 98,600 | 已確認 |
| 7/13(一) | 6,600 | 4,500 | 9,700 | 20,800 | 0 | 3,000 | 3,400 | 58,200 | 50,000 | 已確認 |
| 7/14(二) | 7,600 | 6,700 | 14,100 | 28,400 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 57,600 | 已確認 |
| 7/15(三) | 6,600 | 5,100 | 13,500 | 25,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 64,200 | 已確認 |
| 7/16(四) | 8,500 | 6,500 | 12,600 | 27,600 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 72,700 | 已確認 |
| 7/17(五) | 7,100 | 6,800 | 14,000 | 27,900 | 1,500 | 3,400 | 4,300 | 0 | 83,600 | 已確認 |
| 7/18(六) | 9,600 | 6,800 | 16,400 | 32,800 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 93,200 | 已確認 |
| 7/19(日) | 10,700 | 8,800 | 16,000 | 35,500 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 103,900 | 已確認 |
| 7/20(一) | 5,900 | 5,200 | 10,700 | 21,800 | 1,400 | 3,200 | 3,800 | 63,600 | 50,000 | 已確認 |
| 7/21(二) | 7,800 | 6,300 | 14,100 | 28,200 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 57,500 | 已確認 |
| 7/22(三) | 7,100 | 5,400 | 13,300 | 25,800 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 64,600 | 已確認 |
| 7/23(四) | 8,000 | 6,600 | 12,900 | 27,500 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 72,400 | 已確認 |
| 7/24(五) | 8,200 | 6,900 | 14,700 | 29,800 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 80,600 | 已確認 |
| 7/25(六) | 9,800 | 7,800 | 15,100 | 32,700 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 90,000 | 已確認 |
| 7/26(日) | 8,300 | 6,800 | 18,800 | 33,900 | 300 | 3,200 | 0 | 0 | 98,300 | 已確認 |
| 7/27(一) | 5,400 | 4,400 | 9,700 | 19,500 | 0 | 3,700 | 3,700 | 57,400 | 50,000 | 已確認 |
| 7/28(二) | 7,800 | 6,700 | 14,100 | 28,600 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 57,800 | 已確認 |
| 7/29(三) | 6,400 | 6,200 | 12,000 | 24,600 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 64,200 | 已確認 |
| 7/30(四) | 8,500 | 6,600 | 13,700 | 28,800 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 72,700 | 已確認 |
| 7/31(五) | 8,800 | 8,100 | 14,200 | 31,100 | 1,200 | 3,400 | 0 | 0 | 81,500 | 已確認 |
| 合計 | 246,400 | 204,200 | 430,800 | 881,400 | 10,500 | 104,400 | 26,100 | 245,900 | 81,500 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 57,700。 看月報 ›