宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

二號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 7 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
7/1(三) 8,4006,60013,10028,100 5003,500 4,1000 69,900 已確認
7/2(四) 8,5005,90012,20026,600 03,400 3,2000 81,600 已確認
7/3(五) 8,1007,90013,60029,600 5003,500 00 89,700 已確認
7/4(六) 9,4008,60017,80035,800 2,0003,100 3,6000 102,700 已確認
7/5(日) 8,4007,90015,90032,200 03,800 00 110,800 已確認
7/6(一) 6,2005,00011,50022,700 03,700 066,700 50,000 已確認
7/7(二) 7,3005,90013,60026,800 2,0002,800 00 57,300 已確認
7/8(三) 7,8006,30012,10026,200 03,600 00 65,100 已確認
7/9(四) 6,7006,40013,10026,200 03,200 00 71,800 已確認
7/10(五) 9,0007,10014,20030,300 03,800 00 80,700 已確認
7/11(六) 9,7007,00016,30033,000 03,400 00 90,400 已確認
7/12(日) 8,2007,40017,80033,400 1,1003,100 00 98,600 已確認
7/13(一) 6,6004,5009,70020,800 03,000 3,40058,200 50,000 已確認
7/14(二) 7,6006,70014,10028,400 03,500 00 57,600 已確認
7/15(三) 6,6005,10013,50025,200 03,200 00 64,200 已確認
7/16(四) 8,5006,50012,60027,600 03,600 00 72,700 已確認
7/17(五) 7,1006,80014,00027,900 1,5003,400 4,3000 83,600 已確認
7/18(六) 9,6006,80016,40032,800 03,700 00 93,200 已確認
7/19(日) 10,7008,80016,00035,500 03,700 00 103,900 已確認
7/20(一) 5,9005,20010,70021,800 1,4003,200 3,80063,600 50,000 已確認
7/21(二) 7,8006,30014,10028,200 03,500 00 57,500 已確認
7/22(三) 7,1005,40013,30025,800 03,500 00 64,600 已確認
7/23(四) 8,0006,60012,90027,500 03,700 00 72,400 已確認
7/24(五) 8,2006,90014,70029,800 03,000 00 80,600 已確認
7/25(六) 9,8007,80015,10032,700 02,900 00 90,000 已確認
7/26(日) 8,3006,80018,80033,900 3003,200 00 98,300 已確認
7/27(一) 5,4004,4009,70019,500 03,700 3,70057,400 50,000 已確認
7/28(二) 7,8006,70014,10028,600 03,400 00 57,800 已確認
7/29(三) 6,4006,20012,00024,600 02,900 00 64,200 已確認
7/30(四) 8,5006,60013,70028,800 03,000 00 72,700 已確認
7/31(五) 8,8008,10014,20031,100 1,2003,400 00 81,500 已確認
合計246,400204,200430,800881,400 10,500104,40026,100245,900 81,500

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 57,700。 看月報 ›