一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
644,900
30 天・占總營收 57.4%
現場日平均
21,497
上月 22,568 ▼4.7%・近三月 22,162 ▼3.0%
平台營業額
478,200
日平均 15,940・占 42.6%
現場每日目標
22,000
達標 12/30 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 21,497,虛線)平台合計(平均 15,940,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 9,983,虛線)Uber(平均 5,957,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 353,700・掃碼 291,200 | 644,900 | 21,497 | 57.4% | — |
| 熊貓 | 299,500 | 9,983 | 26.7% | 62.6% |
| Uber | 178,700 | 5,957 | 15.9% | 37.4% |
| 總營收 | 1,123,100 | 37,437 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 16,700 | 19,450 | 20,420 | 20,000 | 23,325 | 25,625 | 25,600 |
| 平台 | 12,675 | 14,925 | 14,520 | 14,380 | 17,150 | 18,525 | 20,150 |
| 天數 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30(四) | 10,600 | 9,400 | 20,000 未達 | 8,300 | 6,400 | 14,700 | 34,700 | 57.6% |
| 4/29(三) | 10,400 | 9,300 | 19,700 未達 | 9,700 | 5,500 | 15,200 | 34,900 | 56.4% |
| 4/28(二) | 9,500 | 7,800 | 17,300 未達 | 10,200 | 4,600 | 14,800 | 32,100 | 53.9% |
| 4/27(一) | 9,700 | 9,000 | 18,700 未達 | 8,900 | 5,000 | 13,900 | 32,600 | 57.4% |
| 4/26(日) | 13,400 | 11,100 | 24,500 | 10,400 | 8,300 | 18,700 | 43,200 | 56.7% |
| 4/25(六) | 13,400 | 12,500 | 25,900 | 11,100 | 6,200 | 17,300 | 43,200 | 60.0% |
| 4/24(五) | 13,700 | 11,300 | 25,000 | 11,000 | 7,200 | 18,200 | 43,200 | 57.9% |
| 4/23(四) | 10,500 | 8,700 | 19,200 未達 | 9,000 | 5,100 | 14,100 | 33,300 | 57.7% |
| 4/22(三) | 9,700 | 7,600 | 17,300 未達 | 9,300 | 4,900 | 14,200 | 31,500 | 54.9% |
| 4/21(二) | 10,900 | 8,500 | 19,400 未達 | 9,500 | 5,200 | 14,700 | 34,100 | 56.9% |
| 4/20(一) | 8,300 | 7,500 | 15,800 未達 | 6,600 | 5,000 | 11,600 | 27,400 | 57.7% |
| 4/19(日) | 15,500 | 12,000 | 27,500 | 11,200 | 7,900 | 19,100 | 46,600 | 59.0% |
| 4/18(六) | 14,300 | 12,400 | 26,700 | 10,000 | 7,500 | 17,500 | 44,200 | 60.4% |
| 4/17(五) | 12,200 | 8,400 | 20,600 未達 | 12,200 | 5,200 | 17,400 | 38,000 | 54.2% |
| 4/16(四) | 12,200 | 9,500 | 21,700 未達 | 9,900 | 6,200 | 16,100 | 37,800 | 57.4% |
| 4/15(三) | 11,100 | 9,700 | 20,800 未達 | 8,600 | 5,400 | 14,000 | 34,800 | 59.8% |
| 4/14(二) | 11,000 | 8,100 | 19,100 未達 | 10,400 | 4,400 | 14,800 | 33,900 | 56.3% |
| 4/13(一) | 8,300 | 7,600 | 15,900 未達 | 8,900 | 4,900 | 13,800 | 29,700 | 53.5% |
| 4/12(日) | 11,900 | 10,700 | 22,600 | 14,100 | 7,300 | 21,400 | 44,000 | 51.4% |
| 4/11(六) | 14,300 | 9,900 | 24,200 | 13,400 | 7,600 | 21,000 | 45,200 | 53.5% |
| 4/10(五) | 11,500 | 9,800 | 21,300 未達 | 11,000 | 6,800 | 17,800 | 39,100 | 54.5% |
| 4/9(四) | 11,000 | 9,400 | 20,400 未達 | 9,300 | 4,600 | 13,900 | 34,300 | 59.5% |
| 4/8(三) | 13,000 | 8,700 | 21,700 未達 | 9,400 | 6,400 | 15,800 | 37,500 | 57.9% |
| 4/7(二) | 12,500 | 9,500 | 22,000 | 10,200 | 5,200 | 15,400 | 37,400 | 58.8% |
| 4/6(一) | 9,700 | 6,700 | 16,400 未達 | 6,300 | 5,100 | 11,400 | 27,800 | 59.0% |
| 4/5(日) | 16,000 | 11,800 | 27,800 | 13,600 | 7,800 | 21,400 | 49,200 | 56.5% |
| 4/4(六) | 12,900 | 12,800 | 25,700 | 10,500 | 7,800 | 18,300 | 44,000 | 58.4% |
| 4/3(五) | 13,400 | 13,000 | 26,400 | 10,000 | 5,200 | 15,200 | 41,600 | 63.5% |
| 4/2(四) | 9,700 | 9,000 | 18,700 未達 | 8,600 | 4,500 | 13,100 | 31,800 | 58.8% |
| 4/1(三) | 13,100 | 9,500 | 22,600 | 7,900 | 5,500 | 13,400 | 36,000 | 62.8% |
| 平均 | 11,790 | 9,707 | 21,497 | 9,983 | 5,957 | 15,940 | 37,437 | 57.4% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。