二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
510,900
31 天・占總營收 52.0%
現場日平均
16,481
上月 16,332 ▲0.9%・近三月 15,800 ▲4.3%
平台營業額
471,100
日平均 15,197・占 48.0%
現場每日目標
16,000
達標 19/31 天・平均有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 16,481,虛線)平台合計(平均 15,197,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,681,虛線)Uber(平均 6,516,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 284,500・掃碼 226,400 | 510,900 | 16,481 | 52.0% | — |
| 熊貓 | 269,100 | 8,681 | 27.4% | 57.1% |
| Uber | 202,000 | 6,516 | 20.6% | 42.9% |
| 總營收 | 982,000 | 31,677 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 12,680 | 14,400 | 15,850 | 15,950 | 18,925 | 18,925 | 19,380 |
| 平台 | 12,040 | 14,140 | 13,575 | 14,050 | 17,925 | 17,775 | 17,380 |
| 天數 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31(二) | 7,300 | 6,500 | 13,800 未達 | 7,500 | 5,100 | 12,600 | 26,400 | 52.3% |
| 3/30(一) | 6,800 | 5,300 | 12,100 未達 | 6,200 | 4,700 | 10,900 | 23,000 | 52.6% |
| 3/29(日) | 11,300 | 8,700 | 20,000 | 10,000 | 6,300 | 16,300 | 36,300 | 55.1% |
| 3/28(六) | 10,200 | 6,900 | 17,100 | 11,100 | 8,000 | 19,100 | 36,200 | 47.2% |
| 3/27(五) | 10,500 | 8,200 | 18,700 | 10,600 | 7,700 | 18,300 | 37,000 | 50.5% |
| 3/26(四) | 9,000 | 6,300 | 15,300 未達 | 6,600 | 6,200 | 12,800 | 28,100 | 54.4% |
| 3/25(三) | 9,800 | 7,300 | 17,100 | 6,500 | 6,500 | 13,000 | 30,100 | 56.8% |
| 3/24(二) | 7,000 | 6,200 | 13,200 未達 | 9,400 | 6,700 | 16,100 | 29,300 | 45.1% |
| 3/23(一) | 7,200 | 5,200 | 12,400 未達 | 7,100 | 4,800 | 11,900 | 24,300 | 51.0% |
| 3/22(日) | 11,100 | 9,200 | 20,300 | 9,300 | 7,600 | 16,900 | 37,200 | 54.6% |
| 3/21(六) | 10,500 | 10,100 | 20,600 | 10,000 | 7,600 | 17,600 | 38,200 | 53.9% |
| 3/20(五) | 11,300 | 8,400 | 19,700 | 8,500 | 7,000 | 15,500 | 35,200 | 56.0% |
| 3/19(四) | 9,700 | 7,100 | 16,800 | 8,100 | 6,900 | 15,000 | 31,800 | 52.8% |
| 3/18(三) | 9,000 | 7,300 | 16,300 | 8,200 | 6,600 | 14,800 | 31,100 | 52.4% |
| 3/17(二) | 9,900 | 7,000 | 16,900 | 7,900 | 4,800 | 12,700 | 29,600 | 57.1% |
| 3/16(一) | 7,500 | 5,600 | 13,100 未達 | 8,100 | 5,000 | 13,100 | 26,200 | 50.0% |
| 3/15(日) | 10,600 | 8,000 | 18,600 | 10,300 | 7,600 | 17,900 | 36,500 | 51.0% |
| 3/14(六) | 10,900 | 10,100 | 21,000 | 10,000 | 7,800 | 17,800 | 38,800 | 54.1% |
| 3/13(五) | 10,600 | 8,100 | 18,700 | 11,100 | 7,800 | 18,900 | 37,600 | 49.7% |
| 3/12(四) | 9,600 | 7,300 | 16,900 | 8,200 | 5,100 | 13,300 | 30,200 | 56.0% |
| 3/11(三) | 7,700 | 5,700 | 13,400 未達 | 7,600 | 6,800 | 14,400 | 27,800 | 48.2% |
| 3/10(二) | 7,400 | 6,600 | 14,000 未達 | 7,400 | 7,100 | 14,500 | 28,500 | 49.1% |
| 3/9(一) | 7,400 | 7,200 | 14,600 未達 | 5,700 | 4,900 | 10,600 | 25,200 | 57.9% |
| 3/8(日) | 9,400 | 9,200 | 18,600 | 8,800 | 7,800 | 16,600 | 35,200 | 52.8% |
| 3/7(六) | 10,200 | 6,800 | 17,000 | 10,100 | 6,500 | 16,600 | 33,600 | 50.6% |
| 3/6(五) | 10,100 | 8,500 | 18,600 | 11,100 | 7,900 | 19,000 | 37,600 | 49.5% |
| 3/5(四) | 8,200 | 6,600 | 14,800 未達 | 9,600 | 5,500 | 15,100 | 29,900 | 49.5% |
| 3/4(三) | 8,900 | 7,700 | 16,600 | 7,000 | 5,100 | 12,100 | 28,700 | 57.8% |
| 3/3(二) | 7,800 | 6,300 | 14,100 未達 | 7,800 | 7,000 | 14,800 | 28,900 | 48.8% |
| 3/2(一) | 6,700 | 4,500 | 11,200 未達 | 7,900 | 5,800 | 13,700 | 24,900 | 45.0% |
| 3/1(日) | 10,900 | 8,500 | 19,400 | 11,400 | 7,800 | 19,200 | 38,600 | 50.3% |
| 平均 | 9,177 | 7,303 | 16,481 | 8,681 | 6,516 | 15,197 | 31,677 | 52.0% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。