二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1(三) | 8,800 | 6,500 | 12,400 | 27,700 | 1,600 | 3,300 | 0 | 0 | 66,100 | 已確認 |
| 4/2(四) | 9,100 | 7,500 | 12,100 | 28,700 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 75,200 | 已確認 |
| 4/3(五) | 9,100 | 7,800 | 15,800 | 32,700 | 500 | 2,800 | 0 | 0 | 84,300 | 已確認 |
| 4/4(六) | 11,300 | 10,600 | 17,400 | 39,300 | 700 | 2,900 | 0 | 0 | 95,400 | 已確認 |
| 4/5(日) | 11,600 | 8,400 | 15,800 | 35,800 | 2,100 | 3,300 | 0 | 0 | 107,000 | 已確認 |
| 4/6(一) | 6,700 | 5,500 | 12,600 | 24,800 | 2,400 | 2,800 | 0 | 63,700 | 50,000 | 已確認 |
| 4/7(二) | 8,600 | 6,000 | 12,400 | 27,000 | 1,500 | 2,800 | 0 | 0 | 58,600 | 已確認 |
| 4/8(三) | 7,100 | 5,700 | 15,500 | 28,300 | 600 | 3,700 | 2,100 | 0 | 67,400 | 已確認 |
| 4/9(四) | 7,500 | 6,600 | 15,200 | 29,300 | 1,200 | 3,200 | 0 | 0 | 74,900 | 已確認 |
| 4/10(五) | 8,900 | 6,300 | 14,900 | 30,100 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 83,800 | 已確認 |
| 4/11(六) | 11,200 | 7,700 | 16,200 | 35,100 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 95,000 | 已確認 |
| 4/12(日) | 11,000 | 8,100 | 17,400 | 36,500 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 105,700 | 已確認 |
| 4/13(一) | 7,500 | 7,000 | 11,500 | 26,000 | 0 | 3,300 | 0 | 63,200 | 50,000 | 已確認 |
| 4/14(二) | 9,500 | 7,400 | 12,400 | 29,300 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 59,100 | 已確認 |
| 4/15(三) | 8,800 | 7,000 | 15,100 | 30,900 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 67,900 | 已確認 |
| 4/16(四) | 8,100 | 7,200 | 14,700 | 30,000 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 76,000 | 已確認 |
| 4/17(五) | 10,100 | 7,400 | 16,900 | 34,400 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 86,100 | 已確認 |
| 4/18(六) | 9,200 | 7,400 | 18,300 | 34,900 | 1,900 | 3,100 | 0 | 0 | 95,300 | 已確認 |
| 4/19(日) | 10,100 | 9,900 | 17,200 | 37,200 | 1,100 | 3,500 | 0 | 0 | 105,400 | 已確認 |
| 4/20(一) | 5,500 | 5,400 | 11,000 | 21,900 | 0 | 3,400 | 0 | 60,900 | 50,000 | 已確認 |
| 4/21(二) | 7,100 | 6,100 | 13,700 | 26,900 | 0 | 3,100 | 3,800 | 0 | 60,900 | 已確認 |
| 4/22(三) | 8,700 | 6,700 | 11,900 | 27,300 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 69,600 | 已確認 |
| 4/23(四) | 7,200 | 7,000 | 13,400 | 27,600 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 76,800 | 已確認 |
| 4/24(五) | 9,200 | 6,600 | 15,600 | 31,400 | 700 | 3,400 | 0 | 0 | 86,000 | 已確認 |
| 4/25(六) | 10,900 | 7,900 | 17,300 | 36,100 | 2,200 | 3,400 | 0 | 0 | 96,900 | 已確認 |
| 4/26(日) | 11,200 | 8,800 | 18,800 | 38,800 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 107,700 | 已確認 |
| 4/27(一) | 8,100 | 6,200 | 10,000 | 24,300 | 0 | 2,800 | 4,000 | 69,500 | 50,000 | 已確認 |
| 4/28(二) | 9,000 | 7,700 | 14,200 | 30,900 | 1,600 | 3,600 | 0 | 0 | 58,900 | 已確認 |
| 4/29(三) | 7,600 | 6,800 | 13,900 | 28,300 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 65,900 | 已確認 |
| 4/30(四) | 7,100 | 5,900 | 12,900 | 25,900 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 72,500 | 已確認 |
| 合計 | 265,800 | 215,100 | 436,500 | 917,400 | 18,100 | 97,200 | 9,900 | 257,300 | 72,500 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 57,300。 看月報 ›