宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

二號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 4 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
4/1(三) 8,8006,50012,40027,700 1,6003,300 00 66,100 已確認
4/2(四) 9,1007,50012,10028,700 02,900 00 75,200 已確認
4/3(五) 9,1007,80015,80032,700 5002,800 00 84,300 已確認
4/4(六) 11,30010,60017,40039,300 7002,900 00 95,400 已確認
4/5(日) 11,6008,40015,80035,800 2,1003,300 00 107,000 已確認
4/6(一) 6,7005,50012,60024,800 2,4002,800 063,700 50,000 已確認
4/7(二) 8,6006,00012,40027,000 1,5002,800 00 58,600 已確認
4/8(三) 7,1005,70015,50028,300 6003,700 2,1000 67,400 已確認
4/9(四) 7,5006,60015,20029,300 1,2003,200 00 74,900 已確認
4/10(五) 8,9006,30014,90030,100 03,100 00 83,800 已確認
4/11(六) 11,2007,70016,20035,100 02,800 00 95,000 已確認
4/12(日) 11,0008,10017,40036,500 03,600 00 105,700 已確認
4/13(一) 7,5007,00011,50026,000 03,300 063,200 50,000 已確認
4/14(二) 9,5007,40012,40029,300 03,400 00 59,100 已確認
4/15(三) 8,8007,00015,10030,900 03,500 00 67,900 已確認
4/16(四) 8,1007,20014,70030,000 03,200 00 76,000 已確認
4/17(五) 10,1007,40016,90034,400 03,500 00 86,100 已確認
4/18(六) 9,2007,40018,30034,900 1,9003,100 00 95,300 已確認
4/19(日) 10,1009,90017,20037,200 1,1003,500 00 105,400 已確認
4/20(一) 5,5005,40011,00021,900 03,400 060,900 50,000 已確認
4/21(二) 7,1006,10013,70026,900 03,100 3,8000 60,900 已確認
4/22(三) 8,7006,70011,90027,300 03,600 00 69,600 已確認
4/23(四) 7,2007,00013,40027,600 03,200 00 76,800 已確認
4/24(五) 9,2006,60015,60031,400 7003,400 00 86,000 已確認
4/25(六) 10,9007,90017,30036,100 2,2003,400 00 96,900 已確認
4/26(日) 11,2008,80018,80038,800 03,600 00 107,700 已確認
4/27(一) 8,1006,20010,00024,300 02,800 4,00069,500 50,000 已確認
4/28(二) 9,0007,70014,20030,900 1,6003,600 00 58,900 已確認
4/29(三) 7,6006,80013,90028,300 03,200 00 65,900 已確認
4/30(四) 7,1005,90012,90025,900 03,200 00 72,500 已確認
合計265,800215,100436,500917,400 18,10097,2009,900257,300 72,500

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 57,300。 看月報 ›