二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 10,900 | 8,500 | 19,200 | 38,600 | 2,300 | 3,300 | 0 | 0 | 105,400 | 已確認 |
| 3/2(一) | 6,700 | 4,500 | 13,700 | 24,900 | 0 | 3,400 | 0 | 61,700 | 50,000 | 已確認 |
| 3/3(二) | 7,800 | 6,300 | 14,800 | 28,900 | 700 | 3,200 | 0 | 0 | 57,800 | 已確認 |
| 3/4(三) | 8,900 | 7,700 | 12,100 | 28,700 | 2,500 | 3,100 | 0 | 0 | 66,500 | 已確認 |
| 3/5(四) | 8,200 | 6,600 | 15,100 | 29,900 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 74,700 | 已確認 |
| 3/6(五) | 10,100 | 8,500 | 19,000 | 37,600 | 0 | 3,400 | 3,600 | 0 | 88,400 | 已確認 |
| 3/7(六) | 10,200 | 6,800 | 16,600 | 33,600 | 2,400 | 3,500 | 2,800 | 0 | 101,400 | 已確認 |
| 3/8(日) | 9,400 | 9,200 | 16,600 | 35,200 | 500 | 3,500 | 0 | 0 | 110,800 | 已確認 |
| 3/9(一) | 7,400 | 7,200 | 10,600 | 25,200 | 0 | 3,200 | 4,600 | 72,800 | 50,000 | 已確認 |
| 3/10(二) | 7,400 | 6,600 | 14,500 | 28,500 | 0 | 3,700 | 5,000 | 0 | 62,400 | 已確認 |
| 3/11(三) | 7,700 | 5,700 | 14,400 | 27,800 | 2,500 | 2,800 | 0 | 0 | 70,100 | 已確認 |
| 3/12(四) | 9,600 | 7,300 | 13,300 | 30,200 | 1,000 | 3,000 | 0 | 0 | 79,700 | 已確認 |
| 3/13(五) | 10,600 | 8,100 | 18,900 | 37,600 | 900 | 3,000 | 0 | 0 | 90,300 | 已確認 |
| 3/14(六) | 10,900 | 10,100 | 17,800 | 38,800 | 1,300 | 3,700 | 3,500 | 0 | 104,700 | 已確認 |
| 3/15(日) | 10,600 | 8,000 | 17,900 | 36,500 | 2,500 | 3,700 | 0 | 0 | 115,300 | 已確認 |
| 3/16(一) | 7,500 | 5,600 | 13,100 | 26,200 | 0 | 3,300 | 0 | 72,800 | 50,000 | 已確認 |
| 3/17(二) | 9,900 | 7,000 | 12,700 | 29,600 | 600 | 3,600 | 0 | 0 | 59,800 | 已確認 |
| 3/18(三) | 9,000 | 7,300 | 14,800 | 31,100 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 68,800 | 已確認 |
| 3/19(四) | 9,700 | 7,100 | 15,000 | 31,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 78,400 | 已確認 |
| 3/20(五) | 11,300 | 8,400 | 15,500 | 35,200 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 89,200 | 已確認 |
| 3/21(六) | 10,500 | 10,100 | 17,600 | 38,200 | 400 | 2,900 | 0 | 0 | 99,700 | 已確認 |
| 3/22(日) | 11,100 | 9,200 | 16,900 | 37,200 | 1,600 | 3,200 | 0 | 0 | 110,500 | 已確認 |
| 3/23(一) | 7,200 | 5,200 | 11,900 | 24,300 | 900 | 3,400 | 0 | 67,700 | 50,000 | 已確認 |
| 3/24(二) | 7,000 | 6,200 | 16,100 | 29,300 | 2,100 | 3,100 | 0 | 0 | 57,000 | 已確認 |
| 3/25(三) | 9,800 | 7,300 | 13,000 | 30,100 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 66,300 | 已確認 |
| 3/26(四) | 9,000 | 6,300 | 12,800 | 28,100 | 2,000 | 3,000 | 2,800 | 0 | 78,100 | 已確認 |
| 3/27(五) | 10,500 | 8,200 | 18,300 | 37,000 | 1,600 | 3,700 | 0 | 0 | 88,600 | 已確認 |
| 3/28(六) | 10,200 | 6,900 | 19,100 | 36,200 | 0 | 3,200 | 3,400 | 0 | 101,900 | 已確認 |
| 3/29(日) | 11,300 | 8,700 | 16,300 | 36,300 | 400 | 2,900 | 0 | 0 | 113,200 | 已確認 |
| 3/30(一) | 6,800 | 5,300 | 10,900 | 23,000 | 0 | 3,700 | 0 | 70,000 | 50,000 | 已確認 |
| 3/31(二) | 7,300 | 6,500 | 12,600 | 26,400 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 57,300 | 已確認 |
| 合計 | 284,500 | 226,400 | 471,100 | 982,000 | 26,200 | 102,000 | 25,700 | 345,000 | 57,300 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 94,500。 看月報 ›