宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

二號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 3 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
3/1(日) 10,9008,50019,20038,600 2,3003,300 00 105,400 已確認
3/2(一) 6,7004,50013,70024,900 03,400 061,700 50,000 已確認
3/3(二) 7,8006,30014,80028,900 7003,200 00 57,800 已確認
3/4(三) 8,9007,70012,10028,700 2,5003,100 00 66,500 已確認
3/5(四) 8,2006,60015,10029,900 03,200 00 74,700 已確認
3/6(五) 10,1008,50019,00037,600 03,400 3,6000 88,400 已確認
3/7(六) 10,2006,80016,60033,600 2,4003,500 2,8000 101,400 已確認
3/8(日) 9,4009,20016,60035,200 5003,500 00 110,800 已確認
3/9(一) 7,4007,20010,60025,200 03,200 4,60072,800 50,000 已確認
3/10(二) 7,4006,60014,50028,500 03,700 5,0000 62,400 已確認
3/11(三) 7,7005,70014,40027,800 2,5002,800 00 70,100 已確認
3/12(四) 9,6007,30013,30030,200 1,0003,000 00 79,700 已確認
3/13(五) 10,6008,10018,90037,600 9003,000 00 90,300 已確認
3/14(六) 10,90010,10017,80038,800 1,3003,700 3,5000 104,700 已確認
3/15(日) 10,6008,00017,90036,500 2,5003,700 00 115,300 已確認
3/16(一) 7,5005,60013,10026,200 03,300 072,800 50,000 已確認
3/17(二) 9,9007,00012,70029,600 6003,600 00 59,800 已確認
3/18(三) 9,0007,30014,80031,100 03,600 00 68,800 已確認
3/19(四) 9,7007,10015,00031,800 02,800 00 78,400 已確認
3/20(五) 11,3008,40015,50035,200 02,900 00 89,200 已確認
3/21(六) 10,50010,10017,60038,200 4002,900 00 99,700 已確認
3/22(日) 11,1009,20016,90037,200 1,6003,200 00 110,500 已確認
3/23(一) 7,2005,20011,90024,300 9003,400 067,700 50,000 已確認
3/24(二) 7,0006,20016,10029,300 2,1003,100 00 57,000 已確認
3/25(三) 9,8007,30013,00030,100 03,300 00 66,300 已確認
3/26(四) 9,0006,30012,80028,100 2,0003,000 2,8000 78,100 已確認
3/27(五) 10,5008,20018,30037,000 1,6003,700 00 88,600 已確認
3/28(六) 10,2006,90019,10036,200 03,200 3,4000 101,900 已確認
3/29(日) 11,3008,70016,30036,300 4002,900 00 113,200 已確認
3/30(一) 6,8005,30010,90023,000 03,700 070,000 50,000 已確認
3/31(二) 7,3006,50012,60026,400 03,700 00 57,300 已確認
合計284,500226,400471,100982,000 26,200102,00025,700345,000 57,300

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 94,500。 看月報 ›