一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
699,600
31 天・占總營收 58.7%
現場日平均
22,568
上月 21,661 ▲4.2%・近三月 21,532 ▲4.8%
平台營業額
491,900
日平均 15,868・占 41.3%
現場每日目標
22,000
達標 19/31 天・平均有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 22,568,虛線)平台合計(平均 15,868,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 9,877,虛線)Uber(平均 5,990,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 384,500・掃碼 315,100 | 699,600 | 22,568 | 58.7% | — |
| 熊貓 | 306,200 | 9,877 | 25.7% | 62.2% |
| Uber | 185,700 | 5,990 | 15.6% | 37.8% |
| 總營收 | 1,191,500 | 38,435 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 18,920 | 20,360 | 22,825 | 21,925 | 23,500 | 24,875 | 26,140 |
| 平台 | 12,580 | 14,160 | 15,400 | 14,800 | 16,650 | 18,750 | 19,160 |
| 天數 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31(二) | 9,900 | 9,000 | 18,900 未達 | 8,700 | 5,100 | 13,800 | 32,700 | 57.8% |
| 3/30(一) | 10,800 | 7,200 | 18,000 未達 | 9,400 | 4,300 | 13,700 | 31,700 | 56.8% |
| 3/29(日) | 17,400 | 13,200 | 30,600 | 12,500 | 7,800 | 20,300 | 50,900 | 60.1% |
| 3/28(六) | 13,500 | 9,500 | 23,000 | 11,600 | 7,900 | 19,500 | 42,500 | 54.1% |
| 3/27(五) | 12,000 | 8,400 | 20,400 未達 | 9,900 | 6,300 | 16,200 | 36,600 | 55.7% |
| 3/26(四) | 10,700 | 9,500 | 20,200 未達 | 10,600 | 5,100 | 15,700 | 35,900 | 56.3% |
| 3/25(三) | 13,700 | 9,400 | 23,100 | 10,700 | 5,200 | 15,900 | 39,000 | 59.2% |
| 3/24(二) | 12,500 | 8,900 | 21,400 未達 | 7,500 | 5,000 | 12,500 | 33,900 | 63.1% |
| 3/23(一) | 10,400 | 9,400 | 19,800 未達 | 7,700 | 5,200 | 12,900 | 32,700 | 60.6% |
| 3/22(日) | 14,800 | 12,900 | 27,700 | 10,100 | 6,400 | 16,500 | 44,200 | 62.7% |
| 3/21(六) | 13,900 | 11,300 | 25,200 | 11,000 | 6,800 | 17,800 | 43,000 | 58.6% |
| 3/20(五) | 13,900 | 12,300 | 26,200 | 9,400 | 6,400 | 15,800 | 42,000 | 62.4% |
| 3/19(四) | 12,600 | 9,000 | 21,600 未達 | 8,400 | 5,300 | 13,700 | 35,300 | 61.2% |
| 3/18(三) | 11,200 | 10,800 | 22,000 | 10,900 | 6,400 | 17,300 | 39,300 | 56.0% |
| 3/17(二) | 12,500 | 9,200 | 21,700 未達 | 9,300 | 5,900 | 15,200 | 36,900 | 58.8% |
| 3/16(一) | 10,200 | 9,100 | 19,300 未達 | 7,900 | 4,600 | 12,500 | 31,800 | 60.7% |
| 3/15(日) | 11,400 | 11,500 | 22,900 | 12,900 | 8,200 | 21,100 | 44,000 | 52.0% |
| 3/14(六) | 14,600 | 12,400 | 27,000 | 12,100 | 8,100 | 20,200 | 47,200 | 57.2% |
| 3/13(五) | 12,800 | 12,000 | 24,800 | 11,700 | 5,200 | 16,900 | 41,700 | 59.5% |
| 3/12(四) | 13,300 | 9,000 | 22,300 | 9,200 | 6,400 | 15,600 | 37,900 | 58.8% |
| 3/11(三) | 13,200 | 10,200 | 23,400 | 7,800 | 5,700 | 13,500 | 36,900 | 63.4% |
| 3/10(二) | 9,200 | 8,500 | 17,700 未達 | 9,500 | 5,000 | 14,500 | 32,200 | 55.0% |
| 3/9(一) | 10,400 | 8,000 | 18,400 未達 | 8,100 | 3,700 | 11,800 | 30,200 | 60.9% |
| 3/8(日) | 13,400 | 12,800 | 26,200 | 10,300 | 8,200 | 18,500 | 44,700 | 58.6% |
| 3/7(六) | 14,400 | 9,900 | 24,300 | 10,100 | 7,400 | 17,500 | 41,800 | 58.1% |
| 3/6(五) | 12,200 | 10,400 | 22,600 | 11,800 | 5,900 | 17,700 | 40,300 | 56.1% |
| 3/5(四) | 12,600 | 11,000 | 23,600 | 8,700 | 5,500 | 14,200 | 37,800 | 62.4% |
| 3/4(三) | 13,300 | 9,500 | 22,800 | 10,200 | 4,700 | 14,900 | 37,700 | 60.5% |
| 3/3(二) | 11,200 | 10,900 | 22,100 | 9,300 | 5,500 | 14,800 | 36,900 | 59.9% |
| 3/2(一) | 10,100 | 9,000 | 19,100 未達 | 7,600 | 4,400 | 12,000 | 31,100 | 61.4% |
| 3/1(日) | 12,400 | 10,900 | 23,300 | 11,300 | 8,100 | 19,400 | 42,700 | 54.6% |
| 平均 | 12,403 | 10,165 | 22,568 | 9,877 | 5,990 | 15,868 | 38,435 | 58.7% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。