一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
606,500
28 天・占總營收 58.3%
現場日平均
21,661
上月 22,210 ▼2.5%・近三月 21,108 ▲2.6%
平台營業額
433,000
日平均 15,464・占 41.7%
現場每日目標
22,000
達標 14/28 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 21,661,虛線)平台合計(平均 15,464,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 9,775,虛線)Uber(平均 5,689,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 339,000・掃碼 267,500 | 606,500 | 21,661 | 58.3% | — |
| 熊貓 | 273,700 | 9,775 | 26.3% | 63.2% |
| Uber | 159,300 | 5,689 | 15.3% | 36.8% |
| 總營收 | 1,039,500 | 37,125 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 16,225 | 20,675 | 20,325 | 19,000 | 23,900 | 26,725 | 24,775 |
| 平台 | 12,225 | 14,550 | 14,675 | 13,900 | 16,375 | 18,725 | 17,800 |
| 天數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/28(六) | 13,400 | 11,800 | 25,200 | 9,600 | 6,300 | 15,900 | 41,100 | 61.3% |
| 2/27(五) | 13,900 | 11,600 | 25,500 | 9,000 | 5,500 | 14,500 | 40,000 | 63.7% |
| 2/26(四) | 11,200 | 8,300 | 19,500 未達 | 8,500 | 6,100 | 14,600 | 34,100 | 57.2% |
| 2/25(三) | 11,600 | 11,600 | 23,200 | 9,400 | 6,400 | 15,800 | 39,000 | 59.5% |
| 2/24(二) | 9,500 | 8,300 | 17,800 未達 | 8,900 | 5,000 | 13,900 | 31,700 | 56.2% |
| 2/23(一) | 8,000 | 7,600 | 15,600 未達 | 8,400 | 4,500 | 12,900 | 28,500 | 54.7% |
| 2/22(日) | 12,800 | 11,100 | 23,900 | 10,300 | 6,200 | 16,500 | 40,400 | 59.2% |
| 2/21(六) | 15,600 | 12,000 | 27,600 | 12,100 | 8,300 | 20,400 | 48,000 | 57.5% |
| 2/20(五) | 14,100 | 10,400 | 24,500 | 12,200 | 5,600 | 17,800 | 42,300 | 57.9% |
| 2/19(四) | 10,400 | 7,900 | 18,300 未達 | 10,700 | 4,500 | 15,200 | 33,500 | 54.6% |
| 2/18(三) | 10,900 | 7,500 | 18,400 未達 | 8,600 | 4,500 | 13,100 | 31,500 | 58.4% |
| 2/17(二) | 11,300 | 10,700 | 22,000 | 7,700 | 4,400 | 12,100 | 34,100 | 64.5% |
| 2/16(一) | 9,300 | 6,600 | 15,900 未達 | 7,600 | 4,200 | 11,800 | 27,700 | 57.4% |
| 2/15(日) | 14,500 | 9,900 | 24,400 | 13,900 | 8,100 | 22,000 | 46,400 | 52.6% |
| 2/14(六) | 16,700 | 13,200 | 29,900 | 13,600 | 7,500 | 21,100 | 51,000 | 58.6% |
| 2/13(五) | 14,000 | 10,000 | 24,000 | 12,300 | 6,300 | 18,600 | 42,600 | 56.3% |
| 2/12(四) | 11,700 | 8,800 | 20,500 未達 | 7,600 | 5,400 | 13,000 | 33,500 | 61.2% |
| 2/11(三) | 11,400 | 8,200 | 19,600 未達 | 9,200 | 6,000 | 15,200 | 34,800 | 56.3% |
| 2/10(二) | 11,600 | 8,100 | 19,700 未達 | 10,600 | 6,200 | 16,800 | 36,500 | 54.0% |
| 2/9(一) | 10,300 | 7,200 | 17,500 未達 | 6,800 | 4,800 | 11,600 | 29,100 | 60.1% |
| 2/8(日) | 16,300 | 11,100 | 27,400 | 10,000 | 5,600 | 15,600 | 43,000 | 63.7% |
| 2/7(六) | 12,300 | 11,900 | 24,200 | 11,000 | 6,500 | 17,500 | 41,700 | 58.0% |
| 2/6(五) | 12,400 | 9,200 | 21,600 未達 | 8,400 | 6,200 | 14,600 | 36,200 | 59.7% |
| 2/5(四) | 10,500 | 7,200 | 17,700 未達 | 8,100 | 4,700 | 12,800 | 30,500 | 58.0% |
| 2/4(三) | 11,500 | 8,600 | 20,100 未達 | 9,100 | 5,500 | 14,600 | 34,700 | 57.9% |
| 2/3(二) | 13,300 | 9,900 | 23,200 | 10,700 | 4,700 | 15,400 | 38,600 | 60.1% |
| 2/2(一) | 8,700 | 7,200 | 15,900 未達 | 8,000 | 4,600 | 12,600 | 28,500 | 55.8% |
| 2/1(日) | 11,800 | 11,600 | 23,400 | 11,400 | 5,700 | 17,100 | 40,500 | 57.8% |
| 平均 | 12,107 | 9,554 | 21,661 | 9,775 | 5,689 | 15,464 | 37,125 | 58.3% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。