二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1(日) | 10,900 | 7,300 | 18,500 | 36,700 | 0 | 2,800 | 3,600 | 0 | 113,100 | 已確認 |
| 2/2(一) | 6,300 | 5,800 | 11,900 | 24,000 | 0 | 3,700 | 0 | 69,400 | 50,000 | 已確認 |
| 2/3(二) | 6,400 | 6,400 | 15,000 | 27,800 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 56,200 | 已確認 |
| 2/4(三) | 9,200 | 7,200 | 13,300 | 29,700 | 900 | 3,300 | 0 | 0 | 65,100 | 已確認 |
| 2/5(四) | 8,600 | 7,700 | 13,400 | 29,700 | 900 | 3,000 | 0 | 0 | 73,700 | 已確認 |
| 2/6(五) | 10,800 | 7,900 | 18,100 | 36,800 | 1,200 | 3,800 | 0 | 0 | 84,400 | 已確認 |
| 2/7(六) | 10,800 | 10,500 | 18,800 | 40,100 | 900 | 3,600 | 0 | 0 | 95,200 | 已確認 |
| 2/8(日) | 12,100 | 8,800 | 18,200 | 39,100 | 1,100 | 3,700 | 0 | 0 | 107,000 | 已確認 |
| 2/9(一) | 7,000 | 6,600 | 12,400 | 26,000 | 2,400 | 3,500 | 0 | 64,000 | 50,000 | 已確認 |
| 2/10(二) | 7,500 | 5,300 | 13,300 | 26,100 | 1,600 | 3,700 | 0 | 0 | 57,500 | 已確認 |
| 2/11(三) | 7,900 | 6,600 | 14,000 | 28,500 | 1,700 | 3,500 | 2,000 | 0 | 67,400 | 已確認 |
| 2/12(四) | 7,500 | 5,700 | 14,000 | 27,200 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 74,900 | 已確認 |
| 2/13(五) | 8,800 | 7,800 | 14,000 | 30,600 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 83,700 | 已確認 |
| 2/14(六) | 10,500 | 8,700 | 20,200 | 39,400 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 94,200 | 已確認 |
| 2/15(日) | 10,500 | 8,100 | 18,600 | 37,200 | 900 | 3,200 | 0 | 0 | 104,700 | 已確認 |
| 2/16(一) | 7,000 | 6,000 | 11,600 | 24,600 | 1,600 | 3,800 | 0 | 61,700 | 50,000 | 已確認 |
| 2/17(二) | 7,700 | 7,400 | 14,800 | 29,900 | 500 | 3,600 | 0 | 0 | 57,700 | 已確認 |
| 2/18(三) | 9,200 | 7,800 | 13,100 | 30,100 | 2,200 | 3,000 | 0 | 0 | 66,400 | 已確認 |
| 2/19(四) | 9,500 | 7,000 | 13,500 | 30,000 | 2,400 | 3,600 | 3,900 | 0 | 79,800 | 已確認 |
| 2/20(五) | 10,700 | 8,000 | 15,400 | 34,100 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 90,500 | 已確認 |
| 2/21(六) | 9,900 | 8,500 | 16,100 | 34,500 | 2,400 | 2,900 | 0 | 0 | 100,200 | 已確認 |
| 2/22(日) | 12,300 | 9,300 | 18,100 | 39,700 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 112,100 | 已確認 |
| 2/23(一) | 6,700 | 6,000 | 13,000 | 25,700 | 1,500 | 2,800 | 0 | 68,200 | 50,000 | 已確認 |
| 2/24(二) | 9,100 | 6,200 | 15,000 | 30,300 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 58,600 | 已確認 |
| 2/25(三) | 8,100 | 7,100 | 13,600 | 28,800 | 600 | 3,000 | 0 | 0 | 66,700 | 已確認 |
| 2/26(四) | 8,600 | 5,700 | 13,600 | 27,900 | 900 | 3,200 | 0 | 0 | 74,900 | 已確認 |
| 2/27(五) | 9,400 | 6,700 | 15,600 | 31,700 | 1,000 | 3,400 | 0 | 0 | 83,900 | 已確認 |
| 2/28(六) | 10,600 | 7,600 | 18,500 | 36,700 | 1,700 | 3,700 | 0 | 0 | 94,500 | 已確認 |
| 合計 | 253,600 | 203,700 | 425,600 | 882,900 | 26,400 | 92,600 | 9,500 | 263,300 | 94,500 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 98,900。 看月報 ›