宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

二號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 2 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
2/1(日) 10,9007,30018,50036,700 02,800 3,6000 113,100 已確認
2/2(一) 6,3005,80011,90024,000 03,700 069,400 50,000 已確認
2/3(二) 6,4006,40015,00027,800 02,900 00 56,200 已確認
2/4(三) 9,2007,20013,30029,700 9003,300 00 65,100 已確認
2/5(四) 8,6007,70013,40029,700 9003,000 00 73,700 已確認
2/6(五) 10,8007,90018,10036,800 1,2003,800 00 84,400 已確認
2/7(六) 10,80010,50018,80040,100 9003,600 00 95,200 已確認
2/8(日) 12,1008,80018,20039,100 1,1003,700 00 107,000 已確認
2/9(一) 7,0006,60012,40026,000 2,4003,500 064,000 50,000 已確認
2/10(二) 7,5005,30013,30026,100 1,6003,700 00 57,500 已確認
2/11(三) 7,9006,60014,00028,500 1,7003,500 2,0000 67,400 已確認
2/12(四) 7,5005,70014,00027,200 03,700 00 74,900 已確認
2/13(五) 8,8007,80014,00030,600 03,000 00 83,700 已確認
2/14(六) 10,5008,70020,20039,400 02,900 00 94,200 已確認
2/15(日) 10,5008,10018,60037,200 9003,200 00 104,700 已確認
2/16(一) 7,0006,00011,60024,600 1,6003,800 061,700 50,000 已確認
2/17(二) 7,7007,40014,80029,900 5003,600 00 57,700 已確認
2/18(三) 9,2007,80013,10030,100 2,2003,000 00 66,400 已確認
2/19(四) 9,5007,00013,50030,000 2,4003,600 3,9000 79,800 已確認
2/20(五) 10,7008,00015,40034,100 03,200 00 90,500 已確認
2/21(六) 9,9008,50016,10034,500 2,4002,900 00 100,200 已確認
2/22(日) 12,3009,30018,10039,700 03,100 00 112,100 已確認
2/23(一) 6,7006,00013,00025,700 1,5002,800 068,200 50,000 已確認
2/24(二) 9,1006,20015,00030,300 03,000 00 58,600 已確認
2/25(三) 8,1007,10013,60028,800 6003,000 00 66,700 已確認
2/26(四) 8,6005,70013,60027,900 9003,200 00 74,900 已確認
2/27(五) 9,4006,70015,60031,700 1,0003,400 00 83,900 已確認
2/28(六) 10,6007,60018,50036,700 1,7003,700 00 94,500 已確認
合計253,600203,700425,600882,900 26,40092,6009,500263,300 94,500

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 98,900。 看月報 ›