一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
610,500
30 天・占總營收 59.2%
現場日平均
20,350
上月 18,674 ▲9.0%・近三月 18,674 ▲9.0%
平台營業額
420,200
日平均 14,007・占 40.8%
現場每日目標
22,000
達標 10/30 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 20,350,虛線)平台合計(平均 14,007,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,790,虛線)Uber(平均 5,217,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 336,100・掃碼 274,400 | 610,500 | 20,350 | 59.2% | — |
| 熊貓 | 263,700 | 8,790 | 25.6% | 62.8% |
| Uber | 156,500 | 5,217 | 15.2% | 37.2% |
| 總營收 | 1,030,700 | 34,357 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 15,075 | 18,700 | 19,175 | 18,325 | 20,550 | 23,840 | 24,800 |
| 平台 | 11,525 | 12,300 | 13,225 | 11,425 | 14,275 | 17,380 | 16,460 |
| 天數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30(日) | 13,200 | 9,000 | 22,200 | 10,600 | 5,600 | 16,200 | 38,400 | 57.8% |
| 11/29(六) | 13,300 | 12,800 | 26,100 | 11,700 | 6,200 | 17,900 | 44,000 | 59.3% |
| 11/28(五) | 11,400 | 7,600 | 19,000 未達 | 8,300 | 5,200 | 13,500 | 32,500 | 58.5% |
| 11/27(四) | 9,000 | 7,100 | 16,100 未達 | 7,000 | 4,500 | 11,500 | 27,600 | 58.3% |
| 11/26(三) | 9,300 | 8,500 | 17,800 未達 | 7,400 | 5,200 | 12,600 | 30,400 | 58.6% |
| 11/25(二) | 10,300 | 7,200 | 17,500 未達 | 8,200 | 4,800 | 13,000 | 30,500 | 57.4% |
| 11/24(一) | 7,600 | 6,800 | 14,400 未達 | 6,300 | 4,300 | 10,600 | 25,000 | 57.6% |
| 11/23(日) | 11,200 | 10,800 | 22,000 | 8,800 | 6,900 | 15,700 | 37,700 | 58.4% |
| 11/22(六) | 14,300 | 11,900 | 26,200 | 10,600 | 5,300 | 15,900 | 42,100 | 62.2% |
| 11/21(五) | 13,800 | 9,800 | 23,600 | 10,400 | 6,100 | 16,500 | 40,100 | 58.9% |
| 11/20(四) | 10,800 | 9,600 | 20,400 未達 | 7,000 | 4,100 | 11,100 | 31,500 | 64.8% |
| 11/19(三) | 12,100 | 8,600 | 20,700 未達 | 7,800 | 5,000 | 12,800 | 33,500 | 61.8% |
| 11/18(二) | 11,400 | 9,100 | 20,500 未達 | 8,700 | 4,600 | 13,300 | 33,800 | 60.7% |
| 11/17(一) | 7,500 | 7,100 | 14,600 未達 | 7,400 | 3,900 | 11,300 | 25,900 | 56.4% |
| 11/16(日) | 15,800 | 11,400 | 27,200 | 10,400 | 6,700 | 17,100 | 44,300 | 61.4% |
| 11/15(六) | 12,500 | 11,300 | 23,800 | 10,800 | 7,200 | 18,000 | 41,800 | 56.9% |
| 11/14(五) | 9,600 | 9,600 | 19,200 未達 | 9,200 | 5,100 | 14,300 | 33,500 | 57.3% |
| 11/13(四) | 11,600 | 8,200 | 19,800 未達 | 6,700 | 3,800 | 10,500 | 30,300 | 65.3% |
| 11/12(三) | 10,400 | 7,500 | 17,900 未達 | 8,700 | 5,400 | 14,100 | 32,000 | 55.9% |
| 11/11(二) | 9,400 | 7,200 | 16,600 未達 | 6,800 | 4,300 | 11,100 | 27,700 | 59.9% |
| 11/10(一) | 7,400 | 7,400 | 14,800 未達 | 8,300 | 4,800 | 13,100 | 27,900 | 53.0% |
| 11/9(日) | 16,200 | 11,100 | 27,300 | 12,200 | 5,700 | 17,900 | 45,200 | 60.4% |
| 11/8(六) | 13,100 | 9,000 | 22,100 | 10,800 | 6,600 | 17,400 | 39,500 | 55.9% |
| 11/7(五) | 10,800 | 9,600 | 20,400 未達 | 8,200 | 4,600 | 12,800 | 33,200 | 61.4% |
| 11/6(四) | 9,400 | 7,600 | 17,000 未達 | 8,100 | 4,500 | 12,600 | 29,600 | 57.4% |
| 11/5(三) | 11,000 | 9,300 | 20,300 未達 | 8,200 | 5,200 | 13,400 | 33,700 | 60.2% |
| 11/4(二) | 10,800 | 9,400 | 20,200 未達 | 7,100 | 4,700 | 11,800 | 32,000 | 63.1% |
| 11/3(一) | 8,600 | 7,900 | 16,500 未達 | 6,400 | 4,700 | 11,100 | 27,600 | 59.8% |
| 11/2(日) | 12,700 | 12,600 | 25,300 | 9,200 | 6,200 | 15,400 | 40,700 | 62.2% |
| 11/1(六) | 11,600 | 9,400 | 21,000 未達 | 12,400 | 5,300 | 17,700 | 38,700 | 54.3% |
| 平均 | 11,203 | 9,147 | 20,350 | 8,790 | 5,217 | 14,007 | 34,357 | 59.2% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。