二號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
435,500
31 天・占總營收 51.2%
現場日平均
14,048
上月 0・近三月 0
平台營業額
415,300
日平均 13,397・占 48.8%
現場每日目標
16,000
達標 8/31 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 14,048,虛線)平台合計(平均 13,397,虛線)現場目標(平均 16,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 7,694,虛線)Uber(平均 5,703,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 237,100・掃碼 198,400 | 435,500 | 14,048 | 51.2% | — |
| 熊貓 | 238,500 | 7,694 | 28.0% | 57.4% |
| Uber | 176,800 | 5,703 | 20.8% | 42.6% |
| 總營收 | 850,800 | 27,445 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 10,350 | 14,550 | 12,480 | 13,880 | 15,180 | 15,650 | 16,400 |
| 平台 | 10,200 | 12,500 | 12,560 | 12,060 | 14,420 | 16,325 | 16,000 |
| 天數 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(五) | 9,400 | 6,800 | 16,200 | 6,600 | 7,000 | 13,600 | 29,800 | 54.4% |
| 10/30(四) | 7,900 | 6,900 | 14,800 未達 | 6,800 | 5,000 | 11,800 | 26,600 | 55.6% |
| 10/29(三) | 6,200 | 5,700 | 11,900 未達 | 5,900 | 5,700 | 11,600 | 23,500 | 50.6% |
| 10/28(二) | 7,900 | 6,800 | 14,700 未達 | 8,200 | 5,200 | 13,400 | 28,100 | 52.3% |
| 10/27(一) | 5,700 | 4,300 | 10,000 未達 | 5,300 | 4,600 | 9,900 | 19,900 | 50.3% |
| 10/26(日) | 8,900 | 7,400 | 16,300 | 10,500 | 6,300 | 16,800 | 33,100 | 49.2% |
| 10/25(六) | 8,800 | 7,000 | 15,800 未達 | 8,600 | 6,200 | 14,800 | 30,600 | 51.6% |
| 10/24(五) | 8,500 | 7,800 | 16,300 | 9,400 | 6,600 | 16,000 | 32,300 | 50.5% |
| 10/23(四) | 7,100 | 6,300 | 13,400 未達 | 7,200 | 5,200 | 12,400 | 25,800 | 51.9% |
| 10/22(三) | 7,000 | 5,500 | 12,500 未達 | 6,900 | 5,900 | 12,800 | 25,300 | 49.4% |
| 10/21(二) | 7,600 | 7,100 | 14,700 未達 | 7,300 | 6,100 | 13,400 | 28,100 | 52.3% |
| 10/20(一) | 5,900 | 5,800 | 11,700 未達 | 7,000 | 4,200 | 11,200 | 22,900 | 51.1% |
| 10/19(日) | 9,200 | 7,000 | 16,200 | 9,400 | 5,400 | 14,800 | 31,000 | 52.3% |
| 10/18(六) | 8,200 | 8,100 | 16,300 | 10,600 | 7,300 | 17,900 | 34,200 | 47.7% |
| 10/17(五) | 9,600 | 6,500 | 16,100 | 8,600 | 6,100 | 14,700 | 30,800 | 52.3% |
| 10/16(四) | 7,800 | 7,200 | 15,000 未達 | 8,000 | 5,700 | 13,700 | 28,700 | 52.3% |
| 10/15(三) | 7,700 | 6,800 | 14,500 未達 | 7,900 | 4,800 | 12,700 | 27,200 | 53.3% |
| 10/14(二) | 7,500 | 6,900 | 14,400 未達 | 7,300 | 4,300 | 11,600 | 26,000 | 55.4% |
| 10/13(一) | 5,300 | 4,400 | 9,700 未達 | 6,100 | 3,600 | 9,700 | 19,400 | 50.0% |
| 10/12(日) | 8,400 | 6,700 | 15,100 未達 | 8,600 | 7,000 | 15,600 | 30,700 | 49.2% |
| 10/11(六) | 9,000 | 7,000 | 16,000 | 9,200 | 7,500 | 16,700 | 32,700 | 48.9% |
| 10/10(五) | 6,600 | 6,400 | 13,000 未達 | 8,800 | 6,200 | 15,000 | 28,000 | 46.4% |
| 10/9(四) | 7,400 | 6,300 | 13,700 未達 | 8,000 | 4,500 | 12,500 | 26,200 | 52.3% |
| 10/8(三) | 6,700 | 5,100 | 11,800 未達 | 8,100 | 4,700 | 12,800 | 24,600 | 48.0% |
| 10/7(二) | 7,900 | 6,500 | 14,400 未達 | 6,100 | 5,500 | 11,600 | 26,000 | 55.4% |
| 10/6(一) | 5,300 | 4,700 | 10,000 未達 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50.0% |
| 10/5(日) | 9,600 | 8,400 | 18,000 | 9,300 | 7,500 | 16,800 | 34,800 | 51.7% |
| 10/4(六) | 8,000 | 6,500 | 14,500 未達 | 8,600 | 7,300 | 15,900 | 30,400 | 47.7% |
| 10/3(五) | 8,500 | 5,800 | 14,300 未達 | 6,600 | 6,200 | 12,800 | 27,100 | 52.8% |
| 10/2(四) | 7,200 | 5,300 | 12,500 未達 | 5,600 | 4,300 | 9,900 | 22,400 | 55.8% |
| 10/1(三) | 6,300 | 5,400 | 11,700 未達 | 7,000 | 5,900 | 12,900 | 24,600 | 47.6% |
| 平均 | 7,648 | 6,400 | 14,048 | 7,694 | 5,703 | 13,397 | 27,445 | 51.2% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。