二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(六) | 10,900 | 7,300 | 15,000 | 33,200 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 91,900 | 已確認 |
| 11/2(日) | 8,400 | 6,500 | 17,800 | 32,700 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 100,300 | 已確認 |
| 11/3(一) | 5,900 | 5,800 | 9,200 | 20,900 | 0 | 3,300 | 0 | 56,200 | 50,000 | 已確認 |
| 11/4(二) | 7,400 | 5,400 | 14,300 | 27,100 | 800 | 3,200 | 0 | 0 | 56,900 | 已確認 |
| 11/5(三) | 6,400 | 5,600 | 14,600 | 26,600 | 0 | 3,000 | 2,100 | 0 | 65,400 | 已確認 |
| 11/6(四) | 7,200 | 6,300 | 14,100 | 27,600 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 72,600 | 已確認 |
| 11/7(五) | 7,900 | 7,300 | 15,400 | 30,600 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 80,300 | 已確認 |
| 11/8(六) | 10,800 | 8,500 | 18,300 | 37,600 | 900 | 3,200 | 0 | 0 | 91,100 | 已確認 |
| 11/9(日) | 9,800 | 6,600 | 16,100 | 32,500 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 100,900 | 已確認 |
| 11/10(一) | 5,400 | 4,700 | 11,200 | 21,300 | 700 | 3,700 | 0 | 55,700 | 50,000 | 已確認 |
| 11/11(二) | 7,900 | 6,700 | 12,200 | 26,800 | 2,200 | 3,500 | 0 | 0 | 57,900 | 已確認 |
| 11/12(三) | 7,400 | 4,900 | 14,100 | 26,400 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 65,300 | 已確認 |
| 11/13(四) | 7,200 | 6,000 | 10,600 | 23,800 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 72,100 | 已確認 |
| 11/14(五) | 7,100 | 7,100 | 14,600 | 28,800 | 1,300 | 3,600 | 0 | 0 | 79,200 | 已確認 |
| 11/15(六) | 10,700 | 8,600 | 15,900 | 35,200 | 2,000 | 3,400 | 0 | 0 | 89,900 | 已確認 |
| 11/16(日) | 8,700 | 7,900 | 16,700 | 33,300 | 1,700 | 3,300 | 0 | 0 | 98,600 | 已確認 |
| 11/17(一) | 5,800 | 5,400 | 11,500 | 22,700 | 700 | 3,700 | 0 | 54,400 | 50,000 | 已確認 |
| 11/18(二) | 7,000 | 6,300 | 11,700 | 25,000 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 56,600 | 已確認 |
| 11/19(三) | 6,300 | 5,800 | 13,800 | 25,900 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 62,900 | 已確認 |
| 11/20(四) | 6,200 | 5,700 | 12,600 | 24,500 | 700 | 3,200 | 4,300 | 0 | 73,400 | 已確認 |
| 11/21(五) | 9,000 | 6,500 | 14,100 | 29,600 | 1,800 | 3,600 | 0 | 0 | 82,400 | 已確認 |
| 11/22(六) | 10,100 | 6,900 | 17,300 | 34,300 | 0 | 2,900 | 4,600 | 0 | 97,100 | 已確認 |
| 11/23(日) | 9,000 | 8,400 | 14,700 | 32,100 | 700 | 3,300 | 0 | 0 | 106,100 | 已確認 |
| 11/24(一) | 5,100 | 4,800 | 10,800 | 20,700 | 0 | 3,600 | 3,800 | 65,000 | 50,000 | 已確認 |
| 11/25(二) | 6,200 | 6,100 | 14,000 | 26,300 | 700 | 3,200 | 0 | 0 | 56,200 | 已確認 |
| 11/26(三) | 9,200 | 6,200 | 12,300 | 27,700 | 1,200 | 3,500 | 0 | 0 | 65,400 | 已確認 |
| 11/27(四) | 6,600 | 6,600 | 12,500 | 25,700 | 0 | 3,000 | 3,400 | 0 | 75,400 | 已確認 |
| 11/28(五) | 8,900 | 6,200 | 13,300 | 28,400 | 1,500 | 2,900 | 0 | 0 | 84,300 | 已確認 |
| 11/29(六) | 10,900 | 8,400 | 17,300 | 36,600 | 0 | 3,700 | 4,800 | 0 | 100,000 | 已確認 |
| 11/30(日) | 10,000 | 9,000 | 15,200 | 34,200 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 110,000 | 已確認 |
| 合計 | 239,400 | 197,500 | 421,200 | 858,100 | 16,900 | 100,000 | 23,000 | 231,300 | 110,000 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 81,000。 看月報 ›