宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

二號店 每日明細

‹ 上個月 2025 年 11 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
11/1(六) 10,9007,30015,00033,200 03,700 00 91,900 已確認
11/2(日) 8,4006,50017,80032,700 03,100 00 100,300 已確認
11/3(一) 5,9005,8009,20020,900 03,300 056,200 50,000 已確認
11/4(二) 7,4005,40014,30027,100 8003,200 00 56,900 已確認
11/5(三) 6,4005,60014,60026,600 03,000 2,1000 65,400 已確認
11/6(四) 7,2006,30014,10027,600 03,100 00 72,600 已確認
11/7(五) 7,9007,30015,40030,600 03,700 00 80,300 已確認
11/8(六) 10,8008,50018,30037,600 9003,200 00 91,100 已確認
11/9(日) 9,8006,60016,10032,500 03,000 00 100,900 已確認
11/10(一) 5,4004,70011,20021,300 7003,700 055,700 50,000 已確認
11/11(二) 7,9006,70012,20026,800 2,2003,500 00 57,900 已確認
11/12(三) 7,4004,90014,10026,400 03,700 00 65,300 已確認
11/13(四) 7,2006,00010,60023,800 03,400 00 72,100 已確認
11/14(五) 7,1007,10014,60028,800 1,3003,600 00 79,200 已確認
11/15(六) 10,7008,60015,90035,200 2,0003,400 00 89,900 已確認
11/16(日) 8,7007,90016,70033,300 1,7003,300 00 98,600 已確認
11/17(一) 5,8005,40011,50022,700 7003,700 054,400 50,000 已確認
11/18(二) 7,0006,30011,70025,000 03,200 00 56,600 已確認
11/19(三) 6,3005,80013,80025,900 02,800 00 62,900 已確認
11/20(四) 6,2005,70012,60024,500 7003,200 4,3000 73,400 已確認
11/21(五) 9,0006,50014,10029,600 1,8003,600 00 82,400 已確認
11/22(六) 10,1006,90017,30034,300 02,900 4,6000 97,100 已確認
11/23(日) 9,0008,40014,70032,100 7003,300 00 106,100 已確認
11/24(一) 5,1004,80010,80020,700 03,600 3,80065,000 50,000 已確認
11/25(二) 6,2006,10014,00026,300 7003,200 00 56,200 已確認
11/26(三) 9,2006,20012,30027,700 1,2003,500 00 65,400 已確認
11/27(四) 6,6006,60012,50025,700 03,000 3,4000 75,400 已確認
11/28(五) 8,9006,20013,30028,400 1,5002,900 00 84,300 已確認
11/29(六) 10,9008,40017,30036,600 03,700 4,8000 100,000 已確認
11/30(日) 10,0009,00015,20034,200 03,500 00 110,000 已確認
合計239,400197,500421,200858,100 16,900100,00023,000231,300 110,000

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 81,000。 看月報 ›