一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
270,300
14 天・占總營收 58.4%
現場日平均
19,307
上月 18,917 ▲2.1%・近三月 19,373 ▼0.3%
平台營業額
192,900
日平均 13,779・占 41.6%
現場每日目標
22,000
達標 2/14 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 19,307,虛線)平台合計(平均 13,779,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 8,786,虛線)Uber(平均 4,993,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 150,500・掃碼 119,800 | 270,300 | 19,307 | 58.4% | — |
| 熊貓 | 123,000 | 8,786 | 26.6% | 63.8% |
| Uber | 69,900 | 4,993 | 15.1% | 36.2% |
| 總營收 | 463,200 | 33,086 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 15,150 | 16,450 | 19,250 | 18,900 | 21,300 | 21,850 | 22,250 |
| 平台 | 11,900 | 12,700 | 13,250 | 11,950 | 15,500 | 16,550 | 14,600 |
| 天數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16(五) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/15(四) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10/14(三) | 10,000 | 9,600 | 19,600 未達 | 7,400 | 5,500 | 12,900 | 32,500 | 60.3% |
| 10/13(二) | 9,000 | 7,100 | 16,100 未達 | 7,600 | 3,800 | 11,400 | 27,500 | 58.5% |
| 10/12(一) | 9,000 | 7,000 | 16,000 未達 | 7,200 | 4,200 | 11,400 | 27,400 | 58.4% |
| 10/11(日) | 13,300 | 10,100 | 23,400 | 9,100 | 5,100 | 14,200 | 37,600 | 62.2% |
| 10/10(六) | 11,700 | 10,800 | 22,500 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 37,500 | 60.0% |
| 10/9(五) | 12,300 | 8,500 | 20,800 未達 | 9,700 | 4,400 | 14,100 | 34,900 | 59.6% |
| 10/8(四) | 11,000 | 8,600 | 19,600 未達 | 6,400 | 4,800 | 11,200 | 30,800 | 63.6% |
| 10/7(三) | 10,000 | 8,900 | 18,900 未達 | 9,100 | 4,500 | 13,600 | 32,500 | 58.2% |
| 10/6(二) | 9,500 | 7,300 | 16,800 未達 | 8,700 | 5,300 | 14,000 | 30,800 | 54.5% |
| 10/5(一) | 7,800 | 6,500 | 14,300 未達 | 7,700 | 4,700 | 12,400 | 26,700 | 53.6% |
| 10/4(日) | 11,900 | 9,200 | 21,100 未達 | 9,100 | 5,900 | 15,000 | 36,100 | 58.4% |
| 10/3(六) | 11,500 | 9,700 | 21,200 未達 | 12,000 | 6,100 | 18,100 | 39,300 | 53.9% |
| 10/2(五) | 12,800 | 9,000 | 21,800 未達 | 10,500 | 6,400 | 16,900 | 38,700 | 56.3% |
| 10/1(四) | 10,700 | 7,500 | 18,200 未達 | 8,500 | 4,200 | 12,700 | 30,900 | 58.9% |
| 平均 | 10,750 | 8,557 | 19,307 | 8,786 | 4,993 | 13,779 | 33,086 | 58.4% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。