一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1(二) | 10,100 | 7,700 | 13,300 | 31,100 | 2,400 | 4,500 | 0 | 0 | 60,100 | 已確認 |
| 9/2(三) | 9,000 | 8,300 | 12,800 | 30,100 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 69,100 | 已確認 |
| 9/3(四) | 8,700 | 8,000 | 11,200 | 27,900 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 77,800 | 已確認 |
| 9/4(五) | 10,100 | 8,900 | 12,700 | 31,700 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 87,900 | 已確認 |
| 9/5(六) | 12,700 | 9,400 | 17,800 | 39,900 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 100,300 | 已確認 |
| 9/6(日) | 12,000 | 9,200 | 18,000 | 39,200 | 2,400 | 4,000 | 0 | 0 | 112,300 | 已確認 |
| 9/7(一) | 8,500 | 7,700 | 10,800 | 27,000 | 1,300 | 4,500 | 0 | 70,800 | 50,000 | 已確認 |
| 9/8(二) | 9,700 | 8,000 | 13,300 | 31,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 59,700 | 已確認 |
| 9/9(三) | 10,900 | 7,800 | 11,500 | 30,200 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 70,000 | 已確認 |
| 9/10(四) | 9,700 | 9,200 | 11,600 | 30,500 | 0 | 5,000 | 2,400 | 0 | 82,100 | 已確認 |
| 9/11(五) | 9,200 | 8,200 | 14,000 | 31,400 | 2,200 | 4,600 | 0 | 0 | 91,300 | 已確認 |
| 9/12(六) | 12,000 | 10,800 | 15,000 | 37,800 | 2,100 | 3,900 | 0 | 0 | 103,300 | 已確認 |
| 9/13(日) | 13,100 | 11,000 | 15,400 | 39,500 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 116,400 | 已確認 |
| 9/14(一) | 8,100 | 6,300 | 8,700 | 23,100 | 0 | 4,900 | 0 | 74,500 | 50,000 | 已確認 |
| 9/15(二) | 10,300 | 8,700 | 12,500 | 31,500 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 60,300 | 已確認 |
| 9/16(三) | 10,700 | 9,000 | 13,700 | 33,400 | 1,400 | 4,800 | 0 | 0 | 70,800 | 已確認 |
| 9/17(四) | 10,800 | 7,300 | 12,100 | 30,200 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 81,600 | 已確認 |
| 9/18(五) | 11,500 | 8,600 | 12,600 | 32,700 | 700 | 5,000 | 0 | 0 | 92,800 | 已確認 |
| 9/19(六) | 13,900 | 9,300 | 18,200 | 41,400 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 106,700 | 已確認 |
| 9/20(日) | 12,600 | 10,500 | 15,600 | 38,700 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 119,300 | 已確認 |
| 9/21(一) | 7,900 | 5,500 | 11,000 | 24,400 | 600 | 4,200 | 0 | 77,200 | 50,000 | 已確認 |
| 9/22(二) | 8,100 | 7,400 | 11,600 | 27,100 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 57,500 | 已確認 |
| 9/23(三) | 10,800 | 8,000 | 13,600 | 32,400 | 700 | 4,700 | 0 | 0 | 68,300 | 已確認 |
| 9/24(四) | 9,400 | 9,200 | 13,600 | 32,200 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 77,700 | 已確認 |
| 9/25(五) | 12,100 | 9,000 | 14,700 | 35,800 | 1,900 | 4,800 | 3,700 | 0 | 93,200 | 已確認 |
| 9/26(六) | 12,600 | 9,100 | 15,100 | 36,800 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 105,800 | 已確認 |
| 9/27(日) | 12,400 | 10,400 | 16,200 | 39,000 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 117,800 | 已確認 |
| 9/28(一) | 8,500 | 7,800 | 12,400 | 28,700 | 0 | 4,200 | 0 | 76,300 | 50,000 | 已確認 |
| 9/29(二) | 9,100 | 6,800 | 10,800 | 26,700 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 58,600 | 已確認 |
| 9/30(三) | 8,900 | 7,000 | 12,500 | 28,400 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 67,500 | 已確認 |
| 合計 | 313,400 | 254,100 | 402,300 | 969,800 | 15,700 | 135,300 | 6,100 | 298,800 | 67,500 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 50,000。 看月報 ›