宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 9 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
9/1(二) 10,1007,70013,30031,100 2,4004,500 00 60,100 已確認
9/2(三) 9,0008,30012,80030,100 04,900 00 69,100 已確認
9/3(四) 8,7008,00011,20027,900 04,500 00 77,800 已確認
9/4(五) 10,1008,90012,70031,700 04,000 00 87,900 已確認
9/5(六) 12,7009,40017,80039,900 04,200 00 100,300 已確認
9/6(日) 12,0009,20018,00039,200 2,4004,000 00 112,300 已確認
9/7(一) 8,5007,70010,80027,000 1,3004,500 070,800 50,000 已確認
9/8(二) 9,7008,00013,30031,000 05,000 00 59,700 已確認
9/9(三) 10,9007,80011,50030,200 04,500 00 70,000 已確認
9/10(四) 9,7009,20011,60030,500 05,000 2,4000 82,100 已確認
9/11(五) 9,2008,20014,00031,400 2,2004,600 00 91,300 已確認
9/12(六) 12,00010,80015,00037,800 2,1003,900 00 103,300 已確認
9/13(日) 13,10011,00015,40039,500 04,000 00 116,400 已確認
9/14(一) 8,1006,3008,70023,100 04,900 074,500 50,000 已確認
9/15(二) 10,3008,70012,50031,500 04,900 00 60,300 已確認
9/16(三) 10,7009,00013,70033,400 1,4004,800 00 70,800 已確認
9/17(四) 10,8007,30012,10030,200 05,100 00 81,600 已確認
9/18(五) 11,5008,60012,60032,700 7005,000 00 92,800 已確認
9/19(六) 13,9009,30018,20041,400 03,900 00 106,700 已確認
9/20(日) 12,60010,50015,60038,700 04,000 00 119,300 已確認
9/21(一) 7,9005,50011,00024,400 6004,200 077,200 50,000 已確認
9/22(二) 8,1007,40011,60027,100 04,600 00 57,500 已確認
9/23(三) 10,8008,00013,60032,400 7004,700 00 68,300 已確認
9/24(四) 9,4009,20013,60032,200 04,800 00 77,700 已確認
9/25(五) 12,1009,00014,70035,800 1,9004,800 3,7000 93,200 已確認
9/26(六) 12,6009,10015,10036,800 04,200 00 105,800 已確認
9/27(日) 12,40010,40016,20039,000 04,900 00 117,800 已確認
9/28(一) 8,5007,80012,40028,700 04,200 076,300 50,000 已確認
9/29(二) 9,1006,80010,80026,700 04,700 00 58,600 已確認
9/30(三) 8,9007,00012,50028,400 04,000 00 67,500 已確認
合計313,400254,100402,300969,800 15,700135,3006,100298,800 67,500

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 50,000。 看月報 ›