一號店 營收走勢
現場收入(現金+掃碼)
595,500
30 天・占總營收 57.5%
現場日平均
19,850
上月 21,874 ▼9.3%・近三月 21,985 ▼9.7%
平台營業額
439,300
日平均 14,643・占 42.5%
現場每日目標
22,000
達標 8/30 天・平均沒有達標
每天現場 vs 平台
現場(現金+掃碼)(平均 19,850,虛線)平台合計(平均 14,643,虛線)現場目標(平均 22,000,虛線)
各平台每天
熊貓(平均 9,017,虛線)Uber(平均 5,627,虛線)
| 來源 | 本月合計 | 日平均 | 占總營收 | 占平台 |
|---|---|---|---|---|
| 現場 現金 323,500・掃碼 272,000 | 595,500 | 19,850 | 57.5% | — |
| 熊貓 | 270,500 | 9,017 | 26.1% | 61.6% |
| Uber | 168,800 | 5,627 | 16.3% | 38.4% |
| 總營收 | 1,034,800 | 34,493 | 100% |
星期幾平均
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場 | 14,940 | 18,900 | 19,000 | 18,925 | 21,400 | 24,125 | 23,125 |
| 平台 | 11,600 | 14,000 | 14,325 | 13,425 | 15,850 | 17,625 | 16,600 |
| 天數 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼線上 | 現場合計 | 熊貓 | Uber | 平台合計 | 總營收 | 現場占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30(二) | 11,700 | 8,600 | 20,300 未達 | 8,700 | 5,200 | 13,900 | 34,200 | 59.4% |
| 6/29(一) | 8,600 | 6,700 | 15,300 未達 | 6,600 | 4,500 | 11,100 | 26,400 | 58.0% |
| 6/28(日) | 12,300 | 11,900 | 24,200 | 11,000 | 5,600 | 16,600 | 40,800 | 59.3% |
| 6/27(六) | 13,300 | 9,900 | 23,200 | 9,600 | 7,700 | 17,300 | 40,500 | 57.3% |
| 6/26(五) | 12,600 | 12,400 | 25,000 | 7,900 | 6,900 | 14,800 | 39,800 | 62.8% |
| 6/25(四) | 10,200 | 9,800 | 20,000 未達 | 9,000 | 5,500 | 14,500 | 34,500 | 58.0% |
| 6/24(三) | 11,300 | 7,500 | 18,800 未達 | 10,100 | 5,200 | 15,300 | 34,100 | 55.1% |
| 6/23(二) | 10,300 | 9,500 | 19,800 未達 | 9,700 | 5,100 | 14,800 | 34,600 | 57.2% |
| 6/22(一) | 7,000 | 7,000 | 14,000 未達 | 6,200 | 3,800 | 10,000 | 24,000 | 58.3% |
| 6/21(日) | 13,300 | 11,100 | 24,400 | 10,300 | 5,200 | 15,500 | 39,900 | 61.2% |
| 6/20(六) | 16,500 | 11,000 | 27,500 | 12,200 | 7,200 | 19,400 | 46,900 | 58.6% |
| 6/19(五) | 11,000 | 8,900 | 19,900 未達 | 10,900 | 6,500 | 17,400 | 37,300 | 53.4% |
| 6/18(四) | 9,300 | 8,800 | 18,100 未達 | 9,600 | 5,300 | 14,900 | 33,000 | 54.8% |
| 6/17(三) | 11,600 | 8,300 | 19,900 未達 | 8,300 | 5,600 | 13,900 | 33,800 | 58.9% |
| 6/16(二) | 10,400 | 10,400 | 20,800 未達 | 9,100 | 5,600 | 14,700 | 35,500 | 58.6% |
| 6/15(一) | 8,200 | 6,400 | 14,600 未達 | 5,900 | 4,900 | 10,800 | 25,400 | 57.5% |
| 6/14(日) | 11,300 | 9,900 | 21,200 未達 | 10,000 | 5,800 | 15,800 | 37,000 | 57.3% |
| 6/13(六) | 11,700 | 11,300 | 23,000 | 9,400 | 7,600 | 17,000 | 40,000 | 57.5% |
| 6/12(五) | 11,200 | 10,600 | 21,800 未達 | 10,700 | 6,500 | 17,200 | 39,000 | 55.9% |
| 6/11(四) | 9,800 | 9,400 | 19,200 未達 | 7,500 | 4,500 | 12,000 | 31,200 | 61.5% |
| 6/10(三) | 9,200 | 7,200 | 16,400 未達 | 9,900 | 4,100 | 14,000 | 30,400 | 53.9% |
| 6/9(二) | 9,300 | 6,900 | 16,200 未達 | 7,800 | 5,100 | 12,900 | 29,100 | 55.7% |
| 6/8(一) | 9,100 | 6,400 | 15,500 未達 | 8,700 | 4,700 | 13,400 | 28,900 | 53.6% |
| 6/7(日) | 12,600 | 10,100 | 22,700 | 11,900 | 6,600 | 18,500 | 41,200 | 55.1% |
| 6/6(六) | 11,600 | 11,200 | 22,800 | 9,400 | 7,400 | 16,800 | 39,600 | 57.6% |
| 6/5(五) | 11,300 | 7,600 | 18,900 未達 | 8,200 | 5,800 | 14,000 | 32,900 | 57.4% |
| 6/4(四) | 9,400 | 9,000 | 18,400 未達 | 6,900 | 5,400 | 12,300 | 30,700 | 59.9% |
| 6/3(三) | 12,400 | 8,500 | 20,900 未達 | 8,600 | 5,500 | 14,100 | 35,000 | 59.7% |
| 6/2(二) | 9,100 | 8,300 | 17,400 未達 | 8,600 | 5,100 | 13,700 | 31,100 | 55.9% |
| 6/1(一) | 7,900 | 7,400 | 15,300 未達 | 7,800 | 4,900 | 12,700 | 28,000 | 54.6% |
| 平均 | 10,783 | 9,067 | 19,850 | 9,017 | 5,627 | 14,643 | 34,493 | 57.5% |
現場收入=日報的現金+掃碼線上支付-事後折扣退款(學生折扣從零用金退的);平台=日報填的各平台當天營業額。日平均只算有填日報的天數。