宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 7 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
7/1(三) 10,9007,30010,70028,900 04,300 00 74,700 已確認
7/2(四) 10,5007,70014,00032,200 04,100 00 85,200 已確認
7/3(五) 12,0008,10014,90035,000 05,000 00 96,900 已確認
7/4(六) 16,00011,00018,10045,100 1,2004,100 00 112,800 已確認
7/5(日) 11,8008,40016,30036,500 1,2004,400 00 124,600 已確認
7/6(一) 9,4006,60013,10029,100 2,1004,400 084,000 50,000 已確認
7/7(二) 10,8007,50012,00030,300 2,2003,900 3,9000 64,700 已確認
7/8(三) 8,5008,40011,90028,800 9005,000 2,6000 75,800 已確認
7/9(四) 8,4007,80014,70030,900 2,4004,600 00 84,200 已確認
7/10(五) 11,30010,90014,00036,200 04,300 00 95,300 已確認
7/11(六) 13,50010,20017,00040,700 1,6005,100 4,0000 112,500 已確認
7/12(日) 13,1008,70016,80038,600 1,5004,300 00 125,600 已確認
7/13(一) 8,4006,60011,60026,600 03,800 084,000 50,000 已確認
7/14(二) 11,4008,10012,20031,700 05,100 2,5000 63,500 已確認
7/15(三) 8,9008,60013,10030,600 7004,300 00 72,400 已確認
7/16(四) 9,8009,20013,90032,900 2,1003,800 00 82,200 已確認
7/17(五) 10,7008,50012,10031,300 04,100 00 92,900 已確認
7/18(六) 13,70010,70017,50041,900 04,300 00 106,600 已確認
7/19(日) 12,60012,20017,70042,500 04,400 00 118,800 已確認
7/20(一) 9,8006,90011,90028,600 04,000 078,600 50,000 已確認
7/21(二) 10,80010,00012,20033,000 2,1004,400 00 60,800 已確認
7/22(三) 10,7008,80014,70034,200 05,000 00 71,200 已確認
7/23(四) 10,9008,60013,60033,100 04,800 4,8000 86,300 已確認
7/24(五) 13,20010,00016,20039,400 4003,900 4,7000 104,000 已確認
7/25(六) 12,20011,60014,60038,400 05,000 00 116,200 已確認
7/26(日) 11,70011,60018,30041,600 04,700 00 127,900 已確認
7/27(一) 7,2006,00011,30024,500 04,400 084,700 50,000 已確認
7/28(二) 8,3007,30011,40027,000 05,100 00 58,300 已確認
7/29(三) 10,7009,50014,60034,800 04,500 00 68,900 已確認
7/30(四) 11,3008,40012,00031,700 04,700 00 80,200 已確認
7/31(五) 10,2009,60014,80034,600 04,500 00 90,400 已確認
合計338,700274,800437,2001,050,700 18,400138,30022,500331,300 90,400

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 64,100。 看月報 ›