一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(三) | 10,900 | 7,300 | 10,700 | 28,900 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 74,700 | 已確認 |
| 7/2(四) | 10,500 | 7,700 | 14,000 | 32,200 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 85,200 | 已確認 |
| 7/3(五) | 12,000 | 8,100 | 14,900 | 35,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 96,900 | 已確認 |
| 7/4(六) | 16,000 | 11,000 | 18,100 | 45,100 | 1,200 | 4,100 | 0 | 0 | 112,800 | 已確認 |
| 7/5(日) | 11,800 | 8,400 | 16,300 | 36,500 | 1,200 | 4,400 | 0 | 0 | 124,600 | 已確認 |
| 7/6(一) | 9,400 | 6,600 | 13,100 | 29,100 | 2,100 | 4,400 | 0 | 84,000 | 50,000 | 已確認 |
| 7/7(二) | 10,800 | 7,500 | 12,000 | 30,300 | 2,200 | 3,900 | 3,900 | 0 | 64,700 | 已確認 |
| 7/8(三) | 8,500 | 8,400 | 11,900 | 28,800 | 900 | 5,000 | 2,600 | 0 | 75,800 | 已確認 |
| 7/9(四) | 8,400 | 7,800 | 14,700 | 30,900 | 2,400 | 4,600 | 0 | 0 | 84,200 | 已確認 |
| 7/10(五) | 11,300 | 10,900 | 14,000 | 36,200 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 95,300 | 已確認 |
| 7/11(六) | 13,500 | 10,200 | 17,000 | 40,700 | 1,600 | 5,100 | 4,000 | 0 | 112,500 | 已確認 |
| 7/12(日) | 13,100 | 8,700 | 16,800 | 38,600 | 1,500 | 4,300 | 0 | 0 | 125,600 | 已確認 |
| 7/13(一) | 8,400 | 6,600 | 11,600 | 26,600 | 0 | 3,800 | 0 | 84,000 | 50,000 | 已確認 |
| 7/14(二) | 11,400 | 8,100 | 12,200 | 31,700 | 0 | 5,100 | 2,500 | 0 | 63,500 | 已確認 |
| 7/15(三) | 8,900 | 8,600 | 13,100 | 30,600 | 700 | 4,300 | 0 | 0 | 72,400 | 已確認 |
| 7/16(四) | 9,800 | 9,200 | 13,900 | 32,900 | 2,100 | 3,800 | 0 | 0 | 82,200 | 已確認 |
| 7/17(五) | 10,700 | 8,500 | 12,100 | 31,300 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 92,900 | 已確認 |
| 7/18(六) | 13,700 | 10,700 | 17,500 | 41,900 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 106,600 | 已確認 |
| 7/19(日) | 12,600 | 12,200 | 17,700 | 42,500 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 118,800 | 已確認 |
| 7/20(一) | 9,800 | 6,900 | 11,900 | 28,600 | 0 | 4,000 | 0 | 78,600 | 50,000 | 已確認 |
| 7/21(二) | 10,800 | 10,000 | 12,200 | 33,000 | 2,100 | 4,400 | 0 | 0 | 60,800 | 已確認 |
| 7/22(三) | 10,700 | 8,800 | 14,700 | 34,200 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 71,200 | 已確認 |
| 7/23(四) | 10,900 | 8,600 | 13,600 | 33,100 | 0 | 4,800 | 4,800 | 0 | 86,300 | 已確認 |
| 7/24(五) | 13,200 | 10,000 | 16,200 | 39,400 | 400 | 3,900 | 4,700 | 0 | 104,000 | 已確認 |
| 7/25(六) | 12,200 | 11,600 | 14,600 | 38,400 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 116,200 | 已確認 |
| 7/26(日) | 11,700 | 11,600 | 18,300 | 41,600 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 127,900 | 已確認 |
| 7/27(一) | 7,200 | 6,000 | 11,300 | 24,500 | 0 | 4,400 | 0 | 84,700 | 50,000 | 已確認 |
| 7/28(二) | 8,300 | 7,300 | 11,400 | 27,000 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 58,300 | 已確認 |
| 7/29(三) | 10,700 | 9,500 | 14,600 | 34,800 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 68,900 | 已確認 |
| 7/30(四) | 11,300 | 8,400 | 12,000 | 31,700 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 80,200 | 已確認 |
| 7/31(五) | 10,200 | 9,600 | 14,800 | 34,600 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 90,400 | 已確認 |
| 合計 | 338,700 | 274,800 | 437,200 | 1,050,700 | 18,400 | 138,300 | 22,500 | 331,300 | 90,400 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 64,100。 看月報 ›