一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(一) | 7,900 | 7,400 | 12,700 | 28,000 | 0 | 4,200 | 0 | 83,200 | 50,000 | 已確認 |
| 6/2(二) | 9,100 | 8,300 | 13,700 | 31,100 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 59,100 | 已確認 |
| 6/3(三) | 12,400 | 8,500 | 14,100 | 35,000 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 71,000 | 已確認 |
| 6/4(四) | 9,400 | 9,000 | 12,300 | 30,700 | 1,700 | 4,900 | 3,200 | 0 | 83,600 | 已確認 |
| 6/5(五) | 11,300 | 7,600 | 14,000 | 32,900 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 94,900 | 已確認 |
| 6/6(六) | 11,600 | 11,200 | 16,800 | 39,600 | 300 | 4,900 | 0 | 0 | 106,200 | 已確認 |
| 6/7(日) | 12,600 | 10,100 | 18,500 | 41,200 | 1,300 | 4,000 | 4,200 | 0 | 123,000 | 已確認 |
| 6/8(一) | 9,100 | 6,400 | 13,400 | 28,900 | 2,000 | 5,100 | 0 | 82,100 | 50,000 | 已確認 |
| 6/9(二) | 9,300 | 6,900 | 12,900 | 29,100 | 800 | 4,100 | 0 | 0 | 58,800 | 已確認 |
| 6/10(三) | 9,200 | 7,200 | 14,000 | 30,400 | 0 | 4,600 | 2,000 | 0 | 70,000 | 已確認 |
| 6/11(四) | 9,800 | 9,400 | 12,000 | 31,200 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 79,200 | 已確認 |
| 6/12(五) | 11,200 | 10,600 | 17,200 | 39,000 | 1,000 | 4,300 | 2,000 | 0 | 92,400 | 已確認 |
| 6/13(六) | 11,700 | 11,300 | 17,000 | 40,000 | 1,600 | 4,700 | 2,600 | 0 | 106,200 | 已確認 |
| 6/14(日) | 11,300 | 9,900 | 15,800 | 37,000 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 117,500 | 已確認 |
| 6/15(一) | 8,200 | 6,400 | 10,800 | 25,400 | 0 | 4,300 | 0 | 75,700 | 50,000 | 已確認 |
| 6/16(二) | 10,400 | 10,400 | 14,700 | 35,500 | 2,100 | 3,900 | 0 | 0 | 60,200 | 已確認 |
| 6/17(三) | 11,600 | 8,300 | 13,900 | 33,800 | 400 | 4,300 | 0 | 0 | 71,200 | 已確認 |
| 6/18(四) | 9,300 | 8,800 | 14,900 | 33,000 | 1,700 | 4,600 | 0 | 0 | 80,200 | 已確認 |
| 6/19(五) | 11,000 | 8,900 | 17,400 | 37,300 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 91,200 | 已確認 |
| 6/20(六) | 16,500 | 11,000 | 19,400 | 46,900 | 2,300 | 4,800 | 0 | 0 | 107,200 | 已確認 |
| 6/21(日) | 13,300 | 11,100 | 15,500 | 39,900 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 120,500 | 已確認 |
| 6/22(一) | 7,000 | 7,000 | 10,000 | 24,000 | 1,300 | 4,200 | 0 | 77,000 | 50,000 | 已確認 |
| 6/23(二) | 10,300 | 9,500 | 14,800 | 34,600 | 1,600 | 4,300 | 2,800 | 0 | 63,100 | 已確認 |
| 6/24(三) | 11,300 | 7,500 | 15,300 | 34,100 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 74,400 | 已確認 |
| 6/25(四) | 10,200 | 9,800 | 14,500 | 34,500 | 2,000 | 3,900 | 0 | 0 | 84,600 | 已確認 |
| 6/26(五) | 12,600 | 12,400 | 14,800 | 39,800 | 1,900 | 4,500 | 0 | 0 | 96,600 | 已確認 |
| 6/27(六) | 13,300 | 9,900 | 17,300 | 40,500 | 500 | 4,600 | 0 | 0 | 109,800 | 已確認 |
| 6/28(日) | 12,300 | 11,900 | 16,600 | 40,800 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 122,100 | 已確認 |
| 6/29(一) | 8,600 | 6,700 | 11,100 | 26,400 | 0 | 4,200 | 4,300 | 85,000 | 50,000 | 已確認 |
| 6/30(二) | 11,700 | 8,600 | 13,900 | 34,200 | 0 | 5,000 | 2,400 | 0 | 64,100 | 已確認 |
| 合計 | 323,500 | 272,000 | 439,300 | 1,034,800 | 22,500 | 133,600 | 23,500 | 403,000 | 64,100 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 125,500。 看月報 ›