宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 6 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
6/1(一) 7,9007,40012,70028,000 04,200 083,200 50,000 已確認
6/2(二) 9,1008,30013,70031,100 04,700 00 59,100 已確認
6/3(三) 12,4008,50014,10035,000 04,100 00 71,000 已確認
6/4(四) 9,4009,00012,30030,700 1,7004,900 3,2000 83,600 已確認
6/5(五) 11,3007,60014,00032,900 04,100 00 94,900 已確認
6/6(六) 11,60011,20016,80039,600 3004,900 00 106,200 已確認
6/7(日) 12,60010,10018,50041,200 1,3004,000 4,2000 123,000 已確認
6/8(一) 9,1006,40013,40028,900 2,0005,100 082,100 50,000 已確認
6/9(二) 9,3006,90012,90029,100 8004,100 00 58,800 已確認
6/10(三) 9,2007,20014,00030,400 04,600 2,0000 70,000 已確認
6/11(四) 9,8009,40012,00031,200 04,500 00 79,200 已確認
6/12(五) 11,20010,60017,20039,000 1,0004,300 2,0000 92,400 已確認
6/13(六) 11,70011,30017,00040,000 1,6004,700 2,6000 106,200 已確認
6/14(日) 11,3009,90015,80037,000 05,100 00 117,500 已確認
6/15(一) 8,2006,40010,80025,400 04,300 075,700 50,000 已確認
6/16(二) 10,40010,40014,70035,500 2,1003,900 00 60,200 已確認
6/17(三) 11,6008,30013,90033,800 4004,300 00 71,200 已確認
6/18(四) 9,3008,80014,90033,000 1,7004,600 00 80,200 已確認
6/19(五) 11,0008,90017,40037,300 04,900 00 91,200 已確認
6/20(六) 16,50011,00019,40046,900 2,3004,800 00 107,200 已確認
6/21(日) 13,30011,10015,50039,900 04,100 00 120,500 已確認
6/22(一) 7,0007,00010,00024,000 1,3004,200 077,000 50,000 已確認
6/23(二) 10,3009,50014,80034,600 1,6004,300 2,8000 63,100 已確認
6/24(三) 11,3007,50015,30034,100 03,800 00 74,400 已確認
6/25(四) 10,2009,80014,50034,500 2,0003,900 00 84,600 已確認
6/26(五) 12,60012,40014,80039,800 1,9004,500 00 96,600 已確認
6/27(六) 13,3009,90017,30040,500 5004,600 00 109,800 已確認
6/28(日) 12,30011,90016,60040,800 04,900 00 122,100 已確認
6/29(一) 8,6006,70011,10026,400 04,200 4,30085,000 50,000 已確認
6/30(二) 11,7008,60013,90034,200 05,000 2,4000 64,100 已確認
合計323,500272,000439,3001,034,800 22,500133,60023,500403,000 64,100

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 125,500。 看月報 ›