一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1(四) | 10,600 | 10,400 | 15,500 | 36,500 | 600 | 4,400 | 0 | 0 | 85,300 | 已確認 |
| 1/2(五) | 11,900 | 8,200 | 17,200 | 37,300 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 97,200 | 已確認 |
| 1/3(六) | 12,700 | 10,300 | 17,100 | 40,100 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 109,900 | 已確認 |
| 1/4(日) | 13,000 | 12,600 | 16,900 | 42,500 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 122,900 | 已確認 |
| 1/5(一) | 10,800 | 8,100 | 12,600 | 31,500 | 0 | 4,200 | 0 | 83,500 | 50,000 | 已確認 |
| 1/6(二) | 10,200 | 8,400 | 14,600 | 33,200 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 60,200 | 已確認 |
| 1/7(三) | 9,000 | 8,600 | 14,600 | 32,200 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 69,100 | 已確認 |
| 1/8(四) | 12,000 | 9,200 | 16,200 | 37,400 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 81,100 | 已確認 |
| 1/9(五) | 12,300 | 10,300 | 15,700 | 38,300 | 1,800 | 4,200 | 4,600 | 0 | 98,000 | 已確認 |
| 1/10(六) | 14,200 | 10,800 | 18,900 | 43,900 | 1,700 | 3,900 | 0 | 0 | 111,800 | 已確認 |
| 1/11(日) | 16,500 | 12,400 | 18,500 | 47,400 | 2,300 | 4,700 | 0 | 0 | 128,300 | 已確認 |
| 1/12(一) | 10,500 | 7,600 | 12,200 | 30,300 | 0 | 4,500 | 0 | 88,800 | 50,000 | 已確認 |
| 1/13(二) | 10,900 | 9,300 | 16,700 | 36,900 | 1,200 | 4,300 | 0 | 0 | 60,900 | 已確認 |
| 1/14(三) | 10,200 | 9,100 | 15,200 | 34,500 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 71,100 | 已確認 |
| 1/15(四) | 12,600 | 9,400 | 13,500 | 35,500 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 83,700 | 已確認 |
| 1/16(五) | 12,600 | 9,700 | 16,900 | 39,200 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 96,300 | 已確認 |
| 1/17(六) | 14,500 | 11,500 | 18,900 | 44,900 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 110,800 | 已確認 |
| 1/18(日) | 13,400 | 12,200 | 18,400 | 44,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 124,200 | 已確認 |
| 1/19(一) | 9,700 | 7,000 | 12,000 | 28,700 | 1,700 | 4,100 | 3,000 | 86,900 | 50,000 | 已確認 |
| 1/20(二) | 9,100 | 8,700 | 15,400 | 33,200 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 59,100 | 已確認 |
| 1/21(三) | 11,700 | 10,000 | 14,100 | 35,800 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 70,800 | 已確認 |
| 1/22(四) | 10,800 | 10,300 | 13,100 | 34,200 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 81,600 | 已確認 |
| 1/23(五) | 15,500 | 10,500 | 16,800 | 42,800 | 1,000 | 4,400 | 0 | 0 | 97,100 | 已確認 |
| 1/24(六) | 15,600 | 13,700 | 19,300 | 48,600 | 1,200 | 4,400 | 0 | 0 | 112,700 | 已確認 |
| 1/25(日) | 17,400 | 12,000 | 20,200 | 49,600 | 1,800 | 4,100 | 0 | 0 | 130,100 | 已確認 |
| 1/26(一) | 8,700 | 6,000 | 10,400 | 25,100 | 0 | 5,000 | 0 | 88,800 | 50,000 | 已確認 |
| 1/27(二) | 11,100 | 10,500 | 13,600 | 35,200 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 61,100 | 已確認 |
| 1/28(三) | 11,500 | 10,100 | 14,800 | 36,400 | 1,000 | 5,100 | 0 | 0 | 72,600 | 已確認 |
| 1/29(四) | 11,600 | 9,900 | 16,200 | 37,700 | 2,400 | 3,900 | 0 | 0 | 84,200 | 已確認 |
| 1/30(五) | 13,500 | 10,200 | 16,800 | 40,500 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 97,700 | 已確認 |
| 1/31(六) | 15,700 | 11,700 | 17,700 | 45,100 | 1,100 | 5,100 | 0 | 0 | 113,400 | 已確認 |
| 合計 | 379,800 | 308,700 | 490,000 | 1,178,500 | 17,800 | 137,000 | 7,600 | 348,000 | 113,400 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 74,700。 看月報 ›