宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 1 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
1/1(四) 10,60010,40015,50036,500 6004,400 00 85,300 已確認
1/2(五) 11,9008,20017,20037,300 04,800 00 97,200 已確認
1/3(六) 12,70010,30017,10040,100 04,200 00 109,900 已確認
1/4(日) 13,00012,60016,90042,500 05,000 00 122,900 已確認
1/5(一) 10,8008,10012,60031,500 04,200 083,500 50,000 已確認
1/6(二) 10,2008,40014,60033,200 04,800 00 60,200 已確認
1/7(三) 9,0008,60014,60032,200 04,600 00 69,100 已確認
1/8(四) 12,0009,20016,20037,400 03,800 00 81,100 已確認
1/9(五) 12,30010,30015,70038,300 1,8004,200 4,6000 98,000 已確認
1/10(六) 14,20010,80018,90043,900 1,7003,900 00 111,800 已確認
1/11(日) 16,50012,40018,50047,400 2,3004,700 00 128,300 已確認
1/12(一) 10,5007,60012,20030,300 04,500 088,800 50,000 已確認
1/13(二) 10,9009,30016,70036,900 1,2004,300 00 60,900 已確認
1/14(三) 10,2009,10015,20034,500 04,700 00 71,100 已確認
1/15(四) 12,6009,40013,50035,500 03,900 00 83,700 已確認
1/16(五) 12,6009,70016,90039,200 04,400 00 96,300 已確認
1/17(六) 14,50011,50018,90044,900 04,200 00 110,800 已確認
1/18(日) 13,40012,20018,40044,000 04,000 00 124,200 已確認
1/19(一) 9,7007,00012,00028,700 1,7004,100 3,00086,900 50,000 已確認
1/20(二) 9,1008,70015,40033,200 04,400 00 59,100 已確認
1/21(三) 11,70010,00014,10035,800 04,000 00 70,800 已確認
1/22(四) 10,80010,30013,10034,200 04,700 00 81,600 已確認
1/23(五) 15,50010,50016,80042,800 1,0004,400 00 97,100 已確認
1/24(六) 15,60013,70019,30048,600 1,2004,400 00 112,700 已確認
1/25(日) 17,40012,00020,20049,600 1,8004,100 00 130,100 已確認
1/26(一) 8,7006,00010,40025,100 05,000 088,800 50,000 已確認
1/27(二) 11,10010,50013,60035,200 05,000 00 61,100 已確認
1/28(三) 11,50010,10014,80036,400 1,0005,100 00 72,600 已確認
1/29(四) 11,6009,90016,20037,700 2,4003,900 00 84,200 已確認
1/30(五) 13,50010,20016,80040,500 04,200 00 97,700 已確認
1/31(六) 15,70011,70017,70045,100 1,1005,100 00 113,400 已確認
合計379,800308,700490,0001,178,500 17,800137,0007,600348,000 113,400

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 74,700。 看月報 ›