一號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(一) | 10,400 | 8,000 | 12,600 | 31,000 | 0 | 4,200 | 0 | 75,800 | 50,000 | 已確認 |
| 12/2(二) | 9,600 | 8,000 | 14,400 | 32,000 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 59,600 | 已確認 |
| 12/3(三) | 10,100 | 8,900 | 13,200 | 32,200 | 2,300 | 4,500 | 0 | 0 | 69,700 | 已確認 |
| 12/4(四) | 9,300 | 8,900 | 14,000 | 32,200 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 78,800 | 已確認 |
| 12/5(五) | 11,700 | 11,300 | 16,500 | 39,500 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 90,500 | 已確認 |
| 12/6(六) | 13,300 | 12,500 | 15,200 | 41,000 | 600 | 4,000 | 0 | 0 | 103,700 | 已確認 |
| 12/7(日) | 13,900 | 10,300 | 18,000 | 42,200 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 117,600 | 已確認 |
| 12/8(一) | 9,100 | 6,700 | 11,500 | 27,300 | 0 | 4,000 | 0 | 76,700 | 50,000 | 已確認 |
| 12/9(二) | 9,200 | 8,700 | 13,400 | 31,300 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 59,200 | 已確認 |
| 12/10(三) | 11,500 | 8,700 | 13,500 | 33,700 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 70,500 | 已確認 |
| 12/11(四) | 11,700 | 8,300 | 12,300 | 32,300 | 2,200 | 4,200 | 0 | 0 | 81,900 | 已確認 |
| 12/12(五) | 10,900 | 7,900 | 13,200 | 32,000 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 92,500 | 已確認 |
| 12/13(六) | 14,500 | 13,500 | 16,700 | 44,700 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 106,700 | 已確認 |
| 12/14(日) | 16,300 | 11,500 | 17,500 | 45,300 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 123,000 | 已確認 |
| 12/15(一) | 8,600 | 6,100 | 11,500 | 26,200 | 0 | 4,300 | 0 | 81,600 | 50,000 | 已確認 |
| 12/16(二) | 11,000 | 9,900 | 11,800 | 32,700 | 900 | 4,300 | 0 | 0 | 60,600 | 已確認 |
| 12/17(三) | 9,600 | 7,700 | 12,900 | 30,200 | 300 | 4,300 | 0 | 0 | 69,800 | 已確認 |
| 12/18(四) | 12,300 | 9,400 | 12,900 | 34,600 | 1,400 | 4,000 | 0 | 0 | 82,100 | 已確認 |
| 12/19(五) | 11,300 | 9,200 | 15,300 | 35,800 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 93,400 | 已確認 |
| 12/20(六) | 14,000 | 10,700 | 19,700 | 44,400 | 400 | 4,700 | 0 | 0 | 107,400 | 已確認 |
| 12/21(日) | 15,300 | 11,500 | 18,600 | 45,400 | 0 | 4,600 | 2,500 | 0 | 125,200 | 已確認 |
| 12/22(一) | 7,800 | 6,100 | 9,800 | 23,700 | 0 | 3,900 | 0 | 83,000 | 50,000 | 已確認 |
| 12/23(二) | 12,200 | 8,700 | 11,000 | 31,900 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 62,200 | 已確認 |
| 12/24(三) | 9,700 | 9,100 | 13,000 | 31,800 | 1,400 | 4,300 | 0 | 0 | 71,900 | 已確認 |
| 12/25(四) | 10,900 | 9,000 | 11,900 | 31,800 | 2,200 | 5,100 | 2,400 | 0 | 85,200 | 已確認 |
| 12/26(五) | 13,000 | 9,200 | 13,500 | 35,700 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 97,900 | 已確認 |
| 12/27(六) | 13,200 | 12,700 | 15,500 | 41,400 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 111,100 | 已確認 |
| 12/28(日) | 14,000 | 10,600 | 16,500 | 41,100 | 2,200 | 4,600 | 0 | 0 | 124,800 | 已確認 |
| 12/29(一) | 9,900 | 7,200 | 12,600 | 29,700 | 2,300 | 3,900 | 0 | 84,700 | 50,000 | 已確認 |
| 12/30(二) | 10,000 | 7,900 | 14,700 | 32,600 | 0 | 3,900 | 3,800 | 0 | 63,800 | 已確認 |
| 12/31(三) | 10,900 | 9,500 | 11,300 | 31,700 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 74,700 | 已確認 |
| 合計 | 355,200 | 287,700 | 434,500 | 1,077,400 | 16,200 | 135,400 | 8,700 | 401,800 | 74,700 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 116,000。 看月報 ›