宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

一號店 每日明細

‹ 上個月 2025 年 12 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
12/1(一) 10,4008,00012,60031,000 04,200 075,800 50,000 已確認
12/2(二) 9,6008,00014,40032,000 04,900 00 59,600 已確認
12/3(三) 10,1008,90013,20032,200 2,3004,500 00 69,700 已確認
12/4(四) 9,3008,90014,00032,200 03,900 00 78,800 已確認
12/5(五) 11,70011,30016,50039,500 04,700 00 90,500 已確認
12/6(六) 13,30012,50015,20041,000 6004,000 00 103,700 已確認
12/7(日) 13,90010,30018,00042,200 04,000 00 117,600 已確認
12/8(一) 9,1006,70011,50027,300 04,000 076,700 50,000 已確認
12/9(二) 9,2008,70013,40031,300 04,600 00 59,200 已確認
12/10(三) 11,5008,70013,50033,700 04,400 00 70,500 已確認
12/11(四) 11,7008,30012,30032,300 2,2004,200 00 81,900 已確認
12/12(五) 10,9007,90013,20032,000 03,900 00 92,500 已確認
12/13(六) 14,50013,50016,70044,700 05,100 00 106,700 已確認
12/14(日) 16,30011,50017,50045,300 04,900 00 123,000 已確認
12/15(一) 8,6006,10011,50026,200 04,300 081,600 50,000 已確認
12/16(二) 11,0009,90011,80032,700 9004,300 00 60,600 已確認
12/17(三) 9,6007,70012,90030,200 3004,300 00 69,800 已確認
12/18(四) 12,3009,40012,90034,600 1,4004,000 00 82,100 已確認
12/19(五) 11,3009,20015,30035,800 04,600 00 93,400 已確認
12/20(六) 14,00010,70019,70044,400 4004,700 00 107,400 已確認
12/21(日) 15,30011,50018,60045,400 04,600 2,5000 125,200 已確認
12/22(一) 7,8006,1009,80023,700 03,900 083,000 50,000 已確認
12/23(二) 12,2008,70011,00031,900 04,600 00 62,200 已確認
12/24(三) 9,7009,10013,00031,800 1,4004,300 00 71,900 已確認
12/25(四) 10,9009,00011,90031,800 2,2005,100 2,4000 85,200 已確認
12/26(五) 13,0009,20013,50035,700 04,700 00 97,900 已確認
12/27(六) 13,20012,70015,50041,400 04,100 00 111,100 已確認
12/28(日) 14,00010,60016,50041,100 2,2004,600 00 124,800 已確認
12/29(一) 9,9007,20012,60029,700 2,3003,900 084,700 50,000 已確認
12/30(二) 10,0007,90014,70032,600 03,900 3,8000 63,800 已確認
12/31(三) 10,9009,50011,30031,700 04,200 00 74,700 已確認
合計355,200287,700434,5001,077,400 16,200135,4008,700401,800 74,700

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 116,000。 看月報 ›