宙宙序科技|餐飲營運系統 V1
號示範帳號

二號店 每日明細

‹ 上個月 2026 年 6 月 下個月 ›
日期現金掃碼平台營業額 支出進貨補錢取錢金庫狀態
6/1(一) 6,5005,20011,20022,900 4003,400 067,300 50,000 已確認
6/2(二) 6,9005,90013,40026,200 1,4003,500 00 56,900 已確認
6/3(三) 8,8007,00014,30030,100 2,0003,400 00 65,700 已確認
6/4(四) 6,6005,70013,60025,900 2,2003,500 00 72,300 已確認
6/5(五) 9,2006,30012,50028,000 1,8003,100 00 81,500 已確認
6/6(六) 9,0007,50016,30032,800 02,800 00 90,000 已確認
6/7(日) 10,0009,20017,20036,400 8003,200 00 100,000 已確認
6/8(一) 5,2005,20010,80021,200 03,100 055,200 50,000 已確認
6/9(二) 6,8005,30012,00024,100 1,6003,500 3,8000 60,600 已確認
6/10(三) 6,6005,70012,30024,600 03,300 00 67,200 已確認
6/11(四) 7,8005,70011,80025,300 1,5003,100 00 74,900 已確認
6/12(五) 9,6007,90016,00033,500 03,200 4,2000 88,600 已確認
6/13(六) 10,8007,60017,10035,500 8003,700 00 99,400 已確認
6/14(日) 9,4009,00016,70035,100 03,000 00 108,800 已確認
6/15(一) 5,9004,4009,50019,800 03,100 064,700 50,000 已確認
6/16(二) 7,6005,90012,10025,600 03,200 00 57,600 已確認
6/17(三) 8,0005,40013,30026,700 03,400 00 65,600 已確認
6/18(四) 7,4005,00014,70027,100 9003,400 00 73,000 已確認
6/19(五) 9,4008,30012,20029,900 1,7002,800 4,7000 87,100 已確認
6/20(六) 8,4007,20017,80033,400 02,900 00 95,500 已確認
6/21(日) 10,6007,20017,60035,400 02,900 00 106,100 已確認
6/22(一) 7,5005,30012,10024,900 1,8003,700 063,600 50,000 已確認
6/23(二) 8,6006,00014,70029,300 1,1003,300 00 58,600 已確認
6/24(三) 8,4006,70014,10029,200 02,900 00 66,700 已確認
6/25(四) 7,5005,10011,20023,800 03,700 00 74,200 已確認
6/26(五) 8,2007,60016,00031,800 2,4003,100 00 82,400 已確認
6/27(六) 10,7008,00016,50035,200 03,100 00 92,800 已確認
6/28(日) 9,3007,90019,80037,000 8003,300 3,7000 105,800 已確認
6/29(一) 7,1005,30013,00025,400 03,200 062,900 50,000 已確認
6/30(二) 8,2007,30012,60028,100 7002,800 00 57,700 已確認
合計246,000195,800422,400864,200 21,90096,60016,400313,700 57,700

點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 110,900。 看月報 ›