二號店 每日明細
| 日期 | 現金 | 掃碼 | 平台 | 營業額 | 支出 | 進貨 | 補錢 | 取錢 | 金庫 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(一) | 6,500 | 5,200 | 11,200 | 22,900 | 400 | 3,400 | 0 | 67,300 | 50,000 | 已確認 |
| 6/2(二) | 6,900 | 5,900 | 13,400 | 26,200 | 1,400 | 3,500 | 0 | 0 | 56,900 | 已確認 |
| 6/3(三) | 8,800 | 7,000 | 14,300 | 30,100 | 2,000 | 3,400 | 0 | 0 | 65,700 | 已確認 |
| 6/4(四) | 6,600 | 5,700 | 13,600 | 25,900 | 2,200 | 3,500 | 0 | 0 | 72,300 | 已確認 |
| 6/5(五) | 9,200 | 6,300 | 12,500 | 28,000 | 1,800 | 3,100 | 0 | 0 | 81,500 | 已確認 |
| 6/6(六) | 9,000 | 7,500 | 16,300 | 32,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 90,000 | 已確認 |
| 6/7(日) | 10,000 | 9,200 | 17,200 | 36,400 | 800 | 3,200 | 0 | 0 | 100,000 | 已確認 |
| 6/8(一) | 5,200 | 5,200 | 10,800 | 21,200 | 0 | 3,100 | 0 | 55,200 | 50,000 | 已確認 |
| 6/9(二) | 6,800 | 5,300 | 12,000 | 24,100 | 1,600 | 3,500 | 3,800 | 0 | 60,600 | 已確認 |
| 6/10(三) | 6,600 | 5,700 | 12,300 | 24,600 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 67,200 | 已確認 |
| 6/11(四) | 7,800 | 5,700 | 11,800 | 25,300 | 1,500 | 3,100 | 0 | 0 | 74,900 | 已確認 |
| 6/12(五) | 9,600 | 7,900 | 16,000 | 33,500 | 0 | 3,200 | 4,200 | 0 | 88,600 | 已確認 |
| 6/13(六) | 10,800 | 7,600 | 17,100 | 35,500 | 800 | 3,700 | 0 | 0 | 99,400 | 已確認 |
| 6/14(日) | 9,400 | 9,000 | 16,700 | 35,100 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 108,800 | 已確認 |
| 6/15(一) | 5,900 | 4,400 | 9,500 | 19,800 | 0 | 3,100 | 0 | 64,700 | 50,000 | 已確認 |
| 6/16(二) | 7,600 | 5,900 | 12,100 | 25,600 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 57,600 | 已確認 |
| 6/17(三) | 8,000 | 5,400 | 13,300 | 26,700 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 65,600 | 已確認 |
| 6/18(四) | 7,400 | 5,000 | 14,700 | 27,100 | 900 | 3,400 | 0 | 0 | 73,000 | 已確認 |
| 6/19(五) | 9,400 | 8,300 | 12,200 | 29,900 | 1,700 | 2,800 | 4,700 | 0 | 87,100 | 已確認 |
| 6/20(六) | 8,400 | 7,200 | 17,800 | 33,400 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 95,500 | 已確認 |
| 6/21(日) | 10,600 | 7,200 | 17,600 | 35,400 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 106,100 | 已確認 |
| 6/22(一) | 7,500 | 5,300 | 12,100 | 24,900 | 1,800 | 3,700 | 0 | 63,600 | 50,000 | 已確認 |
| 6/23(二) | 8,600 | 6,000 | 14,700 | 29,300 | 1,100 | 3,300 | 0 | 0 | 58,600 | 已確認 |
| 6/24(三) | 8,400 | 6,700 | 14,100 | 29,200 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 66,700 | 已確認 |
| 6/25(四) | 7,500 | 5,100 | 11,200 | 23,800 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 74,200 | 已確認 |
| 6/26(五) | 8,200 | 7,600 | 16,000 | 31,800 | 2,400 | 3,100 | 0 | 0 | 82,400 | 已確認 |
| 6/27(六) | 10,700 | 8,000 | 16,500 | 35,200 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 92,800 | 已確認 |
| 6/28(日) | 9,300 | 7,900 | 19,800 | 37,000 | 800 | 3,300 | 3,700 | 0 | 105,800 | 已確認 |
| 6/29(一) | 7,100 | 5,300 | 13,000 | 25,400 | 0 | 3,200 | 0 | 62,900 | 50,000 | 已確認 |
| 6/30(二) | 8,200 | 7,300 | 12,600 | 28,100 | 700 | 2,800 | 0 | 0 | 57,700 | 已確認 |
| 合計 | 246,000 | 195,800 | 422,400 | 864,200 | 21,900 | 96,600 | 16,400 | 313,700 | 57,700 |
點日期打開那天的日報(營業額),點支出、進貨打開那天的支出。期初金庫 110,900。 看月報 ›